產(chǎn)品展示
WAK系列現(xiàn)場(chǎng)水質(zhì)快速檢測(cè)試劑盒
【簡(jiǎn)單介紹】
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
儀器種類(lèi) | 便攜式 |
【詳細(xì)說(shuō)明】
現(xiàn)場(chǎng)快速檢測(cè)試劑盒
(PACK-TEST)
編號(hào) | 型號(hào) | 測(cè)定項(xiàng)目 | 測(cè)定范圍(mg/L) | 反應(yīng)時(shí)間 | 測(cè)定次數(shù) |
6-8675-87 | WAK-CN-2 | 游離氰 | 0.02以下,、0.05,、0.1、0.2,、0.5,、1、2 | 8分鐘 | 40 |
6-8675-18 | WAK-COD | 化學(xué)需氧量 | 0,、5、10,、13,、20、50,、100 | 5分鐘 | 50 |
6-8675-19 | WAK-COD(D) | 化學(xué)需氧量(低濃度) | 0,、2,、4、6,、8以上 | 5分鐘 | 50 |
6-8675-40 | WAK-COD(H) | COD 250化學(xué)需氧量 | 0,、30、60,、120,、200、250以上 | 5分鐘 | 50 |
6-8675-22 | WAK-F | 游離氟 | 0,、0.4,、0.8、1.5,、3,、8以上 | 10分鐘 | 50 |
6-8675-27 | WAK-AI | 鋁 | 0、0.05,、0.1,、0.2、0.5,、1 | 1分鐘 | 40 |
6-8675-28 | WAK-H2O2 | 過(guò)氧化氫 | 0.05,、0.1、0.2,、0.5,、1、2,、5 | 1分鐘 | 50 |
6-8675-29 | WAK-Ag | 銀 | 0,、0.5、1,、2,、5以上 | 3分鐘 | 50 |
6-8675-30 | WAK-NH4 | 氨/氨氮 | 0.2、0.5,、1,、2、5,、10 | 5分鐘 | 50 |
WAK-NH4(C) | 高濃度氨/氨氮 | 0,、0.5、1,、2,、5、10,、20以上 | 10分鐘 | 50 | |
6-8675-36 | WAK-B | 硼 | 0,、0.5,、1、2,、5,、10 | 30分鐘 | 50 |
6-8675-38 | WAK-CI(D) | 氯化物(低濃度) | 0、2,、5,、10、20,、50以上 | 1分鐘 | 40 |
WAK-Cl(200) | 氯化物(200) | 100以下,、150付近、200以上 | 10分鐘 | 40 | |
WAK-Cl(300) | 氯化物(300) | 200以下,、250付近,、300以上 | 10分鐘 | 40 | |
6-8675-41 | WAK-NO2(C) | 亞硝酸(高濃度) | 16、33,、66,、160、330,、660以上 | 5分鐘 | 50 |
亞硝酸鹽氮(高濃度) | 5,、10、20,、50,、100、200以上 | ||||
WAK-NO2 | 亞硝酸 | 0.02,、0.05,、0.1、0.2,、0.5,、1 | 2分鐘 | 50 | |
亞硝酸鹽氮 | 0.005、0.01,、0.02,、0.05、0.1,、0.2,、0.5 | ||||
6-8675-42 | WAK-NO3(C) | 硝酸(高濃度) | 90、225,、450,、900、2250、4500 | 5分鐘 | 50 |
同上 | 硝酸鹽氮(高濃度) | 20,、50、100,、200,、500、1000 | |||
WAK-NO3 | 硝酸 | 1,、2,、5、10,、20,、45 | 3分鐘 | 50 | |
同上 | 硝酸鹽氮 | 0.2、0.5,、1,、2、5,、10 | |||
6-8675-43 | WAK-O3 | 臭氧 | 0.1,、0.2、0.5,、1,、2、5 | 1分鐘 | 50 |
pH | WAK-BCG | 酸雨酸度 | pH 3.6 - 6.2 0.2刻度 14級(jí) | 20秒 | 50 |
pH | WAK-PR | 飲用水pH | pH 6.2以下 - 8.8以上 12級(jí) | 20秒 | 50 |
6-8675-46 | WAK-PO4(D) | 低濃度磷酸 | 0.05,、0.1,、0.2、0.5,、1,、2 | 5分鐘 | 40 |
低濃度磷酸鹽 | 0.02、0.05,、0.1,、0.2、0.5,、1 | 40 | |||
6-8675-21 | WAK-PO4 | 磷酸 | 0.2,、0.5、1,、2,、5、10 | 1分鐘 | |
磷酸鹽 | 0.1,、0.2,、0.5、1、2,、5 | ||||
6-8675-53 | WAK-ClO2 | 二氧化氯 | 0.2,、0.4、0.6,、1,、2、5,、10 | 10秒 | 40 |
6-8675-48 | WAK-PMD | 高錳酸鉀消耗量 | 0,、3、6,、10,、12、15 | 7分鐘 | 50 |
6-8675-05 | WAK-CIO·DP | 游離余氯(DPD) | 0.1,、0.2,、0.4、1,、2,、5 | 10秒 | 50 |
6-8675-54 | WAK-T?ClO | 總游離余氯 | 0.1、0.2,、0.4,、1、2,、5 | 2分鐘 | 50 |
6-8675-16 | WAK-PNL | 苯酚 | 0,、0.2、0.5,、1,、2、5,、10 | 8分鐘 | 40 |
6-8675-14 | WAK-Cu | 銅 | 0.5,、1、2,、3,、5、10以上 | 1分鐘 | 50 |
6-8675-13 | WAK-Ni | 鎳 | 0.5,、1,、2、5,、10 | 2分鐘 | 50 |
6-8675-10 | WAK-Fe | 鐵 | 0.2,、0.5,、1、2,、5,、10 | 2分鐘 | 50 |
6-8675-11 | WAK-Fe(D) | 低濃度鐵 | 0.05、0.1,、0.3,、0.5、1,、2 | 2分鐘 | 50 |
6-8675-08 | WAK-Fe2+ | 二價(jià)鐵 | 0.2、0.5,、1,、2、5,、10 | 30秒 | 50 |
6-8675-09 | WAK-Fe2+(D) | 二價(jià)鐵(低濃度) | 0.1,、0.2、0.5,、0.8,、1.2、2.5 | 30秒 | 50 |
6-8675-06 | WAK-Cr6+ | 六價(jià)鉻 | 0.05,、0.1,、0.2、0.5,、1,、2 | 1分鐘 | 50 |
6-8675-52 | WAK-Cr?T | 總鉻 | 0.5、1,、2,、5、10,、20 | 5.5分鐘 | 50 |
6-8675-07 | WAK-Zn | 鋅 | 0,、0.2、0.5,、1,、2、5以上 | 1分鐘 | 50 |
WAK-CS | 表面活性劑 | 0,、5,、10、20,、50以上 | 5分鐘 | 40 | |
WAK-Au | 金 | 0,、2、5、10,、20 | 30秒 | 40 | |
ZAK-RC | 綠茶丹寧 | 1,、2、5,、10,、20以上 mg/100mL | 1分鐘 | 10 |
產(chǎn)品搜索
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式
地址:北京市東城區(qū)綠景馨園東區(qū)12號(hào)樓8055室
郵編:100061
聯(lián)系人:車(chē)雁
電話:
傳真:
手機(jī):13901029095
留言:發(fā)送留言
網(wǎng)址:sorrent.com.cn/st94804
商鋪:http://sorrent.com.cn/st94804/
郵編:100061
聯(lián)系人:車(chē)雁
電話:
傳真:
手機(jī):13901029095
留言:發(fā)送留言
網(wǎng)址:sorrent.com.cn/st94804
商鋪:http://sorrent.com.cn/st94804/