供貨周期 |
現(xiàn)貨 |
應(yīng)用領(lǐng)域 |
綜合 |
網(wǎng)絡(luò)電纜 1403535
VS-M12FSBP-IP20-94B-LI/0,5 - 網(wǎng)絡(luò)電纜
1403535
網(wǎng)絡(luò)電纜,, 電纜長(zhǎng)度: 0.5 m,, 位數(shù): 8, CAT5,, 電纜出口: 直頭,, Ethernet
網(wǎng)絡(luò)電纜 1403535
VS-M12FSBP-IP20-94B-LI/0,5 - 網(wǎng)絡(luò)電纜
1403535
網(wǎng)絡(luò)電纜, 電纜長(zhǎng)度: 0.5 m, 位數(shù): 8,, CAT5,, 電纜出口: 直頭, Ethernet
網(wǎng)絡(luò)電纜 1403535
VS-M12FSBP-IP20-94B-LI/0,5 - 網(wǎng)絡(luò)電纜
1403535
網(wǎng)絡(luò)電纜,, 電纜長(zhǎng)度: 0.5 m,, 位數(shù): 8, CAT5,, 電纜出口: 直頭,, Ethernet
類型 | M12 |
產(chǎn)品類型 | 圓形連接器(設(shè)備側(cè)) |
傳感器類型 | Ethernet |
位數(shù) | 8 |
出線口編號(hào) | 1 |
屏蔽 | 有 |
電纜出口 | 直頭 |
絕緣特性 |
污染等級(jí) | 3 |
電纜長(zhǎng)度 | 0.50 m |
以太網(wǎng)柔性CAT5,4對(duì) [94B] |
尺寸圖 | |
屏蔽 | 有 |
UL AWM | 20963 (80°C/30 V) |
電纜重量 | 47 kg/km |
光纜類型 | 以太網(wǎng)柔性CAT5,,4對(duì) |
短符號(hào) | 02YS(ST)C11Y |
電纜類型(縮寫(xiě)) | 94B |
信號(hào)類型/分類 | Ethernet CAT5 (IEC 11801),, 1 Gbps |
電纜結(jié)構(gòu) | 4x2xAWG26/7,SF/UTP |
電纜外徑 | 6.40 mm ±0.2 mm |
外護(hù)套,,材料 | PUR |
外護(hù)套,,顏色 | 水藍(lán) RAL 5021 |
厚度,外部護(hù)套 | 1.05 mm |
導(dǎo)線材料 | 銅質(zhì)絞合線 |
導(dǎo)線結(jié)構(gòu) 信號(hào)線 | 7x 0.16 mm |
AWG,,信號(hào)線 | 26 |
導(dǎo)線橫截面 | 4x 2x 0.14 mm2 |
導(dǎo)線絕緣材料 | 發(fā)泡聚乙烯 |
線徑,,包括絕緣層 | 0.96 mm |
單線,顏色 | 白色/藍(lán)色-藍(lán)色,、白色/橙色-橙色,、白色/綠色-綠色、白色/棕色-棕色 |
雙絞線 | 2根線為一對(duì) |
總絞線 | 4對(duì)線芯 |
屏蔽 | 鋁箔涂層,,鍍錫銅屏蔽網(wǎng) |
光纜屏蔽蓋板 | 70 % |
電纜標(biāo)稱電壓 | ≤ 100 V |
線芯測(cè)試電壓/線芯 | 700 V (50 Hz,,1 min) |
線芯測(cè)試電壓/屏蔽 | 700.00 V (50 Hz,1 min) |
電纜絕緣電阻 | ≥ 5 GΩ*km |
耦合電阻 | ≤ 100.00 mΩ/m (10 MHz) |
波阻抗 | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz) |
回路電阻 | ≤ 290.00 Ω/km |
電纜容量 | 48 nF/km (1 kHz) |
信號(hào)運(yùn)行時(shí)間 | 5.3 ns/m |
拉伸強(qiáng)度 | ≤ 100 N |
最小彎曲半徑,,固定安裝 | 4 x D |
最小彎曲半徑,,活動(dòng)安裝 | 8 x D |
近端串?dāng)_衰減 (NEXT) | 71.3 dB (1 MHz) |
62.3 dB (4 МHz) |
56.3 dB (10 MHz) |
53.2 dB (16 MHz) |
51.8 dB (20 МHz) |
48.9 dB (31.25 МHz) |
44.4 dB (62.5 МHz) |
41.3 dB (100 MHz) |
功率總和近端串?dāng)_衰減 (PSNEXT) | 62.3 dB (1 MHz) |
53.3 dB (4 МHz) |
47.3 dB (10 MHz) |
44.2 dB (16 MHz) |
42.8 dB (20 МHz) |
39.9 dB (31.25 МHz) |
35.4 dB (62.5 МHz) |
32.3 dB (100 MHz) |
回波損耗 (RL) | 23 dB (4 МHz) |
24.1 dB (8 МHz) |
25 dB (10 MHz) |
25 dB (16 MHz) |
25 dB (20 МHz) |
23.6 dB (31.25 МHz) |
21.5 dB (62.5 МHz) |
20.1 dB (100 MHz) |
無(wú)鹵素 | 符合IEC 60754-1 |
阻油性 | 符合EN 60811-2-1 |
阻燃 | 符合IEC 60332-1-2 |
環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -20 °C ... 80 °C (電纜,,活動(dòng)式安裝) |
-40 °C ... 80 °C (電纜,,固定式安裝) |