供貨周期 | 兩周 | 規(guī)格 | 1.10.031.001/0000 |
---|---|---|---|
貨號(hào) | 1.10.031.001/0000 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 地礦,電子/電池,道路/軌道/船舶,包裝/造紙/印刷,紡織/印染 |
主要用途 | 開(kāi)關(guān) |
無(wú)電勢(shì) | 是 |
蘑菇顏色 | 紅色 |
印字顏色 | 紅色 |
卡圈顏色 | 黃色 |
卡圈形狀 | 圓形 |
工作溫度,,min | -40 °C |
存儲(chǔ)溫度,min | -40 °C |
工作溫度,,最高 | 85 °C |
存儲(chǔ)溫度,,最高 | 90 °C |
可發(fā)光 | 否 |
包裝 | 包裝紙盒 |
包裝數(shù)量 | 2 碎片 |
凈重 | 27.8 公克 |
使用壽命 | 50,000 次 |
B10 | 65,000 次 |
B10d | 130,000 次 |
正面保護(hù)方式遵照DIN EN 60529 | IP65 |
背面防護(hù)方式遵照DIN EN 60529 | IP65 IP67 |
UL Enclosure Type Rating/正面外殼類(lèi)型評(píng)估 | type 4X |
環(huán)境影響耐抗性 | IEC 60068-2-14 IEC 60068-2-30 IEC 60068-2-33 IEC 60068-2-78 |
抗沖擊性,遵照IEC 60068-2-27標(biāo)準(zhǔn) | 50g在11ms振幅半正弦 |
根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)抗鹽霧 | IEC 60068-2-11 |
抗振強(qiáng)度遵照IEC 60068-2-6標(biāo)準(zhǔn) | 10…500 Hz為5克 |
MOQ 秩序 | 2 碎片 |
污染等級(jí)符合DIN EN 61010-1標(biāo)準(zhǔn),。 | Pollution degree 2 |
RoHS 一致性 | 是 |
REACH 一致性 | 是 |
安裝孔 | 22.3 毫米 |
安裝深度 | 30.1 毫米 |
安裝高度 | 39.6 毫米 |
矩陣安裝間距,,最少 | 30 毫米 |
外徑尺寸 | 30 毫米 |
外徑尺寸 | 30 毫米 |
正面高度 | 69.7 毫米 |
操作功能 | 自復(fù)位功能 |
觸點(diǎn)功能 | 2 常閉 |
觸點(diǎn)材料 | 金 |
復(fù)位 | 通過(guò)旋轉(zhuǎn) |
固定 | 螺圈 |
螺圈扭矩,最大 | 1.2 牛頓計(jì) |
背面端子 | M12 4-極 A-編碼 |
PIN 1 | 常閉 1 |
PIN 2 | 常閉 1 |
PIN 3 | 常閉 2 |
PIN 4 | 常閉 2 |
測(cè)定絕緣電壓 | 250 V |
測(cè)定噴射電壓 | 2,500 V |
Rated operating voltage | 35 V (AC-15) 35 V (DC-13) |
額定電壓,,最小 | 1 V |
額定電壓,,最大 | 35 V |
電壓型 | DC |
額定工作電壓 | 1-35 V |
額定電流,最小 | |
額定電流,,最大 | |
功率損失 | 0.001 Watt |
過(guò)電壓類(lèi)別 | 2 |
Kind of short circuit protective device | 保險(xiǎn)絲 250 V / 0,1 A / 1,5 kA gG 迅速 |
條件性短路電流 | 1,000 A |