您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng),! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:上海昆盟生物科技有限公司>>細胞狀態(tài)檢測試劑盒>>細胞染色>> BMD00064活細胞熒光染料Calcein AM
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號BMD00064
品 牌Abbkine/亞科因
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海市
更新時間:2024-07-18 12:29:56瀏覽次數(shù):2515次
聯(lián)系我時,,請告知來自 化工儀器網(wǎng)CAS | 148504-34-1 | 分子量 | 995 |
---|---|---|---|
分子式 | C46H46N2O23 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
規(guī)格 | 1mg | 貨號 | BMD00064 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè) | 主要用途 | 科研用途 |
規(guī)格 | 1mg/10mg,多種規(guī)格可供選擇 |
活細胞熒光染料Calcein AM
品牌:Abbkine (亞科因)
背景
活細胞熒光染料Calcein AM 是一種可對活細胞進行熒光標記的細胞染色試劑,,其激發(fā)和發(fā)射波長分別為490 nm和515 nm,。它穿透細胞膜進入細胞后被細胞內(nèi)的酯酶剪切形成Calcein,從而被滯留在細胞內(nèi),,發(fā)出強綠色熒光,,細胞毒性很低,。Calcein, AM和PI經(jīng)常被結(jié)合用來作為活細胞和死細胞的雙重染色。
產(chǎn)品英文名稱 | Calcein AM |
CAS號 | 148504-34-1 |
應(yīng)用 | 細胞質(zhì)染料 |
分子式 | C46H46N2O23 |
產(chǎn)品形式 | 無色固體 |
特點&優(yōu)勢 | • λEX/λEm: 494/517 nm (pH 8) (calcein),。 |
分子量 | 995 |
使用中注意事項 | • 可溶于DMSO,。 |
保存建議 | -20℃ 避光保存,12個月,。 |
運輸條件 | 藍冰運輸 |
警告 | 本產(chǎn)品僅供研究使用,,不用于人體或臨床診斷。 |
TraKine™ 細胞染色試劑盒(低毒&抗淬滅&共染) | |||
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品說明 | 貨號 | 規(guī)格 |
Live and Dead Cell Double Staining Kit | 活死細胞雙染 | KTA1001 | 100/500/2000T |
Live Cell Tracking Kit (Green Fluorescence) | 活細胞示蹤(綠色) | KTA1002 | 100/500/2000T |
Cell Cycle Staining Kit | 細胞周期染色試劑盒 | KTA2020 | 50/100/500T |
TraKine™ Cell Plasma Membrane Staining Kit (Green Fluorescence) | 細胞膜染色(綠色) | KTC4001 | 100/500/2000T |
TraKine™ Cell Plasma Membrane Staining Kit (Orange Fluorescence) | 細胞膜染色(橙紅色) | KTC4002 | 100/500/2000T |
TraKine™ Mitochondrion Staining Kit (Green Fluorescence) | 線粒體染色(綠色) | KTC4003 | 100/500/2000T |
TraKine™ Mitochondrion Staining Kit (Orange Fluorescence) | 線粒體染色(橙紅色) | KTC4004 | 100/500/2000T |
TraKine™ Mitochondrion and Nuclear Staining Kit | 線粒體 & 細胞核染色 | KTC4005 | 100/500/2000T |
TraKine™ F-actin Staining Kit (Green Fluorescence) | F-肌動蛋白染色(綠色) | KTC4008 | 50/300/1000T |
TraKine™ F-actin Staining Kit (Orange Fluorescence) | F-肌動蛋白染色(橙紅色) | KTC4009 | 50/300/1000T |
熒光染料(強耐光性&低毒) | |||
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品說明 | 貨號 | 規(guī)格 |
AbFluor™ 488-Phalloidin | 鬼筆環(huán)肽(綠色) | BMD00082 | 500T |
AbFluor™ 594-Phalloidin | 鬼筆環(huán)肽(紅色) | BMD00084 | 500T |
Hoechst 33342 | 細胞核(活細胞) | BMD00062 | 10mg/100mg |
DAPI | 細胞核 | BMD00063 | 10mg/100mg |
Calcein AM | 細胞活力檢測(活細胞) | BMD00064 | 1mg/10mg |
DiO(DiOC18(3)) | 細胞膜(綠色) | BMD00072 | 10mg |
DiR (DiIC18(7)) | 細胞膜(深紅色) | BMD00074 | 5mg/50mg |
Fluo-3, AM ester | 鈣離子熒光探針 | BMD00006 | 1mg/10mg |
上海昆盟生物科技有限公司 (Coweldgen Scientific Co,.LTD) 是一家專注于生命科學領(lǐng)域提供相關(guān)試劑產(chǎn)品和服務(wù)的生物高科技企業(yè),,坐落于上海聚科生物產(chǎn)業(yè)園,。公司提供種類齊全的細胞系、質(zhì)量穩(wěn)定的細胞培養(yǎng)試劑產(chǎn)品,、成熟高效的技術(shù)服務(wù),、專業(yè)周到的技術(shù)支持。本著“守正創(chuàng)新,,科學嚴謹"的理念,,我們以高標準塑造行業(yè)品牌,以全新視野構(gòu)建現(xiàn)代企業(yè),,勇于探索和創(chuàng)新,。公司業(yè)務(wù)范圍涉及全國各省市自治區(qū),與國內(nèi)多家醫(yī)院,、高校,、科研院所、生物科技公司建立了良好的合作關(guān)系,,贏得了良好的市場聲譽和廣泛的認可,,我們保證將繼續(xù)為廣大科研用戶提供專業(yè)、高效,、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品及服務(wù)!
細胞系(帶STR鑒定) | 原代細胞 | 細胞培養(yǎng)基 | 血清 | 細胞培養(yǎng)添加因子 | 標記細胞 | 耐藥細胞 | 生化檢測試劑盒 | WB試劑 | 抗體 等,;ATAC-seq分析 | ChIP-seq分析 | 宏基因組測序分析 | 16S rRNA測序分析 | Pull down實驗 | RIP 實驗 | ChIP實驗 | Co-IP實驗 | 質(zhì)譜檢測 | WB檢測 | PCR檢測 | 細胞培養(yǎng)/增殖/凋亡/周期/遷移/侵襲/自噬 | 活體成像 | 免疫組化 | 電鏡檢測 | micro-CT 檢測 等,。更多信息,歡迎垂詢上海昆盟生物科技有限公司
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,,化工儀器網(wǎng)對此不承擔任何保證責任,。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,。