產品簡介
產地類別 | 國產 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
應用領域 | 石油,能源,道路/軌道/船舶,制藥/生物制藥,綜合 | 工作電源:? | ?AC(220±10%)V、50Hz。 |
加熱裝置:? | ?電加熱,,功率600W。 | 攪拌電機:? | ?功率6W,,轉速?1200r/min,。 |
控溫范圍:? | ?室溫~100℃。 | 控溫精度:? | ?±0.1℃,。 |
溫度傳感器:? | ?工業(yè)鉑電阻,,其分度號為Pt100。 | 恒溫?。? | ?單缸2孔,缸高度240*300,。 |
環(huán)境溫度:? | ?室溫~35℃。 | 相對濕度:? | ≤85%,。 |
毛細管粘度計:? | ?共2支烏氏毛細管,。 | 外形尺寸:? | ?500㎜×310㎜×500㎜(長×寬×高)。 |
本儀器的制造符合采用烏氏毛細管法的各類國內外測試標準方法,,主要用于測定有機物質高聚物分子量以及其他液體樣品粘度的測定,。本儀器可以直接通過液體樣品的流動時間計算出運動粘度值,也可以通過流動時間來代入各種標準公式計算最終特性粘度,、K值,、分子量等結果。同時本儀器也符合GB/T 265《石油產品運動粘度測定法和動力粘度計算法》等品氏毛細管法標準要求,。