測(cè)量原理 | 其它原理 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 1萬(wàn)-2萬(wàn) | 儀器種類 | 實(shí)驗(yàn)室型 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),電子/電池 |
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
詳細(xì)介紹
污水總氮檢測(cè)儀
總氮檢測(cè)濃度范圍:0.0 to 25.0 毫克/升
10 to 150 毫克/升
單酸度電極通道和五通道光學(xué)系統(tǒng)相結(jié)合的新型測(cè)量模式,,電化學(xué)法與光學(xué)比色法優(yōu)化結(jié)合,。可實(shí)現(xiàn):溴Br,、碘,、磷P、銅Cu,、鐵Fe,、鈣Ca、鎂Mg,、錳Mn,、鋁AI、鎳Ni,、鉬Mo,、鉀K、銀Ag,、鋅Zn,、堿度、余氯【游離氯】,、總氯,、氨氮、總氮N,、總磷P,、聯(lián)氨N2H4、臭氧O3、酸度pH,、氯化物,、氰尿酸、氟化物,、總硬度,、鈣硬度、鎂硬度,、溶解氧O2,、除氧劑、六價(jià)鉻Cr,、磷酸鹽,、硫酸鹽、硝酸鹽【氮】 ,、二氧化氯,、二氧化硅、鉑鈷色度,、亞硝酸鹽【氮】 ,、化學(xué)需氧量COD、陰離子表面活性劑SDBS,、吸光度【Abs】等水質(zhì)指標(biāo)快速精確測(cè)量。
污水總氮檢測(cè)儀
LED高品質(zhì)光源系統(tǒng)
LED光源與傳統(tǒng)鎢燈等光源相比,,具有更的性能和更高發(fā)光效率,,可使用較小的能量提供*佳和穩(wěn)定光源,LED可以忽略所產(chǎn)生自身熱量,,因?yàn)檩^高熱量會(huì)影響電子產(chǎn)品的穩(wěn)定性,。
高品質(zhì)光學(xué)濾波器
8nm窄帶干涉濾光片,精確到±1nm,,吸光度提高25%,,改進(jìn)的光學(xué)濾波器可確保更高的波長(zhǎng)精度,并允許接收更亮,,更強(qiáng)的信號(hào),, 更高的測(cè)量穩(wěn)定性和更少的波長(zhǎng)誤差,確保測(cè)量精度和準(zhǔn)確性,。
穩(wěn)定高效光源設(shè)置
優(yōu)質(zhì)的凹面聚焦鏡片,,可將匯集所有通過(guò)玻璃比色皿透射過(guò)來(lái)的光,減少玻璃比色皿中可能存在的缺陷和劃痕的誤差,,可減少玻璃比色杯中的缺陷造成的誤差和讀數(shù)偏移,。
測(cè)量項(xiàng)目 | 測(cè)量指標(biāo)42項(xiàng)目88個(gè)水質(zhì)參數(shù) |
濾波器帶寬 | 8 nm ±1.0 nm |
光源模式 | 硅光電探測(cè)器,窄帶干涉濾光 LED @ 420 nm、466 nm,、525 nm,、575 nm和610 nm |
輸入通道 | 1個(gè)pH電極輸入和5個(gè)光度計(jì)波長(zhǎng) |
酸度pH配置 | 3.5mm接口專屬酸度pH電極,標(biāo)配不含,,【點(diǎn)擊選擇酸度pH電極】 |
數(shù)據(jù)管理 | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ):1000個(gè) USB-A用于閃存驅(qū)動(dòng)器,;micro-USB-B用于電源和計(jì)算機(jī)連接 |
顯示設(shè)置 | LCD 128 x 64像素,帶背景燈 |
電源模式 | 內(nèi)置3.7 VDC可充電鋰電池 AC230/5 VDC USB 2.0電源適配器,,帶USB-A至micro-USB-B電纜 |
適用環(huán)境 | 0 to 50.0 o C(32 to 122.0 o F); 相對(duì)濕度0 to 95%,,無(wú)冷凝 |
尺寸重量 | 主機(jī)尺寸:206 x 177 x 97 mm (8.1 x 7.0 x 3.8"),主機(jī)重量:1.0 kg (2.2 lbs.) |
總氮 LR | 0.0 to 25.0 毫克/升 N | 0.1 毫克/升 | 變色酸法 | HI93767A-50總氮試劑 |
讀數(shù)轉(zhuǎn)換NH3,、NO3讀數(shù) | ||||
總氮 HR | 10 to 150 毫克/升 N | 1 毫克/升 | 變色酸法 | HI93767B-50總氮試劑 |
讀數(shù)轉(zhuǎn)換NH3,、NO3讀數(shù) |
磷酸鹽 LR | 0.00 to 2.50 毫克/升 PO43- | 0.01 毫克/升 | 適應(yīng)抗壞血酸方法 | HI93713-01磷酸鹽試劑 |
讀數(shù)轉(zhuǎn)換P、P5O2讀數(shù) | HI93713-03磷酸鹽試劑 | |||
磷酸鹽 HR | 0.0 to 30.0 毫克/升 PO43- | 0.1 毫克/升 | 適用水和廢水標(biāo)準(zhǔn)方法,,第18版 | HI93717-01磷酸鹽試劑 |
讀數(shù)轉(zhuǎn)換P,、P5O2讀數(shù) | 氨基酸方法 | HI93717-03磷酸鹽試劑 | ||
磷-活性磷 LR | 0.00 to 1.60 毫克/升 P | 0.01 毫克/升 | 適應(yīng)EPA方法365.2標(biāo)準(zhǔn)方法,第20版 | HI93758A-50活性磷試劑 |
讀數(shù)轉(zhuǎn)換PO43-,、P5O2讀數(shù) | 4500-P E,,抗壞血酸法 | |||
磷-活性磷 HR | 0.0 to 32.6 毫克/升 P | 0.1 毫克/升 | 適應(yīng)EPA方法365.2標(biāo)準(zhǔn)方法,第20版 | HI93763A-50活性磷試劑 |
讀數(shù)轉(zhuǎn)換PO43-,、P5O2讀數(shù) | 4500-P E,,釩鉬酸法方法 | |||
磷-酸解磷 | 0.00 to 1.60 毫克/升 P | 0.01 毫克/升 | 適應(yīng)EPA方法365.2標(biāo)準(zhǔn)方法,第20版 | HI93758B-50酸解磷試劑 |
讀數(shù)轉(zhuǎn)換PO43-,、P5O2讀數(shù) | 4500-P E,,抗壞血酸法 | |||
總磷 LR | 0.00 to 1.60 毫克/升 P | 0.01 毫克/升 | 適應(yīng)EPA方法365.2標(biāo)準(zhǔn)方法,第20版 | HI93758C-50總磷試劑 |
讀數(shù)轉(zhuǎn)換PO43-,、P5O2讀數(shù) | 4500-P E,,抗壞血酸法 | |||
總磷 HR | 0.0 to 32.6 毫克/升 P | 0.1 毫克/升 | 適應(yīng)EPA方法365.2標(biāo)準(zhǔn)方法,第20版 | HI93763B-50總磷試劑 |
讀數(shù)轉(zhuǎn)換PO43-,、P5O2讀數(shù) | 4500-P E,,釩鉬酸法方法 |
銅 LR | 0.000 to 1.500 毫克/升 Cu2+ | 0.001 毫克/升 | 適應(yīng) EPA 方法 | HI95747-01銅試劑 |
HI95747-03銅試劑 | ||||
銅 HR | 0.00 to 5.00 毫克/升 Cu2+ | 0.01 毫克/升 | 適應(yīng) EPA 方法 | HI93702-01銅試劑 |
HI93702-03銅試劑 |