工作溫度 | 常溫 | 公稱(chēng)通徑 | 齊全mm |
---|---|---|---|
結(jié)構(gòu)形式 | 偏置板式 | 類(lèi)型(通道位置) | 二通式 |
零部件及配件 | 配件 | 流動(dòng)方向 | 雙向 |
壓力環(huán)境 | 常壓 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,石油,地礦,能源,道路/軌道/船舶 |
種類(lèi) | 其他 |
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
詳細(xì)介紹
一、簡(jiǎn)介:
D373H對(duì)夾式硬密封蝶閥采用的是三維偏心原理設(shè)計(jì),,使密封面的空間運(yùn)動(dòng)軌跡達(dá)到理想化,,密封面相互之間無(wú)磨擦、無(wú)干涉,,加之密封材料選擇得當(dāng),,從而使蝶閥的密封性、耐腐蝕性,、耐高溫性和耐磨性等得到了可靠的保證,。開(kāi)啟力矩小,靈活方便,,省力節(jié)能:三維偏心結(jié)構(gòu),,使蝶板越關(guān)越緊,,其密封性能可靠,達(dá)到無(wú)泄漏:耐高壓,、耐腐蝕,、耐磨損、使用壽命長(zhǎng)等,。其結(jié)構(gòu)采用三維偏心原理設(shè)計(jì),閥座采用硬軟密封兼容的多層次結(jié)構(gòu),,加工*,工藝*,。
二,、結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
1、對(duì)夾式硬密封蝶閥采用三偏心密封結(jié)構(gòu),,閥座與蝶板幾乎無(wú)磨損,,具有越觀越緊的密封功能。
2,、密封圈選用不銹鋼制作,,具有金屬硬密封和彈性密封的雙重優(yōu)點(diǎn),無(wú)論在低溫和高溫的情況下,,均具有優(yōu)良的密封性能,,具有耐腐蝕,使用壽命長(zhǎng)等特點(diǎn)。
3,、碟板密封面采用堆焊鈷基硬質(zhì)合金,,密封面耐磨損,使用壽命長(zhǎng).
4,、大規(guī)格蝶板采用絎架結(jié)構(gòu),,強(qiáng)度高,過(guò)流面積大,,流阻小,。
5、本閥具有雙向密封功能,,安裝時(shí)不受介質(zhì)流向的限制,,也不受空間位置的影響,可在任何方向安裝,。
6,、驅(qū)動(dòng)裝置可以多工位(旋轉(zhuǎn)90°或180°)安裝,便于用戶使用,。
三,、技術(shù)參數(shù):
公稱(chēng)通經(jīng)DN(mm) | 50~2000 | |||
公稱(chēng)藥理PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
密封試驗(yàn)(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
強(qiáng)度試驗(yàn)(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
適用溫度 | 碳鋼:-29℃~425℃ 不銹鋼:-40℃~650℃ | |||
適用介質(zhì) | 水、空氣,、天然氣,、油品及弱腐蝕性流體 | |||
泄漏率 | 符合GB/T13927-92標(biāo)準(zhǔn) | |||
驅(qū)動(dòng)方式 | 蝸輪傳動(dòng),、電動(dòng)、氣動(dòng),、液動(dòng) |
四,、零部件材料:
零件名稱(chēng) | 材料 |
閥體 | WCB、合金鋼,、不銹鋼,、QT4500 |
蝶板 | WCB、合金鋼,、不銹鋼,、QT4500 |
閥軸 | 2Cr13不銹鋼、合金鋼 |
密封圈 | 不銹鋼圈 |
填料 | 柔性石墨 |
五,、主要外形及連接尺寸:
公稱(chēng)通經(jīng)(DN) | 主要尺寸 | 法蘭尺寸和螺栓規(guī)格 | |||||||
1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | |||||||
L | H | H1 | D1 | 4-Ф-M | D1 | 4-Ф-M | D1 | 4-Ф-M | |
50 | 43 | 350 | 112 | 125 | Ф18 | 125 | Ф18 | 125 | Ф18 |
65 | 46 | 370 | 115 | 145 | Ф18 | 145 | Ф18 | 145 | Ф18 |
80 | 49 | 380 | 120 | 160 | Ф18 | 160 | Ф18 | 160 | Ф18 |
100 | 56 | 420 | 138 | 180 | Ф18 | 180 | Ф18 | 190 | Ф23 |
125 | 64 | 460 | 164 | 210 | Ф18 | 210 | Ф18 | 220 | Ф27 |
150 | 70 | 555 | 175 | 240 | Ф23 | 240 | Ф23 | 250 | Ф27 |
200 | 71 | 605 | 208 | 295 | M20 | 295 | M20 | 310 | M24 |
250 | 76 | 680 | 243 | 350 | M20 | 355 | M24 | 370 | M27 |
300 | 83 | 800 | 283 | 400 | M20 | 410 | M24 | 430 | M27 |
350 | 92 | 835 | 310 | 460 | M20 | 470 | M24 | 490 | M30 |
400 | 102 | 915 | 340 | 515 | M24 | 525 | M27 | 550 | M33 |
六,、實(shí)物圖: