產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 價(jià)格區(qū)間 | 1千-5千 |
---|---|---|---|
流量范圍 | 0.1~1 L/min | 流量計(jì)精度 | 5.0級(jí) |
流量穩(wěn)定性 | 優(yōu)于±5% | 儀器結(jié)構(gòu) | 雙路氣體采樣器 |
儀器種類(lèi) | 普通氣體采樣器 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),石油 |
常州金壇精達(dá)儀器制造有限公司 |
7
|
參考價(jià) | 面議 |
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn) |
更新時(shí)間:2024/10/28 10:10:28瀏覽次數(shù):1820
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,,謝謝!
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 價(jià)格區(qū)間 | 1千-5千 |
---|---|---|---|
流量范圍 | 0.1~1 L/min | 流量計(jì)精度 | 5.0級(jí) |
流量穩(wěn)定性 | 優(yōu)于±5% | 儀器結(jié)構(gòu) | 雙路氣體采樣器 |
儀器種類(lèi) | 普通氣體采樣器 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),石油 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼