目錄:成都壹科醫(yī)療器械有限公司>>分析儀器>>其它分析儀>> 5B-6C(V10)多參數水質測定儀--蘭州連華
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產業(yè),制藥,綜合 |
---|
5B-6C(V10)多參數水質測定儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品描述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5B-6C(V10)多參數水質測定儀在穩(wěn)定性,、準確性、測定范圍,、多功能,、實用簡便性等多方面實現了質的提升,具有很高的性價比,,可測定COD,、氨氮、總磷、濁度四個指標,。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,、采用直觀的菜單導航系統以及5.6英寸的彩色觸屏設計,符合日常操作習慣,,更便于操作掌握,; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詢價優(yōu)惠 |