力辰科技WGH系列智能型火焰光度計(jì)
【產(chǎn)品特點(diǎn)】
1,、帶有K ,、Na 、Li ,、Ca ,、Ba五種元素的濃度直讀功能,能同時(shí)最多顯示3種任意組合的元素,;
2,、采用菜單式鍵盤(pán)操作;
3,、帶有相關(guān)系數(shù)自動(dòng)計(jì)算功能,;
4、帶有火焰大小預(yù)先選定功能,;
5,、帶有熄火保護(hù)裝置;
6,、帶有單點(diǎn)校正功能,;
7、帶有保存標(biāo)準(zhǔn)曲線(xiàn)功能,;
8,、帶有RS232接口,可連接打印機(jī)和電腦PC軟件,;
9,、帶有濕氣分離器。
【技術(shù)參數(shù)】
力辰科技WGH系列智能型火焰光度計(jì)
型號(hào) | WGH6410 | WGH6420 | WGH6430 | WGH6431 | WGH6432 | WGH6440 | WGH6441 | WGH6450 |
電源 | 220V/50Hz | |||||||
功率 | 250W | |||||||
顯示方式 | LCD液晶屏 | |||||||
測(cè)量元素 | K,、Na | K,、Na | K、Na,、li | K,、Na、Ca | K,、Na,、Ba | K、Na,、li,、Ca | K、Na,、li,、Ba | K、Na,、li,、Ca、Ba |
測(cè)量范圍ug/ml | K:0~100 | K:0~100 | K:0~100 | K:0~100 | K:0~100 | K:0~100 | K:0~100 | K:0~100 |
Na:0~100 | Na:0~100 | Na:0~100 | Na:0~100 | Na:0~100 | Na:0~100 | Na:0~100 | Na:0~100 | |
/ | / | Li:0-100 | / | / | Li:0-100 | Li:0-100 | Li:0-100 | |
/ | / | / | Ca:0-1000 | / | Ca:0-1000 | / | Ca:0-1000 | |
/ | / | / | / | Ba:0-3000 | / | Ba:0-3000 | Ba:0-3000 | |
檢測(cè)限mmol/L | K:≤0.004 | K:≤0.004 | K:≤0.004 | K:≤0.004 | K:≤0.004 | K:≤0.004 | K:≤0.004 | K:≤0.004 |
Na:≤0.008 | Na:≤0.008 | Na:≤0.008 | Na:≤0.008 | Na:≤0.008 | Na:≤0.008 | Na:≤0.008 | Na:≤0.008 | |
/ | / | Li:≤0.015 | / | / | Li:≤0.015 | Li:≤0.015 | Li:≤0.015 | |
/ | / | / | Ca:≤0.050 | / | Ca:≤0.050 | / | Ca:≤0.050 | |
/ | / | / | / | Ba:≤0.058 | / | Ba:≤0.058 | Ba:≤0.058 | |
穩(wěn)定性 | 15s內(nèi)儀器示值的相對(duì)最大變化量≤3% | |||||||
重復(fù)性 | 對(duì)同一標(biāo)準(zhǔn)溶液重復(fù)進(jìn)行7次連續(xù)獨(dú)立測(cè)量≤3% | |||||||
線(xiàn)性誤差mmol/L | K:≤0.005 | K:≤0.005 | K:≤0.005 | K:≤0.005 | K:≤0.005 | K:≤0.005 | K:≤0.005 | K:≤0.005 |
Na:≤0.03 | Na:≤0.03 | Na:≤0.03 | Na:≤0.03 | Na:≤0.03 | Na:≤0.03 | Na:≤0.03 | Na:≤0.03 | |
/ | / | Li:≤0.02 | / | / | Li:≤0.02 | Li:≤0.02 | Li:≤0.02 | |
/ | / | / | Ca:≤0.07 | / | Ca:≤0.07 | / | Ca:≤0.07 | |
/ | / | / | / | Ba:≤0.07 | / | Ba:≤0.07 | Ba:≤0.07 | |
曲線(xiàn)標(biāo)定方法 | 折線(xiàn)法、直線(xiàn)法 | 折線(xiàn)法,、直線(xiàn)法,、曲線(xiàn)法 | 折線(xiàn)法、直線(xiàn)法,、曲線(xiàn)法 | |||||
進(jìn)樣速度mL∕min | <6 | |||||||
凈重kg | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
產(chǎn)品尺寸(L×W×H ) | 400×275×460mm | 400×275×460mm | 400×275×460mm | 400×275×460mm | 400×275×460mm | 400×275×460mm | 400×275×460mm | 400×275×460mm |
注:1mg/L = 1ug/ml = 1ppm