優(yōu)利德 UTD1050CL 數(shù)字存儲示波器,UTD1000L手持式示波器
UTD1050CL示波器功能簡述:
1、全自動設(shè)置功能(AUTO SCALE) 垂直和時(shí)基檔位可隨信號變化自動調(diào)整,,無需人工干預(yù),;
2、*強(qiáng)大的自動設(shè)置功能,,“ 對含有任何直流分量的信號能快速,,準(zhǔn)確的自動設(shè)置”,;
3、更廣的電壓測量范圍,,“配合10×探頭,,衰減檔位可達(dá)200V/div”;
4,、 USB隔離通訊提供了更安全的USB通訊,;
5、可設(shè)置黑白顯示,,“更適合戶外強(qiáng)光下使用”,;
6、智能升級功能 用戶可通過本地或網(wǎng)絡(luò)升級軟件,;
7,、連續(xù)工作時(shí)間不少于8小時(shí)。
UTD1050CL數(shù)字存儲示波器標(biāo)準(zhǔn)附件:
1,、1支探頭(1:1/ 1:10 可切換)
2,、2個(gè)電流電壓轉(zhuǎn)換模塊(UT-M03,UT-M04),
3,、電源線
4,、適配器
5、萬用表筆
6,、軟件光盤
7,、10A分流器
8、電源線
9,、USB連接線
UTD1050CL數(shù)字存儲示波器技術(shù)參數(shù):
基本功能 | UTD1050CL | |
通道數(shù) | 1 | |
帶寬 | 50MHz | |
zui大采樣率 | 200MS/s | |
上升時(shí)間 | ≤7ns | |
存儲深度 | 12kpts | |
垂直靈敏度(V/div) | 5mV/div~20V/div | |
時(shí)基范圍(s/div) | 5ns/div~50s/div | |
存儲方式 | 位圖,、設(shè)置、波形 | |
觸發(fā)方式 | 邊沿,,脈寬,,視頻,斜率 | |
接口 | Mini USB | |
萬用表指標(biāo) | 量程 | 精度 |
直流電壓 (V) | 400.0mV/ 4.000V/ 40.00V/ 400.0V | ±(1%+5) |
交流電壓 (V) | 400.0mV/ 4.000V/ 40.00V/ 400.0V | ±(1.2%+5) |
直流電流 (A) (外接轉(zhuǎn)換器) | 400.0μA/ 4000μA | ±(1.2%+5) |
40.0mA/ 400mA | ±(1%+5) | |
10A | ±(1.5%+5) | |
交流電流 (A) (45Hz~400Hz) (外接轉(zhuǎn)換器) | 400.0μA/ 4000μA | ±(2%+5) |
40.0mA/ 400mA | ±(1.5%+5) | |
10A | ±(2.5%+5) | |
電阻 (Ω) | 400.0Ω/4.000kΩ/40.00kΩ/400.0kΩ/4.000MΩ | ±(1.2%+5) |
40.00MΩ | ±(1.5%+5) | |
電容 (F) | 51.20nF/512.0nF/5.120μF/51.20μF/100μF | ±(3%+5) |
zui大顯示 | 3999 | √ |
一般特征 | ||
電源 | 鋰電池:7.4V 3600mAh,;直流適配器:100~240V 50/60Hz 輸入,9V 4A 輸出 | |
LCD尺寸 | 3.5英寸64K色 TFT LCD,320×240 | |
機(jī)身顏色 | 紅+灰 | |
機(jī)身重量 | 0.9 Kg | |
機(jī)身尺寸(W×H×D) | 199mm × 118mm × 49mm | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 適配器,、萬用表筆、探頭×1(1:1,10:1可切換),、電流/電壓轉(zhuǎn)換器,、電源線、USB連接線,、軟件光盤 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 紙箱,、布包、使用手冊 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 6 臺 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸(L×W×H) | 515mm x 295mm x 315mm | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 10.8Kg |
UTD1025CL、UTD1050CL對比表:
基本功能 | UTD1025CL | UTD1050CL | |
通道數(shù) | 1 | ||
帶寬 | 25MHz | 50MHz | |
zui大采樣率 | 200MS/s | ||
上升時(shí)間 | ≤14ns | ≤7ns | |
存儲深度 | 12kpts | ||
垂直靈敏度(V/div) | 5mV/div~20V/div | ||
時(shí)基范圍(s/div) | 10ns/div~50s/div | 5ns/div~50s/div | |
存儲方式 | 位圖,、設(shè)置,、波形 | ||
觸發(fā)方式 | 邊沿,脈寬,,視頻,,斜率 | ||
接口 | Mini USB | ||
萬用表指標(biāo) | 量程 | 精度 | |
直流電壓 (V) | 400.0mV/ 4.000V/ 40.00V/ 400.0V | ±(1%+5) | |
交流電壓 (V) | 400.0mV/ 4.000V/ 40.00V/ 400.0V | ±(1.2%+5) | |
直流電流 (A) (外接轉(zhuǎn)換器) | 400.0μA/ 4000μA | ±(1.2%+5) | |
40.0mA/ 400mA | ±(1%+5) | ||
10A | ±(1.5%+5) | ||
交流電流 (A) (45Hz~400Hz) (外接轉(zhuǎn)換器) | 400.0μA/ 4000μA | ±(2%+5) | |
40.0mA/ 400mA | ±(1.5%+5) | ||
10A | ±(2.5%+5) | ||
電阻 (Ω) | 400.0Ω/4.000kΩ/40.00kΩ/400.0kΩ/4.000MΩ | ±(1.2%+5) | |
40.00MΩ | ±(1.5%+5) | ||
電容 (F) | 51.20nF/512.0nF/5.120μF/51.20μF/100μF | ±(3%+5) | |
zui大顯示 | 3999 | √ | |
一般特征 | |||
電源 | 鋰電池:7.4V 3600mAh;直流適配器:100~240V 50/60Hz 輸入,9V 4A 輸出 | ||
LCD尺寸 | 3.5英寸64K色 TFT LCD,320×240 | ||
機(jī)身顏色 | 紅+灰 | ||
機(jī)身重量 | 0.9 Kg | ||
機(jī)身尺寸(W×H×D) | 199mm × 118mm × 49mm | ||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 適配器,、萬用表筆,、探頭×1(1:1,10:1可切換)、電流/電壓轉(zhuǎn)換器,、電源線,、USB連接線、軟件光盤 | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 紙箱,、布包,、使用手冊 | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 6 臺 | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸(L×W×H) | 515mm x 295mm x 315mm | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 10.8Kg |
UTD1000L系列手持式示波器: