成像方式 | 推掃式 | 工作原理 | 推掃型 |
---|---|---|---|
光譜范圍 | 400-1000nmnm | 光譜分辨率 | 優(yōu)于2.3nmnm |
價(jià)格區(qū)間 | 10萬(wàn)-30萬(wàn) | 空間分辨率(IFOV) | 0.9mradmrad |
使用狀態(tài) | 機(jī)載/地面均可 | 視場(chǎng)(TFOV) | 21.6°° |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)林牧漁 | 幀頻 | 80Hzfps |
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
詳細(xì)介紹
通過(guò)實(shí)時(shí)測(cè)量植物,、水體、土壤等地物的光譜圖像信息,,應(yīng)用與精準(zhǔn)農(nóng)業(yè),,農(nóng)作物長(zhǎng)勢(shì)與產(chǎn)量評(píng)估,,森林病蟲害監(jiān)測(cè)與防火監(jiān)測(cè),,海岸線與海洋環(huán)境監(jiān)測(cè),湖泊與流域環(huán)境監(jiān)測(cè)等應(yīng)用,。
一,、技術(shù)特點(diǎn)
●光譜波段范圍:400~1000nm
●空間維度分辨率:1920
●光譜波段數(shù):1920
●光譜分辨率:2.5nm
●多種數(shù)據(jù)格式兼容
●飛行續(xù)航時(shí)間:60分鐘(3kg負(fù)載)
●負(fù)載:10kg
●操作方便,無(wú)需專業(yè)無(wú)人機(jī)操控手,,可實(shí)現(xiàn)單人操作
●通過(guò)地面站實(shí)時(shí)觀測(cè)飛機(jī)采樣地點(diǎn)并可利用地面站設(shè)置逐點(diǎn)采集的航線
●數(shù)據(jù)預(yù)覽及矯正功能:輻射度校正,、反射率校正,、區(qū)域校正支持批處理
●實(shí)時(shí)常用植被指數(shù)計(jì)算功能
●支持自定義實(shí)時(shí)分析模型輸入功能
二、標(biāo)準(zhǔn)配件
序號(hào) | 內(nèi)容 |
1 | 高光譜主機(jī) *1 |
2 | 六旋翼無(wú)人機(jī)(含遙控器) *1 |
3 | 無(wú)人機(jī)電池 *1組 |
4 | 標(biāo)準(zhǔn)板反射率*1 |
5 | 35mm鏡頭 |
6 | 天空端控制數(shù)據(jù)采集及控制軟件 |
7 | 無(wú)線鍵盤鼠標(biāo) *1 |
8 | 地面站APP控制軟件 |
9 | 地面站 |
10 | 地面站天線 *1/數(shù)傳天線*1 |
11 | 無(wú)人機(jī)電池充電器 *1/ipad充電器 *1/云臺(tái)電池充電器 *1 |
三,、技術(shù)參數(shù)
序號(hào) | 指標(biāo) | 參數(shù) | 備注 |
1 | 光譜相機(jī)光譜范圍 | 400-1000nm | / |
2 | 光譜相機(jī)光譜分辨率 | 優(yōu)于2.3nm | 高1.4nm |
3 | 光譜相機(jī)空間分辨率 | 0.9mrad | 35mm鏡頭 |
4 | 光譜相機(jī)空間通道數(shù) | 480/960/1920 | 4像元合并/2像元合并/不合并 |
5 | 光譜相機(jī)光譜通道數(shù) | 300 | 4像元合并/不合并 |
6 | 光譜相機(jī)像素位數(shù) | 12bits | / |
7 | 光譜相機(jī)幀頻 | 80Hz | / |
8 | 光譜相機(jī)視場(chǎng)寬度 | 21.6° | 35mm鏡頭 |
9 | 光譜相機(jī)鏡頭焦距 | 16,、25、35,、75mm | 標(biāo)配35mm,,其余選配 |
10 | 可見(jiàn)光相機(jī)分辨率 | 1500萬(wàn)像素 | / |
11 | 可見(jiàn)光相機(jī)拍攝間隔 | 2s以上可調(diào) | / |
12 | 可見(jiàn)光相機(jī)續(xù)航時(shí)間 | 高于30分鐘 | / |
13 | 標(biāo)準(zhǔn)板反射率 | 50%,15%,,30%,,75%,95% | 標(biāo)配50%,,其余選配 |
14 | 標(biāo)準(zhǔn)板大小 | 0.5m×0.5m | 可定制 |
15 | 標(biāo)準(zhǔn)板數(shù)量 | 1 | 可增配 |
16 | 云臺(tái)自穩(wěn)定軸數(shù) | 2軸 | / |
17 | 云臺(tái)工作時(shí)間 | 40min | / |
18 | 云臺(tái)每軸電機(jī)數(shù) | 2 | / |
19 | 機(jī)載數(shù)據(jù)采集與控制系統(tǒng)CPU | I7 | 可選配 |
20 | 機(jī)載數(shù)據(jù)采集與控制系統(tǒng)內(nèi)存 | 8G | 可選配 |
21 | 機(jī)載數(shù)據(jù)采集與控制系統(tǒng)硬盤 | 1T | 可選配 |
22 | GPS定位精度 | 優(yōu)于0.3米 | / |
23 | POS系統(tǒng)采集模式 | 硬件同步觸發(fā)采集 | / |
24 | 地面站控制模式 | 遠(yuǎn)程智控APP,藍(lán)牙連接 | / |
25 | 地面站工作距離 | 半徑10KM | / |
26 | 地面站續(xù)航時(shí)間 | 12小時(shí) | / |
27 | GPS模式 | 支持RTK和PPK | 可選配 |
四,、應(yīng)用領(lǐng)域
1、地質(zhì)與礦產(chǎn)資源勘察
2,、精準(zhǔn)農(nóng)業(yè),、農(nóng)作物長(zhǎng)勢(shì)與產(chǎn)量評(píng)估
3、森林病蟲害監(jiān)測(cè)與防火監(jiān)測(cè)
4,、海岸線與海洋環(huán)境監(jiān)測(cè)
5,、草場(chǎng)生產(chǎn)力及草場(chǎng)監(jiān)測(cè)
6、湖泊與流域環(huán)境監(jiān)測(cè)
7,、遙感教學(xué)與科研
8,、氣象研究
9、生態(tài)環(huán)境保護(hù)及礦山環(huán)境監(jiān)控
10,、水質(zhì)檢測(cè),,土壤監(jiān)測(cè)
11、農(nóng)畜產(chǎn)品品質(zhì)檢測(cè)
12,、軍事,、國(guó)防和國(guó)土安全
13、災(zāi)害防治