LD系列 實驗室冷凍干燥機
- 公司名稱 上海丙林電子科技有限公司
- 品牌 丙林
- 型號 LD系列
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時間 2024/5/29 8:13:58
- 訪問次數(shù) 2050
聯(lián)系方式:諶德剛13701660343,18701875501,17321010343 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 價格區(qū)間 | 3萬-5萬 |
---|---|---|---|
適用范圍 | 實驗室 | 儀器類型 | 多歧管型 |
應用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥/生物制藥 |
實驗室冷凍干燥機
用途
凍干機,,全名是真空冷凍干燥機,也叫做冷凍式干燥機,,以它的應用來分,,可以分為實驗室和工業(yè)兩個領(lǐng)域。 LD系列實驗型冷凍干燥機,,在生物實驗室技術(shù)產(chǎn)品領(lǐng)域,,凍干技術(shù)主要用于血清、血漿,、疫苗,、酶、抗生素、激素等藥品的生產(chǎn),;生物化學的檢查藥品,、免疫學及細菌學的檢查藥品;血液,、細菌,、動脈、骨骼,、皮膚,、角膜、神經(jīng)組織及各種器官長期保存等,。
特點
■ 采用進口全封閉制冷機組,,溫度低,捕水能力強,。采用風 冷方式散熱,,不需水冷卻;
■ 真空連接采用通用標準件,,拆卸安裝簡易方便,,密封性能可靠;
■ 冷阱溫度及樣品真空度均采用LED數(shù)字顯示,簡潔明確,;
■ 特定設(shè)計的觸摸軟鍵可快速準確地實現(xiàn)各功能設(shè)置,操作簡單方便,;
■ 透明鐘罩式干燥室,自然加熱,,安全直觀 ,;
■ 特殊設(shè)計的不銹鋼樣品架,普通型樣品盤間距可調(diào),,層數(shù)自由設(shè)定,;
■ 不銹鋼冷阱和臺面,,清潔衛(wèi)生,,美觀耐腐蝕。
參數(shù)
產(chǎn)品名稱 | 型號 | 功率 W | 主機尺寸mm (長*寬*高) | 產(chǎn)品 描述 | |
LD-A50-1 臺式冷凍 干燥機 | 普通型 | 1100 | 380*650*360 | 溫度:<-50℃,;空載:<15Pa,; 捕水能力:3KG;真空數(shù)顯 | 物料盤:φ200*4層,;凍干面積:0.12㎡ |
壓蓋型 | 1100 | 380*650*360 | 物料盤:φ180*3層,;凍干面積:0.07㎡ | ||
多歧管普通型 | 1100 | 380*650*360 | 掛瓶:50ml、100ml,、250ml,、500ml、1000ml,可選8只 物料盤:φ200*4層,;凍干面積:0.12㎡ | ||
多歧管壓蓋型 | 1100 | 380*650*360 | 掛瓶:50ml,、100ml、250ml,、500ml,、1000ml,可選8只 物料盤:φ180*3層,;凍干面積:0.07㎡ | ||
LD-A50-1PF 立式冷凍 干燥機 | 普通型 | 1100 | 460*460*690 | 溫度:<-50℃,;空載:<15Pa; 捕水能力:3KG;真空數(shù)顯 | 物料盤:φ200*4層,;凍干面積:0.12㎡ |
壓蓋型 | 1100 | 460*460*690 | 物料盤:φ180*3層,;凍干面積:0.07㎡ | ||
多歧管普通型 | 1100 | 460*460*690 | 掛瓶:50ml、100ml,、250ml、500ml,、1000ml,,可選8只 物料盤:φ200*4層;凍干面積:0.12㎡ | ||
多歧管壓蓋型 | 1100 | 460*460*690 | 掛瓶:50ml,、100ml,、250ml、500ml,、1000ml,,可選8只 物料盤:φ180*3層;凍干面積:0.07㎡ | ||
LD-A60-18 立式冷凍 干燥機 | 普通型 | 1500 | 550*550*950 | 溫度:<-60℃,;空載:<15Pa,; 捕水能力:6KG;真空數(shù)顯 | 物料盤:φ240*4層,;凍干面積:0.18㎡ |
壓蓋型 | 1500 | 550*550*950 | 物料盤:φ220*3層,;凍干面積:0.11㎡ | ||
多歧管普通型 | 1500 | 550*550*950 | 掛瓶:50ml、100ml,、250ml,、500ml、1000ml,,可選8只 物料盤:φ240*4層,;凍干面積:0.18㎡ | ||
多歧管壓蓋型 | 1500 | 550*550*950 | 掛瓶:50ml、100ml,、250ml,、500ml,、1000ml,可選8只 物料盤:φ220*3層,;凍干面積:0.11㎡ | ||
LD-A60-18S 立式冷凍 干燥機 帶加熱 | 普通型 | 1700 | 550*550*950 | 溫度:<-60℃,;空載:<15Pa; 捕水能力:6KG,;真空數(shù)顯,;隔板加熱 | 物料盤:φ240*4層;凍干面積:0.18㎡ |
壓蓋型 | 1700 | 550*550*950 | 物料盤:φ220*3層,;凍干面積:0.11㎡ | ||
多歧管普通型 | 1700 | 550*550*950 | 掛瓶:50ml,、100ml、250ml,、500ml,、1000ml,可選8只 物料盤:φ240*4層,;凍干面積:0.18㎡ | ||
多歧管壓蓋型 | 1700 | 550*550*950 | 掛瓶:50ml,、100ml、250ml,、500ml,、1000ml,可選8只 物料盤:φ220*3層,;凍干面積:0.11㎡ | ||
LD-A80-1L 立式低溫 冷凍干燥機 | 普通型 | 1600 | 600*600*900 | 溫度:<-80℃,;空載:<15Pa; 捕水能力:3KG,;真空數(shù)顯 | 物料盤:φ200*4層,;凍干面積:0.12㎡ |
壓蓋型 | 1600 | 600*600*900 | 物料盤:φ180*3層;凍干面積:0.07㎡ | ||
多歧管普通型 | 1600 | 600*600*900 | 掛瓶:50ml,、100ml,、250ml、500ml,、1000ml,,可選8只 物料盤:φ200*4層;凍干面積:0.12㎡ | ||
多歧管壓蓋型 | 1600 | 600*600*900 | 掛瓶:50ml,、100ml,、250ml,、500ml,、1000ml,可選8只 物料盤:φ180*3層,;凍干面積:0.07㎡ | ||
LD-A80-1SL 低溫冷凍干燥機 | 普通型 | 2200 | 1200*550*1100 | 溫度:<-80℃,;空載:15Pa; 捕水能力:8KG;隔板加熱,;原位預凍 | 物料盤:φ200*4層,;凍干面積:0.12㎡ |
壓蓋型 | 2200 | 1200*550*1100 | 物料盤:φ180*3層;凍干面積:0.07㎡ | ||
LD-A80-27 冷凍干燥機 | 普通型 | 2200 | 1200*550*880 | 溫度:<-80℃,;空載:<15Pa,; 捕水能力:6KG;真空數(shù)顯,; | 物料盤:φ240*6層,;凍干面積:0.27㎡ |
壓蓋型 | 2200 | 1200*550*880 | 物料盤:φ220*3層;凍干面積:0.11㎡ | ||
多歧管普通型 | 2200 | 1200*550*880 | 掛瓶:50ml,、100ml,、250ml、500ml,、1000ml,;可選8只 物料盤:φ240*6層;凍干面積:0.27㎡ | ||
多歧管壓蓋型 | 2200 | 1200*550*880 | 掛瓶:50ml,、100ml,、250ml、500ml,、1000ml,,可選8只 物料盤:φ220*3層;凍干面積:0.11㎡ | ||
LD-A80-27S 冷凍干燥機 帶加熱 | 普通型 | 2200 | 1200*550*880 | 溫度:<-80℃,;空載:<15Pa,; 捕水能力:6KG;真空數(shù)顯,;隔板加熱 | 物料盤:φ240*6層,;凍干面積:0.27㎡ |
壓蓋型 | 2200 | 1200*550*880 | 物料盤:φ220*3層;凍干面積:0.11㎡ | ||
多歧管普通型 | 2200 | 1200*550*880 | 掛瓶:50ml,、100ml,、250ml、500ml,、1000ml,,可選8只 物料盤:φ240*6層;凍干面積:0.27㎡ | ||
多歧管壓蓋型 | 2200 | 1200*550*880 | 掛瓶:50ml,、100ml,、250ml、500ml,、1000ml,,可選8只 物料盤:φ220*3層,;凍干面積:0.11㎡ |
實驗室冷凍干燥機參考圖片