RB6004 RB-0030-I24/L2型德國IFM易福門編碼器技術(shù)參數(shù):
![]() | |||||||||||||||||||||||
實心軸編碼器 | |||||||||||||||||||||||
HTL輸出50 mA, 短路保護 < 1分鐘 | |||||||||||||||||||||||
電纜 | |||||||||||||||||||||||
分辨率 30 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
工作電壓 [V] | 10...30 DC | ||||||||||||||||||||||
電流損耗 [mA] | 150 | ||||||||||||||||||||||
相位偏差A(yù)和B [°] | 90 | ||||||||||||||||||||||
開關(guān)頻率 [kHz] | 160 | ||||||||||||||||||||||
脈沖圖 |
| ||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
輸出功能 | HTL輸出50 mA, 短路保護 < 1分鐘 | ||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
編碼器 | |||||||||||||||||||||||
分辨率 | 30 | ||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
機械轉(zhuǎn)速大值 [1/min] | 10000 | ||||||||||||||||||||||
啟動扭矩 [Ncm] | < 1 (20 °C) | ||||||||||||||||||||||
大的軸負載 (軸末端) [N] | 軸向 5; 徑向的10 | ||||||||||||||||||||||
軸, 材料 [mm] | ? 6, 鋼 (1.4104) | ||||||||||||||||||||||
抗震 | 10 g (55...2000 Hz) | ||||||||||||||||||||||
抗沖擊 | 100 g (6 ms) | ||||||||||||||||||||||
外殼材料 | 鋁 | ||||||||||||||||||||||
重量 [kg] | 0.259 | ||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
允許大的相對空氣濕度 [%] | 75, 短暫的95% | ||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -40...70, 固定鋪設(shè)的電纜 | ||||||||||||||||||||||
外殼防護等級 | IP 64 | ||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
MTTF [年] | 190 | ||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
接口 | PUR電纜 / 2 m; 徑向的, 也可以使用軸向的 | ||||||||||||||||||||||
接線
|
相關(guān)產(chǎn)品
免責聲明
- 凡本網(wǎng)注明“來源:化工儀器網(wǎng)”的所有作品,,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載,、摘編或利用其它方式使用上述作品,。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,,并注明“來源:化工儀器網(wǎng)”,。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責任,。
- 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來源(非化工儀器網(wǎng))的作品,,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責,,不承擔此類作品侵權(quán)行為的直接責任及連帶責任,。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來源,,并自負版權(quán)等法律責任,。
- 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。