日本ISOWATEC沃森馬洛變速無(wú)刷直流電機(jī) 500 VBM 重型泵
500 系列高流量泵
500 系列泵包括由耐化學(xué)腐蝕材料制成的泵頭選件,。一系列強(qiáng)大的交流,、直流和無(wú)刷直流驅(qū)動(dòng)器提供功率和控制選項(xiàng),流量高達(dá) 3500 mL/min,。更換軟管是需要的例行維護(hù),。
泵頭
520R/R2 泵頭具有兩個(gè)彈簧輥輪和透明蓋,,因此您可以輕松看到泵的運(yùn)行情況。泵頭可接受八種尺寸的連續(xù)軟管,,孔徑達(dá) 9.6 mm,。520R 適用于 1.6 mm 壁厚軟管,520R2 適用于 2.4 mm 壁厚軟管,,可實(shí)現(xiàn)更低入口壓力或更高粘度,。
520RE LoadSure® 軟管單元泵頭可確保軟管安裝和一分鐘維護(hù),壓力高達(dá) 7 bar(取決于選擇的驅(qū)動(dòng)器),;
520REL—LoadSure® 軟管單元,,用于 0-2 bar 工作壓力
520REM—LoadSure® 軟管單元,用于 0-4 bar 工作壓力
520REH—LoadSure® 軟管單元,,用于 0-7 bar 工作壓力
驅(qū)動(dòng)器
520DriveSure:12 V 至 48 V DC 集成 BLDC 電機(jī),,帶工業(yè)以太網(wǎng)和模擬控制選項(xiàng)、密封安裝板和 PC 軟件 (WM Connect),。流量可達(dá) 3,500 mL/min
520VBM:24 V 無(wú)刷直流驅(qū)動(dòng)器,有兩種最大轉(zhuǎn)速,,流量高達(dá) 2,850?mL/min
520FAM:50 Hz 或 60 Hz 單相感應(yīng)電機(jī)驅(qū)動(dòng)器,,有五種最大轉(zhuǎn)速,流量高達(dá) 2170 mL/min
520FDM:12 V 和 24 V 直流驅(qū)動(dòng)器,,有四種最大轉(zhuǎn)速,,流量高達(dá) 3,450 mL/min
技術(shù)摘要
電機(jī)類型 | DriveSure 無(wú)刷直流電機(jī), 變速無(wú)刷直流電機(jī), 同步交流電機(jī), 固定速度直流電機(jī), 無(wú)刷直流電機(jī) |
泵頭選項(xiàng) | 505L, 520R, 520R2, 520REH, 520REL, 520REM |
標(biāo)準(zhǔn) | BS EN 55011-2016+A2-2021, BS EN IEC 61326-1-2021, BS EN61010-1, CAN/CSA C22.2 No 61010-1, CE, CSA C22.2 編號(hào) 61010-1-12/AMD1:2018, EN 61010-1:2010/A1:2019, FCC 47CFR(第 15 部分), IEC 61010-1, IEC 61010-1:2010/AMD1:2016, RoHS, UL 61010-1, UL 61010-1:2012/R:2019 |
“技術(shù)摘要”表列出了該范圍內(nèi)可用的功能。請(qǐng)參閱“規(guī)格”選項(xiàng)卡了解型號(hào)特定信息,。
500DriveSure 性能
流量 (ml/min) 軟管 1.6mm 壁厚 | ||
---|---|---|
軟管孔徑 (mm) | 轉(zhuǎn)速 (rpm) | |
8 | 220 | |
0.5 | 0.33 | 9.50 |
0.8 | 0.84 | 24 |
1.6 | 3.40 | 97 |
3.2 | 13 | 390 |
4.8 | 30 | 870 |
6.4 | 54 | 1500 |
8.0 | 84 | 2400 |
流量 (ml/min) 軟管 2.4mm 壁厚 | ||
---|---|---|
軟管孔徑 (mm) | 轉(zhuǎn)速 (rpm) | |
8 | 220 | |
0.5 | 0.33 | 9.50 |
0.8 | 0.84 | 24 |
1.6 | 3.40 | 97 |
3.2 | 13 | 390 |
4.8 | 30 | 870 |
6.4 | 54 | 1500 |
8.0 | 84 | 2400 |
9.6 | 120 | 3500 |
0 bar 時(shí)的流量?jī)H供參考,。始終測(cè)試相關(guān)流體系統(tǒng)中的泵頭流動(dòng)性能
500 DriveSure ADC/En/Pn 性能
用于連續(xù)軟管(1.6 mm 壁厚)的 520R 泵頭,壓力高達(dá) 2 bar (29 PSI) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軟管材質(zhì) | 流量 (mL/min)(按軟管孔徑)從 0.1 rpm(最小)到 220 rpm(最大) | |||||||||||||
0.5 mm | 0.8 mm | 1.6 mm | 3.2 mm | 4.8 mm | 6.4 mm | 8.0mm | ||||||||
最小 | 最大值為 | 最小 | 最大值為 | 最小 | 最大值為 | 最小 | 最大值為 | 最小 | 最大值為 | 最小 | 最大值為 | 最小 | 最大值為 | |
Pumpsil® | 0.004 | 9.5 | 0.011 | 24 | 0.04 | 97 | 0.18 | 390 | 0.40 | 870 | 0.70 | 1500 | 1.10 | 2400 |
STA-PURE® PCS | ||||||||||||||
STA-PURE® PFL | ||||||||||||||
Marprene® | 0.004 | 9.0 | 0.011 | 24 | 0.04 | 92 | 0.17 | 370 | 0.38 | 830 | 0.67 | 1500 | 1.10 | 2300 |
Bioprene® | 0.004 | 9.0 | 0.011 | 24 | ||||||||||
PureWeld XL® | 0.004 | 9.0 | ||||||||||||
用于連續(xù)軟管(2.4 mm 壁厚)的 520R2 泵頭,,壓力高達(dá) 2 bar (29 PSI) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軟管材質(zhì) | 流量 (mL/min)(按軟管孔徑)從 0.1 rpm(最?。┑?220 rpm(最大) | |||||||||||||||
0.5 mm | 0.8 mm | 1.6 mm | 3.2 mm | 4.8 mm | 6.4 mm | 8.0mm | 9.6 mm | |||||||||
最小 | 最大值為 | 最小 | 最大值為 | 最小 | 最大值為 | 最小 | 最大值為 | 最小 | 最大值為 | 最小 | 最大值為 | 最小 | 最大值為 | 最小 | 最大值為 | |
Pumpsil® | 0.004 | 9.5 | 0.011 | 24 | 0.04 | 97 | 0.18 | 390 | 0.40 | 870 | 0.7 | 1500 | 1.10 | 2400 | 1.60 | 3500 |
STA-PURE® PCS | ||||||||||||||||
STA-PURE® PFL | ||||||||||||||||
Marprene® | 0.04 | 92 | 0.17 | 370 | 0.38 | 830 | 0.67 | 1500 | 1.10 | 2300 | 1.50 | 3300 | ||||
Bioprene® | ||||||||||||||||
PureWeld XL® | ||||||||||||||||
用于 LoadSure TL 單元的 520REL 泵頭,高達(dá) 2 Bar (29 PSI) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LoadSure 單元 | 流量 (mL/min)(按軟管孔徑)從 0.1 rpm(最?。┑?220 rpm(最大) | |||||||||||||||
3.2 mm | 6.4 mm | 9.6 mm | ||||||||||||||
最小 | 最大值為 | 最小 | 最大值為 | 最小 | 最大值為 | |||||||||||
Pumpsil® | 0.18 | 390 | 0.70 | 1500 | 1.60 | 3500 | ||||||||||
STA-PURE® PCS | ||||||||||||||||
STA-PURE® PFL | ||||||||||||||||
Marprene® | 0.17 | 370 | 0.67 | 1500 | 1.50 | 3300 | ||||||||||
Bioprene® | ||||||||||||||||
用于 LoadSure TM 單元的 520REM 泵頭,,高達(dá) 4 Bar (58 PSI) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LoadSure 單元 | 流量 (mL/min)(按軟管孔徑)從 0.1 rpm(最小)到 220 rpm(最大) | |||||||||||||||
3.2 mm | 6.4 mm | |||||||||||||||
最小 | 最大值為 | 最小 | 最大值為 | |||||||||||||
STA-PURE® PCS | 0.18 | 390 | 0.70 | 1500 | ||||||||||||
STA-PURE® PFL | ||||||||||||||||
Marprene® | 0.17 | 370 | 0.67 | 1500 | ||||||||||||
Bioprene® |
性能數(shù)據(jù)基于 48 V DC 電源,、泵送水,、入口和出口壓力為 0 bar 的情況。實(shí)際性能取決于電源電壓(DriveSure 范圍 12 V 至 48 V DC),。有關(guān)更多信息,,請(qǐng)與您當(dāng)?shù)氐?Watson-Marlow 業(yè)務(wù)代表聯(lián)系。
500 FAM 重型泵 性能
Marprene 管道 2.4 mm (3/32in) 壁厚,,無(wú)壓力,,無(wú)入口高度 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ml/min 管道尺寸 | 0.5 mm | 0.8 mm | 1.6 mm | 3.2 mm | 4.8 mm | 6.4 mm | 8.0mm | 9.6 mm | ||||||||
FAM 50HZ | 37 rpm | 1.5 | 3.9 | 15 | 62 | 140 | 250 | 390 | 550 | |||||||
75 rpm | 3.1 | 7.8 | 31 | 130 | 280 | 510 | 780 | 1120 | ||||||||
145 rpm | 5.9 | 15 | 61 | 240 | 550 | 990 | 1520 | 2170 | ||||||||
FAM 60HZ | 42 rpm | 1.7 | 4.4 | 18 | 70 | 160 | 290 | 440 | 630 | |||||||
85 rpm | 3.5 | 8.8 | 35 | 140 | 320 | 580 | 890 | 1270 |
對(duì)于 Pumpsil、Tygon,、Sta-Pure 和 Chem-Sure 流量,,在上述數(shù)字上加 5%。
有關(guān)壓力性能,,請(qǐng)參閱泵頭數(shù)據(jù)表,。
500 FDM 重型泵 性能
Marprene 管道 2.4 mm (3/32in) 壁厚,無(wú)壓力,,無(wú)入口高度 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ml/min 管道尺寸 | 0.5 mm | 0.8 mm | 1.6 mm | 3.2 mm | 4.8 mm | 6.4 mm | 8.0mm | 9.6 mm | ||||||||
FDM 12/24 VDC | 45 rpm | 1.8 | 4.7 | 19 | 76 | 170 | 310 | 470 | 670 | |||||||
90 rpm | 3.7 | 9.4 | 38 | 150 | 340 | 610 | 940 | 1350 | ||||||||
175 rpm | 7.2 | 18 | 73 | 290 | 660 | 1190 | 1830 | 2620 | ||||||||
230 rpm | 9.4 | 24 | 96 | 390 | 870 | 1570 | 2400 | 3450 |
對(duì)于 Pumpsil,、Tygon、Sta-Pure 和 Chem-Sure 流量,,在上述數(shù)字上加 5%,。
有關(guān)壓力性能,請(qǐng)參閱泵頭數(shù)據(jù)表,。
500 VBM 重型泵 性能
Marprene 管道 2.4 mm (3/32in) 壁厚,,無(wú)壓力,無(wú)入口高度 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ml/min 管道尺寸 | 0.5 mm | 0.8 mm | 1.6 mm | 3.2 mm | 4.8 mm | 6.4 mm | 8.0mm | 9.6 mm | ||||||||
VBM 24 VDC | 100 rpm | 4.1 | 10.5 | 42 | 170 | 380 | 680 | 1040 | 1500 | |||||||
190 rpm | 7.8 | 20 | 79 | 320 | 720 | 1295 | 1980 | 2850 |
對(duì)于 Pumpsil,、Tygon,、Sta-Pure 和 Chem-Sure 流量,在上述數(shù)字上加 5%,。
有關(guān)壓力性能,,請(qǐng)參閱泵頭數(shù)據(jù)表。
相關(guān)產(chǎn)品
免責(zé)聲明
- 凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:化工儀器網(wǎng)”的所有作品,,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,,并注明“來(lái)源:化工儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任,。
- 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來(lái)源(非化工儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體,、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),,必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任,。
- 如涉及作品內(nèi)容,、版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利,。