恒溫循環(huán)水槽價(jià)格
儀器名稱 | 型 號(hào) | 指 標(biāo) | 說(shuō) 明 | 價(jià) 格 |
低 溫 恒 溫 槽 | DC-0506 | 6L | -5℃ 控溫精度±0.05℃ 循環(huán)流量4L/min | 6,500 |
DC-0510 | 10L | 8,250 | ||
DC-1015 | 15L | 9,980 | ||
DC-1020 | 20L | 11,800 | ||
DC-0530 | 30L | 14,900 | ||
DC-1006 | 6L | -10℃ 控溫精度±0.05℃ 循環(huán)流量4L/min | 6,800 | |
DC-1010 | 10L | 8,850 | ||
DC-1030 | 30L | 17,800 | ||
DC-2006 | 6L | -20℃ 控溫精度±0.05℃ 循環(huán)流量4L/min | 7,100 | |
DC-2010 | 10L | 9,850 | ||
DC-2015 | 15L | 12,300 | ||
DC-2020 | 20L | 15,950 | ||
DC-2030 | 30L | 19,900 | ||
DC-3006 | 6L | -30℃ 控溫精度±0.1℃ 循環(huán)流量4L/min | 9,980 | |
DC-3010 | 10L | 11,800 | ||
DC-3015 | 15L | 15,500 | ||
DC-3020 | 20L | 25,500 | ||
DC-3030 | 30L | 28,000 | ||
DC-4006 | 6L | -40℃ 控溫精度±0.1℃ 循環(huán)流量4L/min | 18500 | |
DC-4010A | 9.8L | 28,000 | ||
DC-4010B | 10L | 29,000 | ||
DC-4015 | 15L | 31,000 | ||
DCW-0506 | 6L | -5℃,臥式 | 7,950 | |
DCW-1015 | 15L | -10℃,臥式 | 1,1000 | |
DCW-2008 | 10L | -20℃,臥式 | 9,800 | |
DCW-3506 | 6L | -35℃,臥式 | 16,900 | |
DCW-3510 | 10L | -35℃,臥式 | 18,600 | |
DCW-4006 | 6L | -40℃,臥式 | 18,950 |
儀器名稱 | 型 號(hào) | 指 標(biāo) | 說(shuō) 明 | 價(jià) 格 |
低 溫 冷 卻 液 循 環(huán) 泵 | DL-1005 | 5L | -10℃,15L/min,揚(yáng)程:4m | 6,500 |
DL-1015 | 15L | -10℃,15L/min,揚(yáng)程:4m | 9,980 | |
DL-1020 | 20L | -10℃,15L/min,揚(yáng)程:4m | 15,400 | |
DL-1030 | 30L | -10℃,15L/min,揚(yáng)程:4m | 18,500 | |
DL-1050 | 50L | -10℃,15L/min,揚(yáng)程:4m | 29,800 | |
DL-1505 | 5L | -15℃,15L/min,揚(yáng)程:4m | 6,900 | |
DL-1510 | 10L | -15℃,15L/min,揚(yáng)程:4m | 7,900 | |
DL-2005 | 5L | -20℃,15L/min,揚(yáng)程:4m | 7,200 | |
DL-2020 | 20L | -20℃,15L/min,揚(yáng)程:4m | 18,450 | |
DL-2030 | 30L | -20℃,15L/min,揚(yáng)程:4m | 23,800 | |
DL-2050 | 50L | -20℃,15L/min,揚(yáng)程:4m | 35,800 | |
DL-3005 | 5L | -30℃,15L/min,揚(yáng)程:4m | 9,500 | |
DL-3010 | 10L | -30℃,15L/min,揚(yáng)程:4m | 13,500 | |
DL-3020 | 20L | -30℃,15L/min,揚(yáng)程:4m | 25,000 | |
DL-3030 | 30L | -30℃,15L/min,揚(yáng)程:4m | 27,800 | |
DL-3050 | 50L | -30℃,15L/min,揚(yáng)程:4m | 42,800 | |
DL-4005 | 5L | -40℃,15L/min,揚(yáng)程:4m | 15,300 | |
DL-4020 | 20L | -40℃,15L/min,揚(yáng)程:4m | 34,000 | |
DL-4030 | 30L | -40℃,15L/min,揚(yáng)程:4m | 35,800 | |
恒 溫 水 槽 . 油 槽 | SC- | 5L | 95℃, 內(nèi)循環(huán) | 1,700 |
SC-15 | 15L | 100℃, 4L/min | 2,500 | |
SC-1 | 15L | 200℃, 內(nèi)循環(huán) | 4,600 | |
SC-15B | 15L | 200℃, 4L/min | 5,200 | |
SC-25 | 25L | 100℃, 4L/min | 3,600 | |
SC-2 | 25L | 200℃, 內(nèi)循環(huán) | 5,680 | |
SC-30 | 30L | 100℃, 6L/min | 4,500 | |
SC-30A | 30L | 200℃, 內(nèi)循環(huán) | 6,280 |
相關(guān)產(chǎn)品
免責(zé)聲明
- 凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:化工儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載,、摘編或利用其它方式使用上述作品,。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,,并注明“來(lái)源:化工儀器網(wǎng)”,。違反上述聲明者,,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任,。
- 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來(lái)源(非化工儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體,、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),,必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任,。
- 如涉及作品內(nèi)容,、版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利,。