公司動(dòng)態(tài)
廣州譽(yù)維化學(xué)分析過濾產(chǎn)品*
閱讀:338 發(fā)布時(shí)間:2013-2-26 廣州譽(yù)維化學(xué)分析過濾產(chǎn)品*
?還在為水相/有機(jī)相的區(qū)分傷腦筋?
GHP膜針頭濾器:滿足您所有分析過濾需求
產(chǎn)品編碼 | 說明 | 原價(jià)(元/盒) | *(元/盒) |
4567 | 0.2um,,13mm,Minispike出口,,1000個(gè)/盒 | 7500 | 6000 |
4563 | 0.45um,,13mm,Minispike出口,,1000個(gè)/盒 | 7500 | 6000 |
4566 | 0.2um,,25mm,,1000個(gè)/盒 | 9500 | 7600 |
4558 | 0.45um,25mm,,1000個(gè)/盒,,帶玻璃纖維預(yù)過濾膜 | 7728 | 6180 |
PTFE膜針頭濾器 兼容有機(jī)相經(jīng)過HPLC認(rèn)證
產(chǎn)品編碼 | 說明 | 原價(jià)(元/盒) | *(元/盒) |
4542 | 0.2um,13mm,,1000個(gè)/盒 | 6200 | 4960 |
4543 | 0.45um,,13mm,1000個(gè)/盒 | 6200 | 4960 |
4521 | 0.2um,,25mm,,1000個(gè)/盒 | 7200 | 5760 |
4501 | 0.45um,25mm,,1000個(gè)/盒 | 7200 | 5760 |
親水性PTFE膜針頭濾器 LCMS
產(chǎn)品編碼 | 說明 | 原價(jià)(元/盒) | *(元/盒) |
MS-3201 | 0.2um,,25mm,50個(gè)/盒 | 1760 | 1400 |
尼龍膜,、PVDF膜針頭過濾器 水相過濾器,,經(jīng)過HPLC認(rèn)證
產(chǎn)品編碼 | 說明 | 原價(jià)(元/盒) | *(元/盒) |
4540 | 0.2um,13mm,,1000個(gè)/盒,,尼龍膜 | 6200 | 4960 |
4541 | 0.45um,13mm,,1000個(gè)/盒,,尼龍膜 | 6200 | 4960 |
4544 | 0.2um,13mm,,Minispike出口,,1000個(gè)/盒,PVDF膜 | 6200 | 4960 |
4545 | 0.45um,,13mm,,Minispike出口,1000個(gè)/盒,,PVDF膜 | 6200 | 4960 |
Supor膜針頭濾器 于離子色譜經(jīng)過IC認(rèn)證
產(chǎn)品編碼 | 說明 | 原價(jià)(元/盒) | *(元/盒) |
4683 | 0.2um,,13mm,1000個(gè)/盒 | 6200 | 4960 |
4685 | 0.45um,,13mm,,1000個(gè)/盒 | 6200 | 4960 |
流動(dòng)相過濾器及過濾膜片
產(chǎn)品編碼 | 說明 | 原價(jià)(元/盒) | *(元/盒) |
4020 | SolVac流動(dòng)相過濾器,與47mm濾膜配套使用 | 2344 | 1875 |
66557 | 0.2um,,47mm,,GHP膜,水相有機(jī)相通用,100片/盒 | 1800 | 1440 |
66548 | 0.45um,,47mm,,GHP膜,水相有機(jī)相通用,,100片/盒 | 1800 | 1440 |
66143 | 0.2um,,47mm,PTFE膜,,有機(jī)相,,100片/盒 | 2840 | 2270 |
66149 | 0.45um,47mm,, PTFE膜,,有機(jī)相,100片/盒 | 2592 | 2070 |
60301 | 0.2um,,47mm,,聚醚砜膜,水相,,100片/盒 | 567 | 480 |
60173 | 0.45um,,47mm,,聚醚砜膜,,水相,100片/盒 | 556 | 470 |
公司名稱: 廣州譽(yù)維生物科技儀器有限公司
: 4009961889
電 話 :
(我時(shí),,請告知來自丁香通)