KT856 Dickson溫度走紙記錄儀
- 公司名稱 杭州邁科派科技有限公司
- 品牌 其他品牌
- 型號(hào) KT856
- 產(chǎn)地 美國
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2023/12/18 14:24:38
- 訪問次數(shù) 4625
聯(lián)系方式:佟小姐13372552087 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,,謝謝!
溫度記錄儀/記錄器,、溫濕度記錄儀,、一次性運(yùn)輸溫度記錄儀、報(bào)警溫濕度記錄儀,、報(bào)警溫度記錄儀,、中心溫度計(jì)、走紙溫濕度記錄儀,、無線溫濕度監(jiān)測(cè)系統(tǒng),、紅外測(cè)溫儀、溫度標(biāo)貼,、食品專用PH計(jì)等
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),石油,制藥 |
---|
型號(hào):KT856
| 產(chǎn)品概述: |
KT856雙溫度走紙記錄儀,,配備8英寸記錄紙具備高解析度、K型熱電偶,、具有LCD顯示當(dāng)前溫度,、報(bào)警功能和報(bào)警信號(hào)輸出功能,使KT856成為功能豐富的雙溫度走紙記錄儀,。 | |
產(chǎn)品特點(diǎn): | |
•2個(gè)K型熱電偶傳感器,; •數(shù)字顯示當(dāng)前溫度; •報(bào)警功能,; •報(bào)警信號(hào)輸出功能,; •可自行切換記錄周期和溫度范圍,; |
技術(shù)參數(shù):
溫度范圍 | -50 ~ 50℉/℃;-20 ~ 20℉/℃,;0 ~ 100℉/℃,;0 ~ 150℉/℃;0 ~ 250℉/℃,;0 ~ 500℉/℃,;0 ~ 1000℉/℃;0 ~ 2000℉,;20 ~ 100℉/℃,;0 ~ 150℉/℃; |
溫度精度 | ±1.8℉(-22℉ ~ 122℉),,3.8℉其他范圍 |
通道 | CH1:溫度 CH2:溫度 |
溫度傳感器類型 | 2路遠(yuǎn)程傳感器 |
記錄周期 | 24h,7天或31天 |
報(bào)警方式 | 聲音報(bào)警/高低溫超限顯示報(bào)警 |
外接傳感器長度 | 4英尺 |
外接傳感器類型 | 2個(gè)K型熱電偶帶迷你連接器,,傳感器可更換 |
傳感器響應(yīng)時(shí)間 | 30s到滿量程的63% |
備用電池 | 4節(jié)AA電池(可更換),,續(xù)航3天 |
電池壽命 | 72h(僅電池供電) |
電量顯示 | LED燈顯 |
主電源 | 120~240 VAC, 12 VDC(國際通用插頭);電源適配器 |
電源線長度 | 6英寸 |
安裝方式 | 獨(dú)立放置或壁掛式 |
儀表外殼 | 堅(jiān)固的ABS黑色塑料外殼,,聚碳酸酯面蓋,,鋁刻度盤 |
外形尺寸 | 3.1 × 9.2 × 9.2英寸 |
顯示器尺寸 | 1.375 x 2.0英寸 |
顯示類型 | LCD |
顯示分辨率 | 0.1 |
防水等級(jí) | IP20 |
認(rèn)證 | CE |
校準(zhǔn) | N100,N300,,N400(收費(fèi)服務(wù)) |
使用環(huán)境條件 | 溫度:32.0~120.0℉(0~50℃),; 濕度:0~95%RH(無凝露) |
包含附件 | 電源適配器,4節(jié)AA電池,,紅色記錄筆,,快速使用指南,4英尺長珠狀K型熱電偶,,(記錄紙需另購) |
重量 | 9磅 |
包裝 | 1個(gè)/包 |
保修時(shí)間 | 12個(gè)月 |
注意:1,、當(dāng)檢測(cè)溫度超過260℃時(shí),請(qǐng)使用A203型高溫探頭,。 2,、31天記錄紙沒有-20 ~ 20℉/℃和0 ~ 150℉/℃兩種溫度范圍 |
選配件:
|
|
|
電話報(bào)警器 | 傳感器延長線 | 高溫探頭 |
型號(hào):D118 | 型號(hào):A202 | 型號(hào):A203 |
可撥4個(gè)號(hào)碼(中國不適用) | 長度:30米 | 探頭長:15 cm;高溫時(shí)采用 |
|
|
|
浸入式探頭 | 溫度傳感器 | 傳感器延長線 |
型號(hào):D611 | 型號(hào):D605 | 型號(hào):D617 |
10cm尖狀探頭,,連線4.5m,。 | 10cm長手持刺入式探針 | 長度:3米 |
|
|
|
溫度傳感器 | 模擬溫度瓶 | 電源適配器 |
型號(hào):R013 | 型號(hào):A340 | 型號(hào):R180 |
長度:4英尺;溫度:-185~ 260C | 模擬溫度瓶,,抑制溫度波動(dòng) | 120 ~ 240 VAC, 12 VDC |
|
|
|
電源延長線 | 電源轉(zhuǎn)接頭 |
|
型號(hào):A062 | 型號(hào):R066 |
|
長度:10英尺 | 多用電源插座 |
|
記錄紙和記錄筆:
溫度記錄筆 |
記錄紙 | |
C406 | 8英寸(203mm) 圖表 31-Day, -50 ~ 50℉/℃ | |
C407 | 8英寸(203mm) 圖表 31-Day, 0 ~ 250℉/℃ | |
C408 | 8英寸(203mm) 圖表 31-Day,0 ~ 500℉/℃ | |
C409 | 8英寸(203mm) 圖表 31-Day, 0 ~ 100℉/℃ | |
C410 | 8英寸(203mm) 圖表 24h, 0 ~ 100℉/℃ | |
C411 | 8英寸(203mm) 圖表 24h, -50 ~ 50℉/℃ | |
C412 | 8英寸(203mm) 圖表 7-Day, 0 ~ 100℉/℃ | |
C414 | 8英寸(203mm) 圖表 7-Day,-50 ~ 50℉/℃ | |
C425 | 8英寸(203mm) 圖表 24h, 0 ~ 150℉/℃或0 ~ 0.15℉/℃ | |
C428 | 8英寸(203mm) 圖表 24h, 0 ~ 500℉/℃ | |
C429 | 8英寸(203mm) 圖表 24h, 0 ~ 60℉/℃ | |
C432 | 8英寸(203mm) 圖表 24h, 0 ~ 250℉/℃或0 ~ 0.25℉/℃ | |
C435 | 8英寸(203mm) 圖表 7-Day, 0 ~ 150℉/℃或0 ~ 0.15℉/℃ | |
C439 | 8英寸(203mm) 圖表 7-Day, 0 ~ 250℉/℃或0 ~ 0.25℉/℃ | |
C440 | 8英寸(203mm) 圖表 7-Day, 0 ~ 1000℉/℃ | |
C441 | 8英寸(203mm) 圖表 24h, 0 ~ 1000℉/℃ | |
C443 | 8英寸(203mm) 圖表 24h, 0 ~ 2000℉ | |
C444 | 8英寸(203mm) 圖表 7-Day, 0 ~ 2000℉ | |
C445 | 8英寸(203mm) 圖表 24h, -20 ~20℉/℃ | |
C448 | 8英寸(203mm) 圖表 7-Day, -20 ~20℉/℃ | |
C459 | 8英寸(203mm) 圖表 7-Day, 0 ~500℉/℃ | |
P266 | 3支紅色溫度記錄筆,,3支藍(lán)色溫度記錄筆 |
美國DICKSON公司NIST實(shí)驗(yàn)室收費(fèi)校準(zhǔn):
N100 | 1點(diǎn) NIST可追溯校準(zhǔn) |
N300 | 3點(diǎn) NIST可追溯校準(zhǔn) |
N400 | 3點(diǎn) NIST可追溯校準(zhǔn)A2LA認(rèn)可 |