當前位置:上海神洲聯測實業(yè)有限公司>>存儲記錄儀/數據采集儀>>數據采集儀>> LR8450-HR日置數據采集儀/存儲記錄儀
測量范圍 | K型,、T型熱電偶,“Pt100”鉑金電阻 | 測量精度 | 土0.5°C |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 電子/電池,航空航天,汽車及零部件,電氣,綜合 |
LR8450-HR日置數據采集儀/存儲記錄儀詳細技術參數,、性能特點:
類型 | 量程 | 最高分辨率 | 可測量范圍 | 測量精度 | 相對誤差※ |
---|---|---|---|---|---|
Pt100 | 100°C f.s. | 0.01°C | -100°C~100°C | 土0.5°C | ±0.06℃typ. |
300°C f.s. | 0.01°C | -80°C~300°C | 土0.5°C | ±0.06℃ typ. | |
500°C f.s. | 0.05°C | -200°C~500°C | 土0.7°C | ±0.06℃ typ. | |
2000°C f.s. | 0.1°C | -200°C~800°C | 士0.9°C | ±0.06℃ typ. | |
K | 100°C f.s. | 0.01°C | -100°C~0°C以下* | 土0.7°C | |
0°C~100°C | 土0.5°C | ||||
300°C f.s. | 0.01°C | -80°C~300°C | 土0.5°C | ||
500°C f.s. | 0.05°C | -200°C~-100°C以下* | 土1.4°C | ||
-100°C~0°C以下* | 土0.7°C | ||||
0°C~500°C | 士0.5°C | ||||
2000°C f.s. | 0.1°C | -200°C~-100°C以下* | 土1.4°C | ||
-100°C~0°C以下* | 土0.7°C | ||||
0°C~500°C以下* | 土0.5°C | ||||
500°C~1350°C | 土0.7°C | ||||
T | 100°C f.s. | 0.01°C | -100°C~0°C以下* | 土0.7°C | |
0°C~100°C | 土0.5°C | ||||
300°C f.s. | 0.01°C | -80°C~300°C | 土0.5°C | ||
500°C f.s. | 0.05°C | -200°C~-100°C以下* | 土1.4°C | ||
-100°C~0°C以下* | 土0.7°C | ||||
0°C~400°C | 土0.5°C | ||||
2000°C f.s. | 0.1°C | -200°C~-100°C以下* | 土1.4°C | ||
-100°C~0°C以下* | 土0.7°C | ||||
0°C~400°C | 土0.5°C |
*均不包含上限值本數。
※ 對照日置總公司的校準基準的相對誤差標準值,。
對照國家計量標準,,絕對誤差為 ±0.5℃。
其他技術參數請參考LR8450單品樣本
請輸入賬號
請輸入密碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性,、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,,化工儀器網對此不承擔任何保證責任,。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量,。