德國DEHN盾牌信號220V浪涌保護(hù)器真品*
產(chǎn)品簡介
詳細(xì)介紹
德國DEHN盾牌信號220V浪涌保護(hù)器真品*
德國DEHN盾牌信號220V浪涌保護(hù)器真品*
技術(shù)參數(shù)
SPD分類 | Q |
標(biāo)稱電壓 (UN ) | 24 V |
直流大持續(xù)工作電壓 (UC ) | 33 V |
交流大持續(xù)工作電壓 (UC ) | 23.3 V |
標(biāo)稱電流 (45 °C) (IL ) | 1.0 A |
D1 每線雷電沖擊電流 (10/350 µs) (Iimp ) | 1 kA |
C2 總標(biāo)稱放電電流 (8/20 μs) (In ) | 20 kA |
C2 每線標(biāo)稱放電電流 (8/20 μs) (In ) | 10 kA |
電壓保護(hù)水平 In C2 (線-線) (Up ) | ≤ 55 V |
電壓保護(hù)水平 In C2 (線-PG) (Up ) | ≤ 600 V |
電壓保護(hù)水平 1 kV/μs C3 (線-線) (Up ) | ≤ 45 V |
電壓保護(hù)水平 1 kV/μs C3 (線-PG) (Up ) | ≤ 550 V |
每線串聯(lián)阻抗 | 1.0 ohms |
截止頻率 (線-線) (fG ) | 7.8 MHz |
電容 (線-線) (C ) | ≤ 1.0 nF |
電容 (線-PG) (C ) | ≤ 16 pF |
工作溫度范圍 (TU ) | -40 °C ... +80 °C |
防護(hù)等級 (SPD模塊插入后) | IP 20 |
安裝方式 | 底座 BXT BAS / BSP BAS 2 |
接地方式 | 底座 BXT BAS / BSP BAS 2 |
外殼材質(zhì) | 聚酰胺 PA 6.6 |
顏色 | 黃色 |
測試標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61643-21, UL 497B |
認(rèn)證 | UL, CSA, SIL, EAC |
SIL 類別 | SIL3 *) |
BSP M2 BD 24 電涌保護(hù)模塊
BLITZDUCTOR SP 電涌保護(hù)模塊
SPD 分類:Type 2 / P1
依據(jù) EN 61643-21 測試
依據(jù) IEC 61643-22 能量協(xié)調(diào)
用于1對線保護(hù)
可插入BXT BAS / BSP BAS 2 底座
直流大持續(xù)工作電壓: 33 V
標(biāo)稱電流 (45 °C) : 1.0 A
D1 每線雷電沖擊電流 (10/350 µs) : 1 kA
C2 總標(biāo)稱放電電流 (8/20 μs): 20 kA
制造商: DEHN
型號: BSP M2 BD 24
貨號: 926244
其他類似產(chǎn)品