首頁 >> 供求商機(jī)
貨物所在地:上海上海市
更新時間:2024-03-08 15:33:03
瀏覽次數(shù):30
在線詢價收藏產(chǎn)品( 聯(lián)系我們,,請說明是在 化工儀器網(wǎng) 上看到的信息,,謝謝?。?/p>
日置HIOKI DT4281手持式數(shù)字萬用表
DT4281數(shù)字萬用表60,000點(diǎn)的5位顯示,,高分分辨率測量
DT4281數(shù)字萬用表DC V基本精度±0.025%,AC V的頻率特性為20~100kHz的寬頻
低通濾波功能去除諧波(變頻器的基波成分測量)
具備DC+AC測量,、溫度測量、C測量,、頻率測量等多功能
有防止事故發(fā)生的端子保護(hù)設(shè)計(防止測試線誤插入)
使用電流鉗可測量大電流(僅DT4281,,防止事故處無10A端口)
對應(yīng)PC測量的USB通訊功能(使用選件)
使用溫度范圍廣:-15℃~55℃
日本日置DT4281數(shù)字萬用表高效的完成專業(yè)測試,高精度和高速響應(yīng)兼?zhèn)涞?款機(jī)型
日本日置DT4281數(shù)字萬用表技術(shù)參數(shù)
DT4281 | DT4282 | |
直流電壓 | 60.000 mV~1000.0 V,,6檔量程,,基本精度:±0.025 % rdg. ±2 dgt. | |
交流電壓 45~66Hz | 60.000 mV~1000.0 V,6檔量程,,頻率特性:20 Hz~100 kHz | |
基本精度:±0.3 % rdg. ±25 dgt.(有效值,,波峰因數(shù)3以下) | ||
直流+交流電壓 45~66Hz | 6.0000 V~1000.0 V,4檔量程,,頻率特性:20 Hz~100 kHz | |
基本精度:±0.4 % rdg. ±30 dgt.(有效值,,波峰因數(shù)3以下) | ||
電阻 | 60.000 Ω~600.0 MΩ,8檔量程,,【600.00 nS,,僅DT4282】 | |
基本精度:±0.03 % rdg. ±2 dgt. | ||
直流電流 | 600.00 μA~600.00 mA,4檔量程 | 600.00 μA~10.000 A,6檔量程 |
基本精度:±0.05 % rdg. ±5 dgt. | ||
交流電流 45~66Hz | 600.00 μA~600.00 mA,,4檔量程 | 600.00 μA~10.000 A,,6檔量程 |
基本精度:±0.6 % rdg. ±5 dgt. (有效值,波峰因數(shù)3以下) | ||
頻率特性:20 Hz~20 kHz (600 μA~600 mA量程時) | ||
交流電流 (AC鉗形探頭測量) 40~1kHz | 10.00 A~1000 A,,,7檔量程 | 無 |
基本精度:±0.6 % rdg. ±2 dgt. 上加上鉗形 探頭的測試精度(有效值,,波峰因數(shù)3以下) | 無 | |
峰值測量 | DC V測量:信號寬度4ms以上(單次),1ms以上(反復(fù)) | |
AC V,,DC/AC A測量等:信號寬度1ms以上(單次),,250μs以上(反復(fù)) | ||
電容耦合 | 1.000 nF~100.0 mF,9檔量程,,基本精度:±1.0 % rdg. ±5 dgt. | |
導(dǎo)通檢查 | 導(dǎo)通ON閾值:20~500 Ω 以下 導(dǎo)通OFF閾值:220~600 Ω 以下,,響應(yīng)時間:5ms以上 | |
二極管測試 | 開路電壓:4.5V以下,測試電流:1.2mA以下,,順時針閾值:0.15~3V,,7種 | |
頻率 | AC V,DC+AC V,,AC A測量,,1μs以上(占空比50%)的脈沖寬度時 99.999 Hz (0.5 Hz以上) ~500.00 kHz,5檔量程,,±0.02 % rdg. ±3 dgt. | |
分貝換算測量 | 標(biāo)準(zhǔn)阻抗設(shè)置(dBm),,4 Ω~1200 Ω,20種 顯示相對于交流電壓的標(biāo)準(zhǔn)值的dB換算值(dBV) | |
其他功能 | 濾波功能(去除諧波干擾,,**AC600V/1000V量程),,顯示值保持, 自動保持,,關(guān)聯(lián)顯示,,*大/*小值顯示,測量值存儲,,USB通訊(選件),, 百分比換算顯示(4-20mA/0-20mA換算為0~100%),背光燈 | |
顯示 | 5位液晶顯示,,max. 60000 dgt. | |
顯示更新率 | 5次/s(電容耦合:根據(jù)測量值0.05~2次/s,,溫度:1次/s) | |
電源 | 5號堿性電池(LR6)×4,連續(xù)使用時間:100h | |
體積及重量 | 93W × 197H × 53D mm,,650 g(含電池,、測試線架) | |
DT4281數(shù)字萬用表附件 | 測試線L9207-10×1,使用說明書×1,,5號堿性電池(LR6)×4 |
直流電壓 | 600.0 mV~600.0 V,,4檔量程,,基本精度:±0.5 % rdg. ±5 dgt. |
交流電壓 40~500Hz | 6.000 V~600.0 V,3檔量程,,頻率特性:40 Hz~1 kHz 基本精度:±1.0 % rdg. ±3 dgt. (真有效值,,波峰因數(shù)3以下) |
電阻 | 600.0 Ω~60.00 MΩ,6檔量程,,基本精度:±0.9 % rdg. ±5 dgt |
靜電電容 | 1.000 μF~9.999 mF,,4檔量程,基本精度:±1.9 % rdg. ±5 dgt. |
頻率 | AC V測量時:99.99 Hz (5 Hz以上)~50.00 kHz的4檔量程 基本精度:±0.1 % rdg. ±2 dgt. |
導(dǎo)通檢查 | 導(dǎo)通ON閾值:20 Ω 以下 (蜂鳴音),,導(dǎo)通OFF閾值:250 Ω 以上,,響應(yīng)時間:0.5 ms以上 |
二極管檢查 | 開路電壓:2.5 V以下,測試電流:0.5 mA, 正序閾值:0.15V~1.5V |
驗電 (50/60Hz) | - |
其他功能 | 濾波器,、顯示值保持,、相對顯示、自動省電 |
顯示 | 4位液晶顯示,、*大6000dgt.,、柱狀圖 |
顯示更新率 | 5次/s(靜電電容:根據(jù)測量值0.5~2次/s,頻率:2次/s) |
電源 | 7號堿性電池(LR03)×1,,連續(xù)使用時間:40h(背光燈滅時) |
體積及重量 | 72W × 149H × 38D mm, 190 g (含電池,,保護(hù)殼) |
附件 | 測試線DT4911×1,保護(hù)殼×1,,使用說明書,,7號堿性電池(LR03)×1 |
(空格分隔,最多3個,單個標(biāo)簽最多10個字符)