理士蓄電池DJW12-4.5報(bào)價(jià)及價(jià)格參數(shù)
理士
化學(xué)類型
鉛酸蓄電池
電壓
12
荷電狀態(tài)
免維護(hù)蓄電池
電池蓋和排氣拴結(jié)構(gòu)
閥控式密閉蓄電池
額定容量
4.5AH
外型尺寸
90*70*100
產(chǎn)品認(rèn)證
泰爾
適用范圍
ups蓄電池






產(chǎn)品特性
1. 壽命長(zhǎng),。 2. 自放電率極低,。
3. 容量充足。 4. 使用溫度范圍寬,。
5. 密封性能好,。 6. 導(dǎo)電性好。
7. 充電接受能力強(qiáng),。 8. 安全可靠的防爆排氣系統(tǒng),。
應(yīng)用領(lǐng)域
1.多用途的 2. 不間斷電源 3. 電子能源系統(tǒng)
4. 緊急備用電源 5. 緊急燈 6. 鐵路信號(hào)
7. 航空信號(hào) 8. 安防系統(tǒng) 9. 電子器械與裝備
10.通話系統(tǒng)電源 11.直流電源 12.自動(dòng)控制系統(tǒng)
產(chǎn)品特性 |
1. 壽命長(zhǎng)。 2. 自放電率極低,。 3. 容量充足,。 4. 使用溫度范圍寬。 5. 密封性能好,。 6. 導(dǎo)電性好,。 7. 充電接受能力強(qiáng)。 8. 安全可靠的防爆排氣系統(tǒng),。 |
應(yīng)用領(lǐng)域 |
1.多用途的 2. 不間斷電源 3. 電子能源系統(tǒng) 4. 緊急備用電源 5. 緊急燈 6. 鐵路信號(hào) 7. 航空信號(hào) 8. 安防系統(tǒng) 9. 電子器械與裝備 10.通話系統(tǒng)電源 11.直流電源 12.自動(dòng)控制系統(tǒng) |
曲線圖片 |
 |
|
產(chǎn)品規(guī)格表 |
電池型號(hào) | 電壓(V) | C20/Ah | C10/Ah | 外形尺寸(mm) | 重量/kg | 端子形式 |
長(zhǎng)/L | 寬/B | 高/H | 總高/TH |
DJW6-1.2 | 6 | 1.2 | 1.1 | 97 | 24 | 51.5 | 57.5 | 0.29 | T1 |
DJW6-2.0 | 6 | 1.8 | 1.7 | 43 | 37 | 76 | 76 | 0.34 | / |
DJW6-2.8 | 6 | 2.8 | 2.6 | 66 | 33 | 97 | 103 | 0.57 | T1 |
DJW6-3.0 | 6 | 3.0 | 2.8 | 70 | 47 | 100 | 106 | 0.64 | T1/T2 |
DJW6-3.2 | 6 | 3.2 | 3.0 | 134 | 34 | 60 | 66 | 0.67 | T1 |
DJW6-4.0 | 6 | 4.0 | 3.7 | 70 | 47 | 100 | 106 | 0.76 | T1/T2 |
DJW6-4.5 | 6 | 4.5 | 4.2 | 70 | 47 | 100 | 106 | 0.78 | T1/T2 |
DJW6-5.0 | 6 | 5.0 | 4.7 | 169.5 | 34.5 | 70 | 74 | 0.95 | T1 |
DJW6-5.0T | 6 | 5.0 | 4.7 | 70 | 47 | 100 | 106 | 0.84 | T1/T2 |
DJW6-5.5 | 6 | 5.5 | 5.1 | 70 | 47 | 100 | 106 | 0.90 | T1/T2 |
DJW6-7.0 | 6 | 7.0 | 6.5 | 150 | 34 | 94 | 100 | 1.12 | T1/T2 |
DJW6-7.2 | 6 | 7.2 | 6.7 | 150 | 34 | 94 | 100 | 1.20 | T1/T2 |
DJW6-7.5 | 6 | 7.5 | 7.0 | 150 | 34 | 94 | 100 | 1.20 | T1/T2 |
DJW6-8.0 | 6 | 8.0 | 7.4 | 150 | 34 | 94 | 100 | 1.20 | T1/T2 |
DJW6-8.5 | 6 | 8.5 | 7.9 | 98 | 56 | 118 | 119.5 | 1.52 | T1/T2 |
DJW6-10 | 6 | 10.0 | 9.3 | 151 | 50.5 | 94 | 100 | 1.62 | T1/T2 |
DJW6-12 | 6 | 12.0 | 11.2 | 151 | 50.5 | 94 | 100 | 1.80 | T1/T2 |
DJW6-20 | 6 | 20.0 | 18.6 | 157 | 83 | 125 | 125 | 3.21 | T3-A |
DJW6-36 | 6 | 36.0 | | 161 | 87 | 163 | 175 | 5.50 | T3-A |
DJW12-0.8 | 12 | 0.8 | 0.75 | 96 | 25 | 62 | 62 | 0.36 | / |
DJW12-1.2 | 12 | 1.2 | 1.1 | 97 | 43 | 52 | 58 | 0.57 | T1 |
DJW12-1.9 | 12 | 1.9 | 1.8 | 178 | 35 | 60 | 66 | 0.88 | T1 |
DJW12-2.2 | 12 | 2.2 | 2.05 | 70.5 | 47.5 | 97 | 103 | 0.80 | T1 |
DJW12-2.3 | 12 | 2.3 | 2.1 | 178 | 35 | 60 | 66 | 0.97 | T1 |
DJW12-2.9 | 12 | 2.9 | 2.7 | 79 | 56 | 99 | 105 | 1.10 | T1 |
DJW12-3.5 | 12 | 3.5 | | 134 | 67 | 60.5 | 66.5 | 1.35 | T1 |
DJW12-4.0 | 12 | 4.0 | 3.7 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.45 | T1/T2 |
DJW12-4.5 | 12 | 4.5 | 4.2 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.50 | T1/T2 |
DJW12-5.0 | 12 | 5.0 | 4.7 | 151 | 53 | 93 | 99 | 1.75 | T1/T2 |
DJW12-5.0T | 12 | 5.0 | 4.7 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.60 | T1/T2 |
DJW12-5.4 | 12 | 5.4 | 5.0 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.83 | T1/T2 |
DJW12-5.5 | 12 | 5.5 | 5.1 | 151 | 51 | 93 | 99 | 1.80 | T1/T2 |
DJW12-6.5 | 12 | 6.5 | 6.1 | 151 | 65 | 93.5 | 99.5 | 2.14 | T1/T2 |
DJW12-7.0 | 12 | 7.0 | 6.5 | 151 | 65 | 93.5 | 99.5 | 2.26 | T1/T2 |
DJW12-7.5 | 12 | 7.5 | 7.0 | 151 | 65 | 93.5 | 99.5 | 2.42 | T1/T2 |
DJW12-8.0 | 12 | 8.0 | 7.5 | 151 | 65 | 93.5 | 99.5 | 2.50 | T1/T2 |
DJW12-8.8 | 12 | 8.8 | 8.2 | 151 | 65 | 93.5 | 99.5 | 2.66 | T1/T2 |
DJW12-10 | 12 | 10 | 9.3 | 151 | 98 | 95 | 101 | 3.25 | T1/T2 |
DJW12-10B | 12 | 10 | 9.3 | 151 | 65 | 111 | 117 | 3.11 | T1/T2 |
DJW12-12 | 12 | 12 | 11.2 | 151 | 98 | 95 | 101 | 3.50 | T1/T2 |
DJW12-15 | 12 | 15 | 14 | 181.5 | 76.5 | 167.5 | 167.5 | 4.70 | T3 |
DJW12-18 | 12 | 18 | 16.7 | 181.5 | 76.5 | 167.5 | 167.5 | 5.44 | T3 |
DJW12-20 | 12 | 20 | 18.6 | 181.5 | 76.5 | 167.5 | 167.5 | 6.0 | T3 |
DJW12-24 | 12 | 24 | 22.3 | 166 | 175 | 125 | 125 | 7.8 | T3 |
DJW12-26 | 12 | 26 | 24.2 | 166 | 175 | 125 | 125 | 7.8 | T3 |
DJW12-28 | 12 | 28 | 26 | 166 | 175 | 125 | 125 | 8.6 | T3 |
DJW12-30 | 12 | 30 | 27.9 | 195 | 130 | 164 | 167 | 9.7 | T6 |
DJW12-33 | 12 | 33 | 30.7 | 195 | 130 | 164 | 167 | 10.5 | T6 |
DJW12-35 | 12 | 35 | | 195 | 130 | 164 | 170 | 11.2 | T6 |
理士蓄電池DJW12-4.5報(bào)價(jià)及價(jià)格參數(shù)
如何判斷電動(dòng)車鉛酸電池的壽命
答:檢測(cè)鉛酸電池的正規(guī)方法是用放電儀放電,,12V12A的一塊電池用5A的電流放電,放電時(shí)間應(yīng)該在兩個(gè)小時(shí)以上為電池的性能很好,,放電時(shí)間不到兩個(gè)小時(shí)的電池不太理想,,但是可以用,一個(gè)小時(shí)多點(diǎn)或者是不到一個(gè)小時(shí)的電池就是屬于報(bào)廢電池了,!
一般情況下自己想檢測(cè)電池的話就找一個(gè)放電器,,或者是電爐絲也可以,接到電池正負(fù)極的兩個(gè)觸電上,電池屬于放電狀態(tài),,然后用電壓表去側(cè)量電池在放電時(shí)候的電壓,,如果在12V以上,為好電池,,在11V到12V之間為一般電池,,11V一下的就不行了!
電池的兩個(gè)觸電上如果有變形,、漏液,或者明顯路程跑不夠的情況,!就說(shuō)明電池快要不行了,,要及時(shí)打開(kāi)電池看怎么了,需要怎么去修復(fù)保養(yǎng),,否則將就不了多長(zhǎng)時(shí)間了,!