產(chǎn)品簡(jiǎn)介
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 價(jià)格區(qū)間 | 1-5千 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)林牧漁,能源 | 溫度量程 | -40~70℃ |
擴(kuò)展傳感器溫度量程 | -40~100℃ | 濕度量程 | —— |
精度 | ±0.21℃(0~50℃時(shí)) | 分辨率 | 0.02℃(25℃時(shí)) |
響應(yīng)時(shí)間 | 3分鐘(90%,,1m/s空氣) 30秒(流動(dòng)的水中 | 穩(wěn)定性 | <0.1℃/年,;<1%/年 |
采樣間隔 | 1秒~18小時(shí) | 內(nèi)存 | 64K,可存儲(chǔ)約21000組溫濕度數(shù)據(jù)或42000組溫度數(shù)據(jù) |
供電 | 1/2 AA,,3.6V電池,,可更換 | 外形尺寸 | 10.2cm×3.8cm |
電纜 | 1.84m×2根 | 重量 | 138g |
品牌: HOBO®
產(chǎn)地:美國(guó)
產(chǎn)品型號(hào): U23-003
產(chǎn)品名稱: 溫度記錄儀(HOBO U23 Pro v2 2x External Temperature Data Logger)
使用環(huán)境: 室內(nèi) 室外