3C閥門類別 | 工業(yè) | 工作溫度 | 常溫 |
---|---|---|---|
公稱通徑 | 齊全mm | 類型(通道位置) | 二通式 |
零部件及配件 | 手輪 | 流動方向 | 雙向 |
壓力環(huán)境 | 常壓 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,石油,地礦,能源,道路/軌道/船舶 |
種類 | 其他 |
產(chǎn)品簡介
詳細介紹
一,、簡介:
Z41H-150LB美標閘閥具有流體阻力小,密封面受沖擊侵蝕小,,不改變介質(zhì)流向,,不擾流,壓降小等特點,,適用的壓力,、溫度范圍廣,是一種常見的截斷閥,,廣泛適用于石油,、化工、火力發(fā)電廠等油品,、水蒸氣管路上接通或截斷管路中的介質(zhì)(不可做節(jié)流閥使用),。可適用于水,、蒸汽、油品,、硝酸,、醋酸、強氧化性介質(zhì)及尿素等多種介質(zhì)密封可靠,,具有性能優(yōu)良,,結(jié)構(gòu)設(shè)計緊湊合理,造型美觀,。Z41H-150LB美標閘閥操作方式有手動,、傘齒輪傳動及電動等,。
二、特點:
1,、產(chǎn)品的設(shè)計制造符合美國國家標準ANSI B16.34,,美國石油學(xué)會標準API6D和API600要求。
2,、結(jié)構(gòu)緊湊,、體積小、剛性好,、密封安全可靠,。
3、關(guān)閉件(閘板)采用彈性結(jié)構(gòu),,在工作中能自動補償由于異常負荷或溫度引起的閥體變形,。因此,密封可靠,,并且不會產(chǎn)生閘板楔柱,。
4、通徑大于等于NPS10",,壓力級150磅級和通徑大于等于NPS6",、壓力級600~2500磅級的手動閥門,其操作裝置中配有滾動軸承,,啟閉輕松,。
5、主體材料,,內(nèi)件材料,,填料,墊片,、緊固件的材料可根據(jù)用戶要求或?qū)嶋H工況條件合理組合,。
6、閥蓋與閥體間采用自密封結(jié)構(gòu)設(shè)計,,在許用壓力范圍內(nèi),,流體壓力越高,密封越緊密,。
7,、閥桿與閥蓋間的上密封結(jié)構(gòu),采用三只o形密封圈設(shè)計,,與傳統(tǒng)閘閥的填料密封結(jié)構(gòu)相比,,道道密封緊密,磨擦阻力大幅減少,。在閥門處于任何開度,、有壓力且具備閥桿安全鎖定功能,,確保在操作和維護過程中閥桿不會被壓力沖出,避免造成人員傷害
8,、緊湊的結(jié)構(gòu),,使大工作高度較傳統(tǒng)閘閥降低60mm-300mm以上,節(jié)省工程空間,;本體采用球墨鑄鐵材料,,重量較傳統(tǒng)閘閥減輕約20%-30%,安裝維修便利,。
三,、技術(shù)參數(shù):
公稱壓力(Lb) | 強度試驗 | 水密封試驗 | 氣密封試驗 |
| |||
MPa | Lbf/in2 | Mpa | Lbf/in2 | MPa | Lbf/in2 |
| |
150 | 3.1 | 450 | 2.2 | 315 | 0.5~0.7 | 60~100 |
|
300 | 7.8 | 1125 | 5.6 | 815 |
| ||
600 | 15.3 | 2225 | 11.2 | 1630 |
四、零部件材料:
閥體,、閥蓋,、閘板 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8(304) | CF3(304L) | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8M(316) |
密封面 | Cr13或硬質(zhì)合金 | 本體(W)或硬質(zhì)合金(Y) | ||||
閥桿及內(nèi)件 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr19Ni9(304) | 00Cr19Ni11(304L) | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 0Cr17Ni12Mo2(316) |
填料 | 柔性石墨 | |||||
墊片 | 不銹鋼纏繞墊片 | |||||
適用介質(zhì) | 水、蒸汽,、油品等 | 硝酸等腐蝕性介質(zhì) | 強氧化性介質(zhì) | 醋酸等腐蝕性介質(zhì) | ||
適用溫度 | -29~425℃ | -40~500℃ |
五,、主要外形及連接尺寸:
公斤級 | DN | 尺寸(mm) | 重量(kg) |
| ||||||||||||||
d | L | LJ | D | D1 | D2 | b | Z-φd | W | H開 |
| ||||||||
mm | in | ZA40 | ZA540 | ZA940 | ZA40 | ZA540 | ZA940 |
| ||||||||||
Class150 | 25 | 1 | 25 | 127 | 140 | 108 | 79.5 | 51 | 11.5 | 4-15 | 120 | 200 | - | 330 | 7 | - | 31 |
|
32 | 1 1/4 | 32 | 140 | 153 | 117 | 89 | 64 | 13.0 | 4-15 | 140 | 235 | - | 375 | 9 | - | 33 |
| |
40 | 1 1/2 | 38 | 165 | 178 | 127 | 98.5 | 73 | 14.5 | 4-15 | 180 | 285 | - | 435 | 13 | - | 38 |
| |
50 | 2 | 51 | 178 | 191 | 152 | 120.5 | 92 | 16.0 | 4-19 | 180 | 390 | - | 610 | 19 | - | 45 |
| |
65 | 2 1/2 | 64 | 190 | 203 | 178 | 139.5 | 105 | 17.5 | 4-19 | 200 | 435 | - | 655 | 24 | - | 65 |
| |
80 | 3 | 76 | 203 | 216 | 190 | 152.5 | 127 | 19.5 | 4-19 | 200 | 515 | - | 680 | 36 | - | 85 |
| |
100 | 4 | 102 | 229 | 242 | 229 | 190.5 | 157 | 24.0 | 8-19 | 250 | 595 | - | 750 | 46 | - | 95 |
| |
125 | 5 | 127 | 254 | 267 | 254 | 216.0 | 186 | 24.0 | 8-22 | 250 | 725 | - | 820 | 65 | - | 115 |
| |
150 | 6 | 152 | 267 | 280 | 279 | 241.5 | 216 | 25.5 | 8-22 | 300 | 780 | - | 900 | 82 | - | 135 |
| |
200 | 8 | 203 | 292 | 305 | 343 | 298.5 | 270 | 29.0 | 8-22 | 300 | 975 | 1010 | 1060 | 126 | 155 | 182 |
| |
250 | 10 | 254 | 330 | 343 | 406 | 362.0 | 324 | 30.5 | 12-25 | 350 | 1150 | 1190 | 1250 | 178 | 213 | 230 |
| |
300 | 12 | 305 | 356 | 369 | 483 | 432.0 | 381 | 32.0 | 12-25 | 400 | 1380 | 1420 | 1500 | 258 | 290 | 320 |
| |
350 | 14 | 337 | 381 | 394 | 533 | 476.0 | 413 | 35.0 | 12-29 | 400 | 1540 | 1580 | 1750 | 385 | 430 | 470 |
| |
400 | 16 | 387 | 406 | 419 | 597 | 540.0 | 470 | 37.0 | 16-29 | 500 | 1740 | 1780 | 1950 | 485 | 540 | 610 |
| |
450 | 18 | 438 | 432 | 445 | 635 | 578 | 533 | 40 | 16-32 | 500 | 1950 | 1990 | 2150 | 580 | 640 | 710 |
| |
500 | 20 | 489 | 457 | 470 | 699 | 635.0 | 584 | 43.0 | 20-32 | 600 | 2180 | 2220 | 2350 | 680 | 740 | 820 |
| |
600 | 24 | 591 | 508 | 521 | 813 | 749.5 | 692 | 48.0 | 20-32 | 650 | 2560 | 2600 | 2710 | 940 | 1000 | 1080 |
六、實物圖: