工作溫度 | 常溫 | 公稱通徑 | 齊全mm |
---|---|---|---|
結(jié)構(gòu)形式 | 垂直板式 | 類型(通道位置) | 二通式 |
零部件及配件 | 執(zhí)行器 | 流動方向 | 雙向 |
壓力環(huán)境 | 常壓 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,石油,地礦,能源,道路/軌道/船舶 |
種類 | 其他 |
產(chǎn)品簡介
詳細(xì)介紹
一、簡介:
D941W電動通風(fēng)蝶閥采用與閥體相同材料加工成密封圈,,其適用溫度隨閥體選材而定,,公稱壓力≤0.6MP工,一般適用工業(yè),、冶金等管道作通風(fēng)調(diào)節(jié)介質(zhì)流量之用,。本蝶閥是一種非密閉型手動蝶閥,廣泛適用于建材,、冶金,、礦山、電力等生產(chǎn)過程種介質(zhì)溫度≤300℃公稱壓力為0.1Mpa的管道上,,用以連通,、啟閉或調(diào)節(jié)介質(zhì)量。 結(jié)構(gòu)緊湊,、重量輕,、便于安裝、流阻小,、流通量大,,避免高溫膨脹的影響,操作輕便,。體內(nèi)無連桿,、螺栓等、工作可靠,、使用壽命長,。
二、特點:
1,、電動通風(fēng)蝶閥采用鋼板焊接制造,,結(jié)構(gòu)尺寸短,體積小,,重量輕,,安裝方便;
2,、本閥驅(qū)動力矩小,,啟閉靈活,操作方便可靠,;
3,、本閥代體上設(shè)置密封擋圈,,密封無可見間隙,泄漏率??;
4、蝶板與閥體間的膨脹間隙長,,能有效防止因熱脹冷縮造成的卡死現(xiàn)象,;
5、本閥可配備各種驅(qū)動裝置,,如手動裝置,、電動裝置、氣動裝置,、推桿裝置等,。
6、本閥閥芯可做成雙門或百葉式,,以滿足不同用戶的要求,。
三、制造標(biāo)準(zhǔn):
設(shè)計標(biāo)準(zhǔn):GB/T12238-1989 JB/T8692-1998
法蘭連接尺寸:GB/T9115.1-2000
結(jié)構(gòu)長度 h:GB/T12221-1989
壓力試驗:GB/T13927-1992;JB/T9092-1999
四,、適用溫度:
材料品種 | 碳素鋼 | 低溫碳鋼 | 合金鋼 | 奧氏體不銹鋼 | 鉻鉬釩鋼 | |
代號 | WCB | LCB | WC6或WC9 | C5或以C12 | 鉻Cr-18型type304,、316 | 12CrMoV |
耐zui高溫度 | 425℃ | 345℃ | 595℃ | 650℃ | 600℃ | 560℃ |
耐低溫度 | -29℃ | -46℃ | -29℃ | -29℃ | -196℃ | -40℃ |
適用工作溫度 | 425℃ | 345℃ | 595℃ | 650℃ | 600℃ | 560℃ |
五、主要外形及連接尺寸:
公稱通徑DN | 結(jié)構(gòu)長度 | 外型尺寸(參考值) | 連接尺寸(標(biāo)準(zhǔn)值) | 參考 | |||||||||||
0.05MPa和0.25MPa | 0.6MPa | ||||||||||||||
毫米 | 英寸 | L | H | H0 | A | B | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | |
50 | 2 | 108 | 70 | 286 | 125 | 193 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 14 |
65 | 21/2 | 112 | 80 | 306 | 125 | 193 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 15 |
80 | 3 | 114 | 95 | 334 | 125 | 193 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 17 |
100 | 4 | 127 | 105 | 354 | 125 | 193 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 20 |
125 | 5 | 140 | 120 | 384 | 125 | 193 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 25 |
150 | 6 | 140 | 132 | 409 | 125 | 193 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 29 |
200 | 8 | 152 | 160 | 593 | 165 | 183 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 47 |
250 | 10 | 165 | 187 | 650 | 165 | 283 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 67 |
六,、實物圖: