您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng),! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上海精瑞科學(xué)儀器有限公司> 供求商機(jī)> 055407戴安色譜柱賽默飛熱電液相離子色譜柱一級代理上海精瑞
【上海精瑞科學(xué)儀器有限公司 thermofisher一級代理商】一家專業(yè)提供HPLC色譜柱,、GC色譜柱、SPE前處理小柱和其他實(shí)驗(yàn)室常用耗材,、配件的公司,同時(shí)提供各種進(jìn)口標(biāo)準(zhǔn)品和各類分析儀器
歡迎咨詢:
馮女士(微信同號)
QQ:3295336257
電話:
046073 | PROD,COL,IP,CS12A,4X250MM | CS12A 陽離子分析柱,4X250MM |
F2500-18 | 30MM SYR FIL GLASS MICROFIBER0.7UM 100/PK 500/CS | 30mm玻璃微纖維注射式過濾器,,100/包 |
060557 | PROD,COL,IP,CS17,4X250MM | CS17 陽離子分析柱,4X250MM |
F2500-19 | 30MM SYR FIL GLASS MICROFIBER1.2UM 100/PK 500/CS | 30MM玻璃微纖維注射式過濾器,1.2UM 100/包 |
26066-1540 | TG-Dioxin GC Column 60m x0.25mm x 0.25|m | TG-Dioxin GC 色譜柱 60m x 0.25mm x 0.25μm |
08020103 | 8mm Septa, Silicone white/PTFE red, 45° shore A, 1.3mm 1000/box | 8mm 隔墊, 白色硅橡膠/紅色PTFE, 硬度(Shore A 45°), 1.3mm 1000/包 |
C5000-1W | 1.5ml Sure Stop Vial, clear,patch, 100 r pack | 1.5ml的surestop樣品瓶,,透明帶標(biāo)簽,,100/包 |
C4015-40A | ASSEM CAP TEF/SIL/TEF SEPTAFOR 4ML VIAL, 100/PK, 1000/CS | 組合裝 瓶蓋 聚四氟乙烯/硅樹脂/聚四氟乙烯 隔墊,用于4ml瓶,,100/包 |
60180-782 | 17mm adjustable spanner,rubber grip | 活扳手 |
SP2866 | SP PROD,COL,CP,PA1,22X250MM | PA1 糖制備柱2,2X250MM |
60107-408 | HyrSep Retain-AX 60mg 6mL,30pk | HyrSep Retain-AX 60mg 6mL 樣品制備柱 |
TS-13221 | REACTI-VIAL 12 X 1.0ML CLEAR | REACTI-VIAL 反應(yīng)瓶 12 X 1.0ML,,1個(gè)/包 |
100003-254630 | UMISil C18 250x4.6mm 5μm | 液相色譜柱UMISil C18 250x4.6mm 5μm |
061879 | pH, Ag/AgCl Reference Electrode | PH,Ag/AgCl參比電極 |
088346 | THIMBLES GLASS FIBER 10ML ASE350 CELL | 10ml 玻璃纖維萃取池 ASE350,25個(gè)/包 |
77505-152130 | AQUASIL C18 5UM 150X2.1MM COLUMN | 150x2.1mm 5um AQUASIL C18 |
71603-102130 | BETABASIC 4 3UM 100X2.1MM COLUMN | 色譜柱100x2.1mm 3um BetaBasic 4 |
28905-014001 | BDS-HYRSIL-PHENYL 5UM 10X4MM DROP-IN GUARDS 4/PK | 10x4mm, 5um Hyrsil Hyrsil BDS Phenyl 保護(hù)柱柱芯 ,,4個(gè)/包 |
071912 | ACCLAIM MIX MODE HILIC-1 3UM 3X50MM | Acclaim Mixed-Mode HILIC-1 3um 分析柱 (3.0 x 50mm) |
30003-013001 | HYRSIL SILICA 3UM 10X3MM DROP-IN GUARDS 4/PK | 10x3mm 3um Hyrsil Silica 保護(hù)柱柱芯,,4個(gè)/包 |
97502-102130 | Syncronis HILIC 100x2.1mm,1.7um | Syncronis Hilic 100x2.1x1.7um |
60105-316 | 50CT w/4g MgSO4 1g NACTD 0.5gNaCDS 25Pk | 50mL 離心管帶4g MgSO4 +1gNACTD+0.5gNaCDS,25/包 |
088491 | IonPac™ AS22-Fast-4μm IC Columns(0.4x35mm) | AS22 陰離子分析柱-快速柱 4μ,0.4X35MM |
52225-RCC | Titan3, 30mm FILTER GRANITE0.20um RC MEMBRANE 500/CS | Titan3, 30mm,,過濾器 GRANITE0.20um RC 膜 500/包 |
18091704 | 16ml Screw Neck Vial, 18-400 thread, 71 x 20.6mm, clear glass, 1st hydrolytic class 1000/box | 16ml 螺口瓶, 18-400 螺紋, 71 x 20.6mm, 透明玻璃, 使用1型玻璃制造,, 1000/包 |
26088-2350 | TG-WAXMS GC Column 60m x0.25mm x 0.50|m | TG-WAXMS 60m x 0.25mm x 0.50μm |
60104-270 | Pre-Drilled Waste Container | 預(yù)鉆孔的廢液容器 |
055406 | PROD,COL,AP,PA10,2X250MM | PA10 氨基酸柱,2X250MM |
26091-2960 | TG-1301MS GC Column 30m x0.25mm x 1|m | TG-1301MS 30m x 0.25mm x 1μm |
35005-011001 | HYRCARB 5UM 10X1MM DROP-IN GUARDS 2/PK | 10x1mm 5um Hyrcarb 保護(hù)柱 , 2個(gè)/包 |
072928 | ACCLAIM Carbamate 5UM 4.6x10MM 2PK | Acclaim Carbamates 保護(hù)柱 5 um 4.6 x 10 mm,, 2個(gè)/包 |
044360 | SYRINGE,FILTER,DISPOSABLE | 一次性過濾注射器 |
11030720 | 11mm Combination Seal: Aluminium Cap, clear lacquered, centre hole; Viton 1A black, 70° shore A, 1.0mm 1000/box | 11mm 已組裝瓶蓋: 鋁蓋, 透明涂層,,中心開孔,; 黑色氟橡膠, 肖氏硬度-70°, 1.0mm, 1000/包 |
60180-P124-C | 96 WELL PLATE, 8MM RND, U BASE, 2ML, PP, 50/CS | 96 孔 PP板 ,,圓孔,,8mm 2mL U 形底,50/個(gè) |
09150981 | 9mm Combination Seal: PP Short Thread Cap, transparent, centre hole; PTFE virginal, 53° shore D, 0.2mm 1000/box | 9mm 已組裝瓶蓋: PP 短螺紋 蓋, 透明, 中心開孔; PTFE virginal, 肖氏硬度(53°) D, 0.2mm 1000/包 |
088236 | Dionex CarboPac SA10-4μm (2 x 50 mm) | SA10 糖分析柱 4μ,2X50MM |
28202-102130 | 100x2.1mm 2.4 um BDS C8 | 分析柱100x2.1mm 2.4 um Hyrsil BDS C8 |
046026 | PROD,COL,IP TAC-LP1 | TAC-LP1 低壓陰離子濃縮柱4X35MM |
260G496P | DEACTIVATED FUSED SILICATUBING 0.32ID 5 METRE | 脫活的石英玻璃管, 0.32mm,,5m |
25002-054630 | HYRSIL GOLD 1.9UM 50X4.6MM COLUMN | 50x4.6mm 1.9u GOLD |
CERT5000-72LV | AVCS 350UL CERT AMB ID INSRTVIAL KIT W/BND T/S, 100/PK | AVCS 350UL認(rèn)證 棕色 ID內(nèi)插管樣品瓶套裝 W/BND T/S, 100/包 |
17126-014005 | Accucore C18 10x4.6mm2.6um Defender guards pk4 | Accucore C18 10x4.6mm2.6μm 保護(hù)柱,, 4個(gè)/包 |
73205-012106 | BIOBASIC SCX 5UM 10X2.1MM JAVELIN GUARDS 4/PK | 10x2.1mm 5u BioBasic SCX保護(hù)柱柱芯, 4個(gè)/包 |
083274 | CX-1 pH Gradient Buffer Kit (pH 5.6 to 10.2), 125 mL | CX-1 pH Gradient Buffer Kit (pH 5.6 to 10.2), 125 mL |
60180-P133-C | 96 WELL PLATE, 8MM RND, U BASE, 1300UL, PP, 50/CS | 96 孔 PP板 ,,圓孔,,8MM,1300uL U 形底,板高31.6mm,50個(gè)/包 |
365RNL25 | Rep needles, 22 2in, 5pk (TEF tip syr) | 針頭, 替換, 用于PTFE聚四氟乙烯 Tipd HPLC 進(jìn)樣針 |
35003-052146 | HYRCARB 3UM 50X2.1MM COLUMN | 分析柱50x2.1mm 3um Hyrcarb HT |
45350032 | FocusLiner For Thermo, 3mmID,105mm, Pk 5 | 不分流聚焦襯管,,一端漸細(xì),,用于Ultra GC,, 3mmID, 105mm, Pk 5 |
500106 | VIAL 0.3ML C/T PP 12X32 100 | 樣品瓶 0.3ML C/T 聚丙烯 12X32 100/包 |
400101 | FILTER DISS 35UM 100/PK | 過濾器 DISS 35UM 100/包 |
60180-728 | DP BLUE CAP WITH T/RR SEPTA1000/CS | DP 藍(lán)瓶蓋 帶PTFE/紅橡膠 隔墊,,1000/包 |
97303-103030 | Syncronis aQ 100x3.0mm,3um | Syncronis aQ 100x3.0mm,3um |
088750 | PROD,COL,IP,AG28,4UM,2X30MM | AG28 陽離子保護(hù)柱 4μ |
501307 | SNAP/CRIMP T |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性,、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),,化工儀器網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,。