您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng),! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上海精瑞科學(xué)儀器有限公司> 供求商機(jī)> 164940-thermo色譜柱164940PepMap™ 100 C18賽默飛
戴安熱電164940ADRS600色譜柱賽默飛
thermo色譜柱164940PepMap™ 100 C18賽默飛
thermo色譜柱164940PepMap™ 100 C18賽默飛
【上海精瑞科學(xué)儀器有限公司 thermofisher merk supelco一級代理商 正規(guī)* 售后無憂】一家專業(yè)提供HPLC色譜柱,、GC色譜柱、SPE前處理小柱和其他實驗室常用耗材、配件的公司,同時提供各種進(jìn)口標(biāo)準(zhǔn)品和各類分析儀器
歡迎咨詢:
156 0189 2007 齊女士(微信同號)
QQ:329 5336 257
貨號 | 單位規(guī)格 | 粒徑 | 直徑(公制) | 長度(公制) | 單價 (CNY) |
---|---|---|---|---|---|
164940 | Each | 2 µm | 0.075 mm | 150 mm | |
完整參數(shù) ? | |||||
164567 | Each | 3 µm | 0.075 mm | 50 mm | |
完整參數(shù) ? | |||||
164568 | Each | 3 µm | 0.075 mm | 150 mm | |
完整參數(shù) ? | |||||
164569 | Each | 3 µm | 0.075 mm | 250 mm | |
完整參數(shù) ? | |||||
164570 | Each | 3 µm | 0.075 mm | 500 mm | |
完整參數(shù) ? | |||||
164572 | Each | 3 µm | 1 mm | 150 mm | |
完整參數(shù) ? | |||||
160434 | Pack of 5 | 5 µm | 1 mm | 5 mm | |
完整參數(shù) ? | |||||
160454 | Pack of 5 | 5 µm | 0.3 mm | 5 mm | |
完整參數(shù) ? | |||||
160438 | Each | 5 µm | 1 mm | 15 mm | |
完整參數(shù) ? | |||||
164197 | Pack of 2 | 5 µm | 0.1 mm | 10 mm | |
完整參數(shù) ? | |||||
164213 | Pack of 2 | 5 µm | 0.2 mm | 20 mm | |
完整參數(shù) ? | |||||
164199 | Pack of 2 | 5 µm | 0.1 mm | 20 mm | |
完整參數(shù) ? | |||||
160323 | - | 5 µm | 0.075 mm | 150 mm | |
完整參數(shù) ? | |||||
160326 | Each | 5 µm | 0.075 mm | 250 mm | |
完整參數(shù) ? | |||||
164562 | Each | 2 µm | 0.05 mm | 150 mm | |
完整參數(shù) ? | |||||
164537 | Each | 2 µm | 0.3 mm | 150 mm | |
完整參數(shù) ? | |||||
164563 | Each | 2 µm | 0.75 mm | 50 mm | |
完整參數(shù) ? | |||||
164534 | Each | 2 µm | 0.075 mm | 150 mm | |
完整參數(shù) ? | |||||
164561 | Each | 2 µm | 0.05 mm | 50 mm | |
完整參數(shù) ? | |||||
164560 | Each | 2 µm | 0.3 mm | 50 mm | |
完整參數(shù) ? | |||||
164535 | Pack of 2 | 3 µm | 0.075 mm | 20 mm | |
完整參數(shù) ? | |||||
164571TS also known as 164571 | Each | 3 µm | 0.3 mm | 150 mm | |
完整參數(shù) ? | |||||
164738 | Each | 3 µm | 0.075 mm | 150 mm | |
完整參數(shù) ? | |||||
164739 | Each | 3 µm | 0.075 mm | 500 mm | |
完整參數(shù) ? | |||||
164941 | Each | 2 µm | 0.075 mm | 250 mm | |
完整參數(shù) ? | |||||
164942 | Each | 2 µm | 0.075 mm | 500 mm | |
完整參數(shù) ? | |||||
164939 | Each | 2 µm | 0.075 mm | 750 mm | |
完整參數(shù) ? | |||||
164454 | Each | 2 µm | 1000 µm | 50 mm | |
完整參數(shù) ? | |||||
164946 | Pack of 2 | 3 µm | 75 µm | 20 mm | |
完整參數(shù) ? | |||||
164943 | Each | 2 µm | 0.050 mm | 150 mm | |
完整參數(shù) ? | |||||
164261 | Each | 3 µm | 0.075 mm | 250 mm | |
完整參數(shù) ? | |||||
160321 | Each | 3 µm | 0.075 mm | 150 mm | |
完整參數(shù) ? |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),,化工儀器網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,。