產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
---|
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
詳細(xì)介紹
CLJ-E型激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器
技術(shù)參數(shù):
采樣量 | 2.83L/min(0.1cfm/min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
檢測(cè)范圍 | 100級(jí)~30萬(wàn)級(jí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采樣周期 | 1~10 (min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自?xún)魰r(shí)間 | ≤10 (min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量方式 | 六檔同時(shí)顯示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UCL報(bào)表 | 內(nèi)嵌有“ISO”,、“舊版GMP”、 “2012版GMP動(dòng),、靜態(tài)”四種標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作時(shí)間 | 8小時(shí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作環(huán)境 | 溫度:10~35℃ 相對(duì)濕度: 20~75%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量溫度和濕度的范圍與精度:(選購(gòu)) | 溫度:0~50℃±1℃ 濕度:0~100%RH±5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 230×120×280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
粒徑通道 | 0.3,、0.5、1.0,、3.0,、5.0、10.0(μm)六檔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打印 | 內(nèi)置打印機(jī),,熱敏打印 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 1000組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示或打印可將2.83升/分內(nèi)所含顆粒轉(zhuǎn)換 | 換成1m3所含顆粒數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | 內(nèi)置鋰離子充電電池可工作6小時(shí)以上,,充電器工作電源AC110~220V,50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大功耗 | 25W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 3kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光源 | 激光光源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示 | LCD(液晶屏) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注 | 自動(dòng)判斷凈化等級(jí),、配等動(dòng)力采樣頭,、采樣架,可與PC電腦數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)連接可進(jìn)行遠(yuǎn)程控制,,光盤(pán)(PC機(jī)通訊軟件),、USB連接線(xiàn)(溫濕度探頭為選購(gòu)件) CLJ-E型激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器
技術(shù)參數(shù):
|