產品簡介
創(chuàng)新的SIDSP(探頭內部數(shù)字信號處理)技術提升了測量的精確性 測量范圍達15mm,,可更換F,、N或FN探頭,,供內置或外接探頭使用
FN探頭自動識別F(鐵磁性)或N(非磁性)基體,,操作方便不易出錯
SIDSP技術-*技術,,智能數(shù)字化的涂層測厚探頭,,模擬信號處理時代已成過去,數(shù)字信號處理將成為未來的趨勢
增加了測量速度設置選項
詳細介紹
德國EPK公司 MINITEST 740 涂鍍層測厚儀
德國EPK公司 minitest 740涂鍍層測厚儀有8種探頭型號:訂購 MINITEST 740涂層測厚儀需要選配下面探頭注意,;探頭連接線選配(外置),;
F1.5探頭 | 鐵基體涂層0-1500um |
N07探頭 | 非鐵基體0-700um |
FN1.5探頭 | 兩用型0-1500um(F),0-700um(N) |
F2探頭 | 鐵基體涂層0-2000um |
F5探頭 | 鐵基體涂層0-5000um |
N2.5探頭 | 非鐵基體0-2500um |
FN5探頭 | 兩用型0-5000um(F),0-2500um(N) |
F15探頭 | 鐵基體(0-15m) |
創(chuàng)新的SIDSP(探頭內部數(shù)字信號處理)技術提升了測量的精確性 測量范圍達15mm,可更換F、N或FN探頭,,供內置或外接探頭使用
FN探頭自動識別F(鐵磁性)或N(非磁性)基體,,操作方便不易出錯
SIDSP技術-*技術,智能數(shù)字化的涂層測厚探頭,,模擬信號處理時代已成過去,,數(shù)字信號處理將成為未來的趨勢
增加了測量速度設置選項
MINITEST 740涂層測厚儀技術數(shù)據(jù)表SIDSP探頭
| F1.5,N0.7,,F(xiàn)N1.5 | F2 | F5,,N2.5,F(xiàn)N5 | F15 | ||
F | N | F | F | N | F | |
測量范圍 | 0-1.5mm | 0-0.7mm | 0-2mm | 0-5mm | 0-2.5mm | 0-15mm |
使用范圍 | 小工件,,薄涂層,,跟測量支架一起使用 | 粗糙表面 | 標準探頭,使用廣泛 | 厚涂層 | ||
測量原理 | 磁感應 | 電渦流 | 磁感應 | 磁感應 | 電渦流 | 磁感應 |
信號處理 | 探頭內部32位信號處理(SIDSP) | |||||
精確度 | ±(1μm+0.75%讀值) | ±(1.5μm+0.75%讀值) | ±(5μm+0.75%讀值) | |||
重復性 | ±(0.5μm+0.5%讀值) | ±(0.8μm+0.5%讀值) | ±(2.5μm+0.5%讀值) | |||
低端分辨率 | 0.05μm | 0.1μm | 1μm | |||
zui小曲率半徑(凸) | 1.0mm | 1.5mm | 5mm | |||
zui小曲率半徑(凹,,外置探頭) | 7.5mm | 10mm | 25mm | |||
zui小曲率半徑(凹,,內置探頭) | 30mm | 30mm | 30mm | |||
zui小測量面積 | Φ5mm | Φ10mm | Φ25mm | |||
zui小基體厚度 | 0.3mm | 40μm | 0.5mm | 0.5mm | 40μm | 1mm |
連續(xù)模式下測量速度 | 每秒20個讀數(shù) | |||||
單值模式下zui大測量速度 | 每分鐘70個讀數(shù) |
德國EPK公司 MINITEST 740 涂鍍層測厚儀主機
型號特性 | MINITEST 740 |
探頭類型 | 內置外置可換 |
數(shù)據(jù)記憶組數(shù) | 100 |
存儲數(shù)據(jù)量 | zui多100,000個 |
統(tǒng)計值 | 讀值個數(shù),zui小值,,zui大值,,平均值,標準方差,,變異系數(shù),,組統(tǒng)計值(標準設置/自由配置) |
校準程序符合標準和規(guī)范 | ISO,SSPC,,瑞典標準,,澳大利亞標準 |
校準模式 | 出廠設置校準,零點校準,,2點校準,,3點校準,使用者可調節(jié)補償值 |
極限值監(jiān)控 | 聲,、光報警提示超過極限 |
測量單位 | um,,mm,cm,;mils,,inch,thou |
操作溫度 | -10℃-60℃ |
存放溫度 | -20℃-70℃ |
數(shù)據(jù)接口 | IrDA 1.0(紅外接口) |
電源 | 2節(jié)AA電池 |
標準 | DIN EN ISO 1461,,2064,,2178,2360,,2808,3882,19840 |
體積 | 157mm x 75.5mm x 49mm |
重量 |
|
約175g(內置)/230g(外置 |
配置
帶塑料手提箱,內含 -F1.5/N0.7/FN1.5探頭用測量支架
MINITEST 720(內置探頭)
或MINITEST 730(外置探頭)
或MINITEST740主機(不含探頭,,有各種探頭可選)
校準套裝含校準片和零板
操作使用說明CD,,德語、英語,、法語,、西班牙語
2節(jié)AA電池
新的MINITEST 700產品線,加強了EPK在涂層測厚市場的.
有了新的SIDSP F型探頭(測量鐵基體)和N型探頭(測量非鐵基體),,您可享受到高精確度和高重現(xiàn)性帶給您的優(yōu)勢和便利,。新的MINITEST 700可以解決您所有涂層厚度問題,而產品優(yōu)質的外觀是您*價值和成功的關鍵,,比如汽車,、造船、鋼鐵,、橋梁建筑,,或電鍍等行業(yè)。