產(chǎn)品簡介
詳細介紹
上海眾野閥門有限公司上海眾野閥門有限公司位于中國經(jīng)濟樞紐中心"上海金山“該地區(qū)物產(chǎn)豐富,,有著歷史悠久的楓涇古鎮(zhèn),,還有泵閥之鄉(xiāng)之稱。我公司在閥門行業(yè),,在技術與質(zhì)量上我公司已獲得*,。我公司專業(yè)生產(chǎn)水力控制閥、蒸汽減壓閥,、波紋管截止閥,、安全閥、三通四通球閥以及各種電動,、氣動閥門?,F(xiàn)進一步推廣品牌,走向全國化,,在已擁有二十幾個城市代理商的基礎上,,新一輪招商計劃現(xiàn)已全面啟動。
質(zhì)量體系標準執(zhí)行,,始終堅持以質(zhì)量求生存,,以持續(xù)創(chuàng)新求發(fā)展,以高效的服務為宗旨,,以生產(chǎn)出具有品質(zhì)的工業(yè)閥門為己任,,讓國產(chǎn)閥門替代進口閥門成為事實,讓我們的閥門走向世界,。
我公司生產(chǎn)不銹鋼美標閘閥產(chǎn)品廣泛應用于石油,、化工、冶金,、電站,、采礦、制藥,、鍋爐,、煙草、酒店,、建筑,、紡織等領域, 歡迎新老客戶來我廠參觀與考察,。我公司一直以來都是在”一年“之內(nèi)實行三包政策,,在售后服務方面我們會以的態(tài)度換取客戶zui真誠的滿意。
【不銹鋼美標閘閥概述】
具有流體阻力小,,適用的壓力,、溫度范圍大等特點,,是一種zui常用的截斷閥,用于截斷或接通管路中的介質(zhì),。
【應用范圍】
適用于公稱壓力PN1.0~16.0MPa,,工作溫度-29~425℃(碳鋼)及-40~200℃(不銹鋼)的名種管路上,用于截斷或接通管路中的介質(zhì),。通過選用不同的材質(zhì),,可適用于水、蒸汽,、油品,、硝酸、醋酸,、強氧化性介質(zhì)及尿素等多種介質(zhì),,驅動方式有手動、傘齒輪傳動及電動,。
【特點】
①產(chǎn)品設計制造符合美國國家標準ANSIB16.34,,美國石油學會標準AP16D和API600要求。
②結構緊湊,、體積小,、剛性好、密封安全可靠,。
③關閉件(閘板)采用彈性結構,,在工作中能自動補償由于異常負荷或溫度引起的閥體變形。因此,,密封可靠,,并且不會產(chǎn)生閘板楔柱。
④公稱通徑大于等于NPS1011,,壓力級400磅級和公稱通徑大于等于NPSS611、壓力級600~2500磅級的手動閥門,,其操做裝置中配有滾動軸承,,啟閉輕松。
⑤主體材料,、內(nèi)件材料,、填料、墊片,、緊固件的材料可根據(jù)用戶要求或實際工況條件合理組合,。
⑥閥座可為更掀式閥座,可任意組合與關閉密封面材質(zhì)配對,,以滿足工況要求,,延長使用壽命,。
【標準】
設計與制造 | 結構長度 | 法蘭尺寸 | 對焊連接尺寸 | 壓力溫度等級 | 試驗與檢驗 |
AP1 600 | ANS1B16.10 | ANS1B16.5a | ANS1B16.25 | ANS1B16.34 | AP1598 |
【壓力試驗】
公稱壓力 | 強度試驗 | 水密封試驗 | 氣密封試驗 | |||
MPa | Lbf/in2 | MPa | Lbf/in2 | MPa | Lbf/in2 | |
150 | 3.1 | 450 | 2.2 | 315 | 0.5~0.7 | 60~100 |
300 | 7.8 | 1125 | 5.6 | 815 | ||
600 | 15.3 | 2225 | 11.2 | 1630 | ||
900 | 23.1 | 3350 | 16.8 | 2440 | ||
1500 | 38.4 | 5575 | 28.1 | 4080 | ||
2500 | 64.6 | 9367 | 47.4 | 6873 |
主要零件材料及性能:
殼體 | ASTM A216WCB | ASTMA351 CF8 | |||||||||
閘板 | WCB | CF8 | CF8M | Monel | |||||||
閥桿 | F6a | F304 | F316 | Monel | F304 | ||||||
閘板密封面 | 13Cr | 13Cr | STL | 304 | STL | 316 | STL | Monel | 304 | 304 | STL |
閥座密封面 | 13Cr | STL | STL | 304 | STL | 316 | STL | Monel | 304 | STL | STL |
殼體 | ASTM A351 CF3 | ADTM A351 CF8M | ASTM A351 CF8 | ||||||||
閘板 | |||||||||||
閥桿 | F304L | F316 | F316L | ||||||||
閘板密封面 | 304L | 304L | STL | 316 | 316 | STL | 316L | 316L | STL | ||
閥座密封面 | 304L | STL | STL | 316 | STL | STL | 316L | STL | STL |
結構圖
外形尺寸
ANS1 Class150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPS | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | RF | 178 | 191 | 203 | 29 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 | 559 | 610 | 610 | 660 | 711 | 762 | 787 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BW | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | 572 | 610 | 660 | 711 | 813 | 864 | 914 | 914 | 965 | 1016 | 1067 | 1118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手動 | H1 | 400 | 490 | 510 | 585 | 775 | 955 | 1160 | 1375 | 1570 | 1765 | 1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傘齒輪 | H2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1668 | 1920 | 2115 | 2215 | 2600 | 2908 | 3046 | 3136 | 3293 | 3726 | 4060 | 4229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電動 | H3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1668 | 1920 | 2115 | 2215 | 2600 | 2908 | 3046 | 3136 | 3293 | 3726 | 4060 | 4229 【概述】 具有流體阻力小,適用的壓力,、溫度范圍大等特點,,是一種zui常用的截斷閥,用于截斷或接通管路中的介質(zhì),。 【應用范圍】 適用于公稱壓力PN1.0~16.0MPa,,工作溫度-29~425℃(碳鋼)及-40~200℃(不銹鋼)的名種管路上,用于截斷或接通管路中的介質(zhì),。通過選用不同的材質(zhì),,可適用于水、蒸汽,、油品,、硝酸、醋酸,、強氧化性介質(zhì)及尿素等多種介質(zhì),,驅動方式有手動、傘齒輪傳動及電動,。 【特點】 ①產(chǎn)品設計制造符合美國國家標準ANSIB16.34,,美國石油學會標準AP16D和API600要求。 【標準】
【壓力試驗】
主要零件材料及性能:
![]() 外形尺寸
|