產(chǎn)品簡(jiǎn)介
*Efficiency to 90%
*250KHz Switching Frequency
*4:1 Input Range
*Regulated Outputs
*Remote On/Off
*Low No Load Power Consumption
*Continuous Short Circuit Protection
*2"x
![]() |
西安云特電子技術(shù)有限公司 |
—— 銷售熱線 ——
15388696106 |
EC7BW-110 SERIES
20 WATT 4:1 INPUT
DC-DC CONVERTERS
MODEL | INPUT | OUTPUT | OUTPUT CURRENT | INPUT CURRENT |
| CAPACITOR | |||
NUMBER | VOLTAGE | VOLTAGE |
|
|
|
| % EFF. | LOAD MAX. | |
MIN. | MAX. | NO LOAD | FULL LOAD | ||||||
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
EC7BW-110S05 | 43-160 VDC | 5 VDC | 0 mA | 4000 mA | 3 mA | 205.4 mA | 88.5 | 5600uF | |
EC7BW-110S12 | 43-160 VDC | 12 VDC | 0 mA | 1670 mA | 3 mA | 202.0 mA | 90 | 1000uF | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
EC7BW-110S15 | 43-160 VDC | 15 VDC | 0 mA | 1330 mA | 3 mA | 203.1 mA | 89.5 | 1000uF | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
EC7BW-110D12 | 43-160 VDC | ±12 VDC | 0 mA | ±833 mA | 3 mA | 204.3 mA | 89 | 680uF | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
EC7BW-110D15 | 43-160 VDC | ±15 VDC | 0 mA | ±667 mA | 3 mA | 205.4 mA | 88.5 | 350uF | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NOTE: 1. Nominal Input Voltage 110VDC