產(chǎn)品名稱:FESTO圓形氣缸,;產(chǎn)品型號(hào):ESNU-63-50-P,;產(chǎn)品代號(hào):195881
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
詳細(xì)介紹
FESTO圓形氣缸ESNU-63-50-P,,FESTO圓形氣缸ESNU-63-50-P,,
技術(shù)參數(shù):
行程 | 50 mm |
活塞直徑 | 63 mm |
活塞桿螺紋 | M16x1,5 |
緩沖 | P: 兩端帶彈性緩沖環(huán)/板 |
裝配位置 | 任意 |
設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu) | 活塞 活塞桿 氣缸缸筒 |
工作壓力 | 1.2 ... 10 bar |
工作模式 | 單作用 推的動(dòng)作 |
工作介質(zhì) | 壓縮空氣符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
關(guān)于工作和先導(dǎo)介質(zhì)的說(shuō)明 | 可以使用經(jīng)過(guò)潤(rùn)滑的壓縮空氣 (一旦使用后要求一直使用經(jīng)過(guò)潤(rùn)滑的壓縮空氣) |
耐腐蝕等級(jí) CRC | 2 – 中等腐蝕影響 |
環(huán)境溫度 | -20 ... 80 °C |
彈簧回復(fù)力,回縮 | 60 N |
6 bar時(shí)的理論作用力,,回復(fù)行程 | 60 N |
6 bar時(shí)的理論作用力,,進(jìn)程 | 1,763 N |
移動(dòng)質(zhì)量 | 584 g |
0 mm行程時(shí)的移動(dòng)質(zhì)量 | 459 g |
每10 mm 行程所增加的重量 | 44 g |
0 mm行程時(shí)的基本重量 | 1,445 g |
產(chǎn)品重量 | 1,665 g |
每 10 mm 行程的附加質(zhì)量系數(shù) | 25 g |
安裝類型 | 帶附件 |
氣動(dòng)連接 | G3/8 |
材料備注 | 符合 RoHS |
蓋子的材料信息 | 鍛造鋁合金 |
密封件的材料信息 | NBR TPE-U(PU) |
活塞桿的材料信息 | 高合金鋼 |
氣缸缸筒的材料信息 | 高合金鋼, 耐腐蝕 |
機(jī)械接觸式無(wú)桿氣缸:
在氣缸缸管軸向開(kāi)有一條槽,活塞與尚志在槽上部移動(dòng),。為了防止泄漏及防塵需要,,在開(kāi)口部采用不銹鋼封帶和防塵不銹鋼帶固定在兩端缸蓋上,活塞架穿過(guò)槽地,,把活塞與尚志連成一體,。活塞與尚志連接在一起,,帶動(dòng)固定在尚志上的執(zhí)行機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)往復(fù)運(yùn)動(dòng),。