詳細(xì)介紹
單極安全滑觸線規(guī)格型號參數(shù)由H型鋁合金本體導(dǎo)軌加壓V型不銹鋼滑接帶,、PVC絕緣外殼,、外置式集電器以及懸吊、固定等組件組合而成,。該產(chǎn)品以其設(shè)計新穎,、結(jié)構(gòu)合理、維護(hù)方便、使用安全等特點(diǎn)被廣泛應(yīng)用于電流較大,、使用頻率較高,、運(yùn)行速度快和環(huán)境較差的場合。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單極安全滑觸線規(guī)格型號參數(shù)是我廠為冶金、造船,、起重機(jī),、汽車制造、港口裝卸等設(shè)計生產(chǎn)的一種高性能移動輸電裝置,。對于多極供電,、高速運(yùn)行、大電流場合特別適用,。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品主要技術(shù)指標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HXPnR-H系列單級安全滑觸線型號及其技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據(jù)所承載電流大小及安裝要求等選擇相應(yīng)的滑線,,并且確保滑線的額定負(fù)載電流大于接在該滑線上所有受電設(shè)備的負(fù)載電流之和,,若有電壓降要求還須校核電壓損失情況,。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滑線配置 1,、HxPnR-H單極滑觸線每根標(biāo)準(zhǔn)長度為6米,每根配吊架3只,、連接器1套,。 2、集電器,、供電器,、檢修段、膨脹段(100米以內(nèi)不考慮)端帽支架,,按需配置,。 |