![]() |
南京斯沃電氣有限公司
主營產(chǎn)品: 多功能電力儀表,,導(dǎo)軌式電能表,,電動機(jī)保護(hù)器,,電氣火災(zāi)監(jiān)控,,消防設(shè)備電源監(jiān)控 |

聯(lián)系電話
![]() |
南京斯沃電氣有限公司
主營產(chǎn)品: 多功能電力儀表,,導(dǎo)軌式電能表,,電動機(jī)保護(hù)器,,電氣火災(zāi)監(jiān)控,,消防設(shè)備電源監(jiān)控 |
聯(lián)系電話
[Model][Zh][Model],!
[Model][Zh][Model],!
[Model][Zh]產(chǎn)品用途
[Random1]
[Model][Zh]產(chǎn)品選型
數(shù)顯電流/電壓表 | 功能 | 選配功能 |
| 單相電流、面框尺寸48×48mm,、LED顯示 | 1路RS485 |
三相電流,、面框尺寸48×48mm、LED顯示 | ||
單相電流,、面框尺寸76×76mm,、LED顯示 | 1路RS485 | |
三相電流、面框尺寸76×76mm,、LED顯示 | ||
單相電流,、面框尺寸83×83mm、LED顯示 | 1路RS485 | |
三相電流,、面框尺寸83×83mm,、LED顯示 | ||
單相電流、面框尺寸96×96mm,、LED顯示 | 1路RS485 | |
三相電流,、面框尺寸96×96mm、LED顯示 |
數(shù)顯組合表 | 功能 | 選配 | 開孔尺寸(mm) |
數(shù)顯組合表 | 三相電壓,、三相電流,、有功功率,、無功功率,、功率因數(shù)、頻率,、1路RS485,、LED顯示 | 2DI/2DO | 91×91 |
諧波多功能表 | 功能 | 選配 | 開孔尺寸(mm) |
諧波多功能表 | 三相電壓、三相電流,、有功功率,、無功功率、視在功率,、功率因數(shù),、頻率、正反向有功/無功電能計量,、zui大需量,、2-32次諧波分量、總諧波含量(THD),、1路RS485通訊,、LED顯示 | 4DI/3DO | 91×91 |
三相電壓,、三相電流、有功功率,、無功功率,、視在功率、功率因數(shù),、頻率,、正反向有功/無功電能計量、zui大需量,、2-32次諧波分量,、總諧波含量(THD)、1路RS485通訊,、LCD顯示 |
電能質(zhì)量分析儀 | 功能 | 選配 | 開孔尺寸(mm) |
| 三相電壓,、三相電流、有功功率,、無功功率,、視在功率、功率因數(shù),、頻率,、正反向有功/無功電能計量、多費率電能,、zui大需量統(tǒng)計,、2-63次諧波分量、總諧波含量(THD),、電壓電流序分量,、電壓電流不平衡度、電壓波峰系數(shù)(CF),、諧波因數(shù)(THF),、電流K系數(shù)、電流百分含量,、SOE事件記錄,、1路RS485、2路電能脈沖輸出,、面框尺寸,、LCD顯示 | 2路RS485 | 91×91 |
*新聞
[Random2]
[Model]參考標(biāo)準(zhǔn)
[Random3]
南京斯沃全系列產(chǎn)品
※ 智能數(shù)顯儀表 ※ 數(shù)顯多功能表 ※ 液晶多功能表 ※ 諧波多功能表 ※ 電能質(zhì)量分析儀 | ※ 單回路電氣火災(zāi)監(jiān)控器 ※ 多回路電氣火災(zāi)監(jiān)控器 ※ 數(shù)顯電氣火災(zāi)監(jiān)控器 ※ *體式電氣火災(zāi)監(jiān)控探測器※ 分體式電氣火災(zāi)監(jiān)控探測器 | ||
※ 單路電壓信號傳感器 ※ 雙路電壓信號傳感器 ※ 單路電壓/電流信號傳感器 ※ 雙路電壓/電流信號傳感器 | ※ 單相導(dǎo)軌式電能表 ※ 三相導(dǎo)軌式電能表 ※ 付費率導(dǎo)軌式電能表 ※ 預(yù)付費導(dǎo)軌式電能表 | ||
※ 分體式電動機(jī)保護(hù)控制器 ※ *體式電動機(jī)保護(hù)控制器 | ※ 數(shù)顯開關(guān)柜智能操控裝置 ※ 液晶開關(guān)柜智能操控裝置 ※ 開關(guān)狀態(tài)顯示器 | ||
※ 無功補(bǔ)償智能電容器 ※ 有源濾波模塊/柜機(jī) ※ 智能無功補(bǔ)償控制器 | ※ 門磁開關(guān)(常閉防火門) ※ 電動閉門器(常開防火門) ※ 防火門現(xiàn)場監(jiān)控單元 |
[Model]技術(shù)指標(biāo)
[Random4]
南京斯沃系統(tǒng)類產(chǎn)品
電力綜合監(jiān)控系統(tǒng) | ※ 發(fā)電廠廠用電氣管理 ※ 變電站自動化電力監(jiān)控 ※ 中低壓智能變配電管理 ※ 光伏電站電力監(jiān)控 ※ 風(fēng)力發(fā)電廠電力監(jiān)控 ※ 數(shù)據(jù)中心電能質(zhì)量監(jiān)測與管理 |
建筑能耗管理分析系統(tǒng) | ※ 工業(yè)企業(yè)能源管理 ※ 建筑能耗監(jiān)測與管理分析 ※ 智能遠(yuǎn)程抄表與電能計量計費管理 ※ 事業(yè)單位能效分析考核管理 |
消防設(shè)備電源監(jiān)控系統(tǒng) | ※ 消防設(shè)備電源回路開關(guān)狀態(tài)監(jiān)控 ※ 消防設(shè)備電源的工作狀態(tài)監(jiān)控 |
防火門監(jiān)控系統(tǒng) | ※ 常開/常閉防火門的工作狀態(tài)監(jiān)控 ※ 常開防火門的開/關(guān)門控制 ※ 實時監(jiān)測系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)并報警 ※ 實時監(jiān)測執(zhí)行機(jī)構(gòu)狀態(tài)并報警 |
電氣火災(zāi)監(jiān)控系統(tǒng) | ※ 剩余電流預(yù)警、報警 ※ 實時監(jiān)控并顯示各配電回路工作狀態(tài) ※ 實時,、準(zhǔn)確傳送各探測器運行參數(shù)和控制指令 ※ *危電流切斷 ※ 數(shù)據(jù)智能分析,、智能參數(shù)設(shè)定 ※ 溫度監(jiān)測與保護(hù) |
[Model]質(zhì)量保證
[Random5]
[Model][Zh][Model]!
[Model][Zh][Model],!