您好, 歡迎來(lái)到化工儀器網(wǎng),! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:> 供求商機(jī)> QW潛水式排污泵 QW無(wú)堵塞排污泵
貨物所在地:上海上海市
產(chǎn)地:上海
更新時(shí)間:2025-01-20 21:00:07
有效期:2025年1月20日 -- 2025年7月20日
已獲點(diǎn)擊:1297
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 化工儀器網(wǎng)
產(chǎn)品特性:QW排污泵,QW潛污泵,QW污水提升泵,QW潛水式排污泵
產(chǎn)品簡(jiǎn)介: QW潛水式排污泵采用大流道抗堵塞水力部件設(shè)計(jì),,大大提高污物通過(guò)能力,,能有效地通過(guò)泵口徑的5倍纖維物質(zhì)和直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。機(jī)械密封采用雙道串聯(lián)密封,,材質(zhì)為硬質(zhì)耐磨碳化鎢,,具有耐用、耐磨等特點(diǎn)
上海丁菲泵業(yè)有限公司
詳細(xì)介紹:
分享該產(chǎn)品
轉(zhuǎn)發(fā)到
QW潛水式排污泵產(chǎn)品特點(diǎn):
1.QW潛水式排污泵采用*的單片或雙葉片葉輪結(jié)構(gòu),,大大提高了污物通過(guò)能力,,能有效的通過(guò)泵口徑的5倍纖維物質(zhì)與直徑為泵口徑約50%的固體顆粒,。
2.機(jī)械密封采用新型硬質(zhì)耐腐的鈦化鎢材料,,可使泵安全連續(xù)運(yùn)行8000小時(shí)以上。
3.QW潛水式排污泵整體結(jié)構(gòu)緊湊,、體積小,、噪聲小、節(jié)能*,,檢修方便,,無(wú)需建泵房,潛入水中即可工作,,大大減少工程造價(jià),。
4.該泵密封油室內(nèi)設(shè)置有高精度抗干擾漏水檢測(cè)傳感器,定子繞組內(nèi)預(yù)埋了熱敏元件,,對(duì)水泵電機(jī)自動(dòng)保護(hù),。
5.可根據(jù)用戶需要配備全自動(dòng)控制柜,對(duì)泵的漏水,、漏電過(guò)載及超溫等進(jìn)行自動(dòng)保護(hù),,提高了產(chǎn)品的安全性與可靠性
6.浮球開(kāi)關(guān)可以根據(jù)所需液位變化,,自動(dòng)控制泵的起動(dòng)與停止,不需專人看管,,使用極為方便,。7.QW(WQ)系列可根據(jù)用戶需要配備雙導(dǎo)軌自動(dòng)耦合安裝系統(tǒng),它給安裝,、維修帶來(lái)更大方便,,人可不必為此而進(jìn)入污水坑。
8.能夠在全揚(yáng)程內(nèi)使用,,而保證電機(jī)不會(huì)過(guò)載,。
9.有兩種不同的安裝方式,固定式自動(dòng)耦合安裝系統(tǒng),、移動(dòng)式自由安裝系統(tǒng),。
QW潛水式排污泵用途及適用范圍:
QW潛水式排污泵適用于工廠商業(yè)嚴(yán)重污染廢水的排放、住宅區(qū)的污水排污站,、城市污水處理廠排水系統(tǒng),、人防系統(tǒng)排水站、自來(lái)水廠的結(jié)水裝置,,醫(yī)院,、賓館的污水排放、市政工程建筑工地,、勘探,、礦山配套附機(jī)、農(nóng)村沼氣池,、農(nóng)田灌溉等行業(yè),,輸送帶顆粒的污水、污物,,也可用于清水及帶腐蝕性介質(zhì),。
QW潛水式排污泵使用條件
1、QW潛水式排污泵的介質(zhì)溫度不超過(guò)60℃,,介質(zhì)重度為1~1.3kg/dm3,。
2、無(wú)內(nèi)自流循環(huán)冷卻系統(tǒng)的泵,,電機(jī)部分露出液面不超過(guò)1/2,。
3、QW潛水式排污泵的鑄鐵材質(zhì)的使用范圍為PH5~9,。
4,、1Cr18Ni9Ti不銹鋼材質(zhì)可使用各種腐蝕性介質(zhì)。
注:用戶如有特殊的溫度、介質(zhì)等要求,,請(qǐng)?jiān)谟嗀洉r(shí)注明輸送介質(zhì)的詳細(xì)情況,,以便本單位提供更為可靠之產(chǎn)品。
一,、QW潛水式排污泵使用方法及注意事項(xiàng)
1. QW潛水式排污泵使用前應(yīng)仔細(xì)檢査電纜有否損壞,,緊固件是否松動(dòng)或脫落,泵在運(yùn)輸,、存放,、安裝過(guò)程中有無(wú)變形或損壞。
2.用500V兆歐表測(cè)量電泵電動(dòng)機(jī)相同和相對(duì)地間絕緣電阻,,其值應(yīng)不低于2兆歐,,否則應(yīng)對(duì)電機(jī)定子繞組進(jìn)行干燥處理,干燥處理的溫度不允許超過(guò)120℃,。
3.該系列泵的安裝有固定式和移動(dòng)式兩種,。當(dāng)采用固定式自動(dòng)安裝時(shí),應(yīng)將鏈索分別穿進(jìn)(偏離泵出水口,,其連線應(yīng)平行于泵出水口的)兩個(gè)吊環(huán)螺釘或起吊板中上下起吊電泵,。均勻緩慢地沿著導(dǎo)軌下滑,直到自動(dòng)耦合到位,。當(dāng)采用移動(dòng)式安裝時(shí),,先將軟管套好,用鏈索穿進(jìn)兩個(gè)吊環(huán)上下起吊電泵,,注意切不能將電纜當(dāng)作繩索使用,,以免發(fā)生危險(xiǎn)。
4. QW潛水式排污泵接通后的旋轉(zhuǎn)方向從進(jìn)水口看為逆時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng),,如果電泵反轉(zhuǎn),,只需將電纜線中的任何二根線對(duì)調(diào)一下接線位置即可。
5.電泵的機(jī)殼地線必須嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)程接妥,,為了保證使用時(shí)人身安全,,在電泵運(yùn)行時(shí),嚴(yán)禁在附近安裝,、人下水做?~或移動(dòng),以防萬(wàn)一電泵漏電而發(fā)生意外事故,。
6.電泵在無(wú)特殊情況必須配備全自動(dòng)水泵控制柜,,切勿直接掛電網(wǎng)或使用閘刀開(kāi)關(guān)來(lái)接通電源,確保電泵正常運(yùn)行,。
7.不得將電泵長(zhǎng)期處于低揚(yáng)程狀態(tài)下運(yùn)行(一般使用揚(yáng)程不得低于額定揚(yáng)程的60%),,能控制在建議使用揚(yáng)程范圍以內(nèi),以防電泵因超載而燒壞電機(jī)。
8.無(wú)自循環(huán)冷卻裝置的泵嚴(yán)禁整體露出水面長(zhǎng)期運(yùn)行,,以防電泵過(guò)熱損壞,。
二、QW潛水式排污泵維護(hù)保養(yǎng)
1.電泵應(yīng)有專人管理與使用,,井定期檢査電泵繞組與機(jī)殼之間的絕緣電阻是否正常,。
2.每次使用特別是用于較稠較粘的漿液后,應(yīng)將電泵放入清水中運(yùn)轉(zhuǎn)數(shù)分鐘,,防止泵內(nèi)留下沉積物,,保證電
泵的清潔。
3,,電泵如長(zhǎng)時(shí)間不用時(shí)應(yīng)將電泵從水中取出,,不要長(zhǎng)期浸泡在水中,以減少電機(jī)定子繞組受潮的機(jī)會(huì),,增加電泵的使用壽命,。^
4.在常規(guī)狀態(tài)下泵每使用300-500小時(shí)后應(yīng)加注或更換油室中機(jī)油(10-?30號(hào)機(jī)油)使機(jī)械密封保持良好的潤(rùn)
滑狀態(tài),提高機(jī)械密封的使用壽命,。
5,,電泵拆卸、維修后,,機(jī)殼組件必須經(jīng)0.2MPa氣密試驗(yàn)檢査,,以確保電機(jī)密封可靠。
6,,葉輪和泵體之間的密封環(huán)具有密封功能,,如密封損壞將直接影響到泵的性能,必要時(shí)應(yīng)更換,。
QW潛水式排污泵性能參數(shù)
QW潛水式排污泵型號(hào) | 口徑 | 流量 | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 效率 | A | B | C | D | H | 自動(dòng)耦合器 |
mm | m3/h | M | r/min | kw | % | |||||||
QW25-7-8-0.55 | 25 | 7 | 8 | 2900 | 0.55 | 45 | 120 | 360 | 225 | 210 | 540 | / |
QW25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 2900 | 1.1 | 45 | 120 | 360 | 225 | 210 | 540 | / |
QW32-8-12-0.75 | 32 | 8 | 12 | 2900 | 0.75 | 48 | 120 | 360 | 225 | 210 | 540 | / |
QW32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 2900 | 1.1 | 45 | 120 | 360 | 225 | 210 | 540 | / |
QW40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 2900 | 1.5 | 48 | 120 | 360 | 225 | 210 | 540 | / |
QW40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2900 | 2.2 | 54 | 120 | 360 | 225 | 210 | 540 | / |
QW50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 2900 | 0.75 | 51 | 145 | 440 | 275 | 185 | 520 | GAK-50 |
QW50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 2900 | 0.75 | 52 | 120 | 250 | 230 | 185 | 520 | GAK-50 |
QW50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 290 | 1.5 | 53 | 120 | 250 | 230 | 210 | 564 | GAK-50 |
QW50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2900 | 2.2 | 54 | 145 | 410 | 245 | 205 | 550 | GAK-50 |
QW50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 2900 | 3 | 55 | 155 | 420 | 250 | 260 | 660 | GAK-50 |
QW50-40-15-4 | 50 | 40 | 15 | 2900 | 4 | 55 | 140 | 457 | 264 | 310 | 730 | GAK-50 |
QW50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 55 | 165 | 480 | 285 | 310 | 770 | GAK-50 |
QW50-20-40-7.5 | 50 | 50 | 20 | 2900 | 7.5 | 58 | 175 | 480 | 285 | 310 | 770 | GAK-50 |
QW65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2900 | 2.2 | 50 | 145 | 450 | 280 | 205 | 570 | GAK-65 |
QW65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 2900 | 3 | 57 | 165 | 475 | 305 | 260 | 652 | GAK-65 |
QW65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 2900 | 4 | 61 | 170 | 505 | 300 | 325 | 710 | GAK-65 |
QW65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | 56 | / | / | / | / | / | GAK-65 |
QW65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 2900 | 11 | 45 | 165 | 460 | 300 | 350 | 920 | GAK-65 |
QW65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 2900 | 15 | 65 | 165 | 460 | 300 | 350 | 920 | GAK-65 |
QW80-60-13-5.5 | 80 | 60 | 13 | 2900 | 5.5 | 67 | 165 | 565 | 330 | 325 | 775 | GAK-80 |
QW80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 1450 | 2.2 | 59 | 165 | 510 | 330 | 260 | 640 | GAK-80 |
QW80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 2900 | 3 | 70 | 165 | 540 | 330 | 325 | 652 | GAK-80 |
QW80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 2900 | 4 | 61 | 180 | 565 | 330 | 325 | 775 | GAK-80 |
QW80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 | 63 | 180 | 656 | 330 | 325 | 775 | GAK-80 |
QW100-80-10-4 | 100 | 100 | 10 | 1450 | 4 | 65 | 220 | 700 | 430 | 420 | 800 | GAK-100 |
QW100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 1450 | 7.5 | 68 | 225 | 690 | 420 | 420 | 825 | GAK-100 |
QW100-80-20-7.5 | 100 | 80 | 20 | 1450 | 7.5 | 65 | 225 | 690 | 420 | 420 | 825 | GAK-100 |
QW100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 1450 | 11 | 70 | 225 | 690 | 450 | 520 | 940 | GAK-100 |
QW100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 1450 | 15 | 65 | / | / | / | / | / | GAK-100 |
QW100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 1450 | 18.5 | 68 | 225 | 680 | 410 | 420 | 970 | GAK-100 |
QW125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 1450 | 11 | 72 | / | / | / | / | / | GAK-125 |
QW125-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 1450 | 15 | 75 | / | / | / | / | / | GAK-125 |
QW150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 1450 | 7.5 | 76 | 225 | 800 | 510 | 420 | 795 | GAK-150 |
QW150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 1450 | 15 | 69 | 275 | 950 | 610 | 520 | 1060 | GAK-150 |
QW150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 1450 | 18.5 | 72 | 250 | 925 | 858 | 520 | 1060 | GAK-150 |
QW150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 1450 | 22 | 78 | 260 | 925 | 585 | 520 | 1060 | GAK-150 |
QW150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 1450 | 22 | 78 | 260 | 925 | 585 | 520 | 1060 | GAK-150 |
QW150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 1450 | 30 | 78 | / | / | / | / | / | GAK-150 |
QW150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 1450 | 37 | 73 | 275 | 1025 | 650 | 520 | 1320 | GAK-150 |
QW200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 980 | 11 | 66 | 290 | 990 | 610 | 520 | 1150 | GAK-200 |
QW200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 1450 | 15 | 64 | 270 | 970 | 600 | 520 | 1120 | GAK-200 |
QW200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 1450 | 18.5 | 73 | 290 | 1130 | 715 | 520 | 1130 | GAK-200 |
QW200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 1450 | 22 | 75 | 275 | 1120 | 710 | 520 | 1130 | GAK-200 |
QW200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 14501 | 30 | 76 | 275 | 1120 | 710 | 520 | 1320 | GAK-200 |
QW200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 1450 | 22 | 76 | 275 | 1120 | 710 | 520 | 1130 | GAK-200 |
QW200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 1450 | 30 | 71 | 275 | 1120 | 710 | 520 | 1290 | GAK-200 |
QW200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 1450 | 37 | 71 | 325 | 1080 | 680 | 520 | 1370 | GAK-200 |
QW200-400-30-45 | 200 | 400 | 30 | 1450 | 45 | 74 | 330 | 1250 | 780 | 520 | 1370 | GAK-200 |
QW250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 980 | 30 | 78 | 440 | 1100 | 700 | 520 | 1660 | GAK-250 |
QW250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 1450 | 37 | 76 | 440 | 1100 | 700 | 520 | 1660 | GAK-250 |
QW250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 1450 | 45 | 73 | 440 | 1100 | 700 | 520 | 1660 | GAK-250 |
QW250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 1450 | 55 | 73 | 440 | 1100 | 700 | 520 | 1700 | GAK-250 |
QW250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 1450 | 75 | 71 | 440 | 1100 | 700 | 520 | 1750 | GAK-250 |
QW300-800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 980 | 45 | 74 | 470 | 1305 | 850 | 650 | 1845 | GAK-300 |
QW300-480-15-45 | 300 | 480 | 15 | 1450 | 45 | 66 | 470 | 1305 | 850 | 650 | 1845 | GAK-300 |
QW300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 1450 | 55 | 73 | 470 | 1305 | 850 | 650 | 2060 | GAK-300 |
QW300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 1450 | 55 | 73 | 470 | 1305 | 850 | 650 | 2060 | GAK-300 |
QW300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 1450 | 75 | 75 | 470 | 1305 | 850 | 650 | 2120 | GAK-300 |
QW300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 1450 | 90 | 76 | 470 | 1305 | 850 | 650 | 2120 | GAK-300 |
QW300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 1450 | 110 | 76 | 500 | 1350 | 875 | 650 | 2220 | GAK-300 |
QW300-1100-10-55 | 300 | 1100 | 10 | 1450 | 55 | 73 | / | / | / | / | / | GAK-300 |
QW350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 740 | 90 | 87 | 630 | 1533 | 1280 | 700 | 2190 | GAK-350 |
QW350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 980 | 90 | 85 | 500 | 900 | 500 | 750 | 2190 | GAK-350 |
QW350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 980 | 132 | 84 | 700 | 1616 | 1363 | 700 | 2480 | GAK-350 |
QW350-1000-36-160 |
丁菲泵業(yè):專業(yè)成就未來(lái),,品質(zhì)鑄就輝煌!
資料來(lái)源:上海丁菲泵業(yè)有限公司專業(yè)排污泵生產(chǎn)廠家,,公司http://www.dfin8,。。com /轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處
公司
www.wushuibeng.cc 污水泵
www.dfin8,。,。cn 管道離心泵
www.dingfei.cc 耐腐蝕好吧
www.dfin8。,。net 潛水排污泵
www.dingfei8,。。com 無(wú)堵塞排污泵
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,,信息內(nèi)容的真實(shí)性,、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任,。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),,建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。