您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:上海薩帛機電控制系統(tǒng)有限公司>> KUHNKE 37250025 MS銷圓筒進口優(yōu)價直銷
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地上海市
更新時間:2024-05-19 20:56:27瀏覽次數(shù):1658次
聯(lián)系我時,,請告知來自 化工儀器網(wǎng)快速報價以下KUHNKE列表型號!若您的KUHNKE型號與以下型號類似,,或者品牌一樣,,我們都可以為您找到,約1-2個工作日反饋報價,!
基于我們與KUHNKE廠家備件部門的長期通力合作,,以更好的采購、更精準的貨期,、更專業(yè)的服務(wù)態(tài)度為您全天候服務(wù),!
本公司是歐洲工控產(chǎn)品供應(yīng)商,直接源頭采購歐洲產(chǎn)地工業(yè)備件,,歐洲工控產(chǎn)品*品質(zhì)歐洲工控產(chǎn)品進口原裝歐洲工控產(chǎn)品精確貨期,。
上海薩帛機電設(shè)備有限公司,價格優(yōu)勢,!
產(chǎn)品:彭
:(直線) :/
詢價發(fā):[email protected],、
傳真
地址:上海浦東新區(qū)外高橋楊高北路536號樂非天地大廈6層
公司:www.sahbore。,。com
詢價請?zhí)峁ㄆ放?型號+數(shù)量+公司全稱/)或原產(chǎn)品的現(xiàn)場圖片信息,。我們會盡快做出回復(fù) 。
優(yōu)價銷售:
KUHNKE 37250025 氣壓缸
KUHNKE 37250025 閥
Kuhnke solenoid valves of Kendrion are available in six different standard versions. Technical properties like function or flow rate can be adapted to customer-specific requirements. Our team from Kendrion Kuhnke is eager to support you at choosing the best solenoid valve for your application or adapt an existing standard solenoid valve for a perfect fit!
Series | Orifice size min/max | Flow rate min/max | Width | Voltage | Pneumatic connection | Electrical connection | Product finder |
---|---|---|---|---|---|---|---|
63.1 | 0,5 - 0,9 | 0 - 30 l/min | 10mm | DC | Flange | Pins, wire and plug | Standard solenoid valves series Typ 63.1 |
63.0 | 0,5 - 0,9 | 0 - 30 l/min | 10mm | DC | Flange | Pins, wire and plug | Standard solenoid valves series Typ 63.0 |
64 | 0,5 - 1,5 | 0 - 60 l/min | 16mm | AC/DC | Standard, flange- and screw-in base | Wire and plug | Standard solenoid valves series Typ 64 |
65 | 0,5 - 2,0 | 0 - 80 l/min | 22mm | AC/DC | Standard, flange and screw-in base | Wire and plug | Standard solenoid valves series Typ 65 |
68 | 1,3 - 1,9 | 0 - 90 l/min | 15mm | DC | Flange | Pins, wire and plug | Standard solenoid valves series Typ 68 |
98 | 2,4 | 0 - 260 l/min | 16mm | DC | Flange | Plug | Standard solenoid valves series Typ 98 |
You will find Kuhnke miniature valves divided into 3 sections here. On this page you can see an overview of the extensive range of Kuhnke miniature and micro valves. Please follow the links below.
![]() | Electrically Operated Micro Valves 2 standard ranges of 3/2 and 2/2 poppet valves with 10mm and 15mm body widths. Ideal for integration into sophisticated devices. Go to Electrically Operated Micro Valves page |
![]() | Electrically Operated Miniature Valves Kuhnke's standard miniature valve range with M5 and G1/8 ports. Includes 3/2 and 5/2 versions with many variants. Go to Electrically Operated Miniature Valves page |
![]() | Manually, Mechanically & Pneumatically Operated Valves Toggle, roller lever, button and whisker valves with M5 ports, plus a range of 3/2 and 5/2 steel spool valves. Go to Manually, Mechanically & Pneumatically Operated Valves page |
Order no. | Name | Function | Pressure range | Nominal orifice | Pneumatic connection | kv-value | Nominal power | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 63.020.10 | Kuhnke Solenoid Valve Type 63.0 | 3/2-way NC | 0 - 10 | 0.5 | Flange | 0.11 | 1.8 |
![]() | 63.020.20 | Kuhnke Solenoid Valve Type 63.0 | 3/2-way NC | 0 - 7 | 0.7 | Flange | 0.23 | 1.8 |
![]() | 63.020.30 | Kuhnke Solenoid Valve Type 63.0 | 3/2-way NC | 0 - 5 | 0.9 | Flange | 0.33 | 1.8 |
![]() | 63.021.20 | Kuhnke Solenoid Valve Type 63.0 | 3/2-way NO | 0 - 7 | 0.7 | Flange | 0.23 | 1.8 |
![]() | 63.021.60 | Kuhnke Solenoid Valve Type 63.0 | 3/2-way NO | 1.2 | Flange | 1.8 | ||
![]() | 63.030.10 | Kuhnke Solenoid Valve Type 63.0 | 3/2-way NC | 0 - 10 | 0.5 | Flange | 0.11 | 1.8 |
![]() | 63.032.30 | Kuhnke Solenoid Valve Type 63.0 | 2/2-way NC | 0 - 5 | 0.9 | Flange | 0.33 | 1.8 |
![]() | 63.032.31 | Kuhnke Solenoid Valve Type 63.0 | 2/2-way NC | 0 - 5 | 0.9 | Flange | 0.33 | 1.8 |
![]() | 63.034.10 | Kuhnke Solenoid Valve Type 63.0 | 3/2-way NC | 0 - 10 | 0.5 | Flange | 0.11 | 1.8 |
![]() | 63.034.20 | Kuhnke Solenoid Valve Type 63.0 | 3/2-way NC | 0 - 7 | 0.7 | Flange | 0.23 | 1.8 |
![]() | 63.034.30 | Kuhnke Solenoid Valve Type 63.0 | 3/2-way NC | 0 - 5 | 0.9 | Flange | 0.33 | 1.8 |
![]() | 63.034.30 | Kuhnke Solenoid Valve Type 63.0 | 3/2-way NC | 0 - 5 | 0.9 | Flange | 0.33 | 1.8 |
![]() | 63.035.20 | Kuhnke Solenoid Valve Type 63.0 | 3/2-way NO | 0 - 7 | 0.7 | Flange | 0.23 | 1.8 |
![]() | 63.040.10 | Kuhnke Solenoid Valve Type 63.0 | 3/2-way NC | 0 - 10 | 0.5 | Flange | 0.11 | 1.8 |
![]() | 63.044.20 | Kuhnke Solenoid Valve Type 63.0 | 3/2-way NC | 0 - 7 | 0.7 | Flange | 0.23 | 1.8 |
![]() | 63.044.30 | Kuhnke Solenoid Valve Type 63.0 | 3/2-way NC | 0 - 5 | 0.9 | Flange | 0.33 | 1.8 |
![]() | 63.050.20 | Kuhnke Solenoid Valve Type 63.0 | 3/2-way NC | 0 - 7 | 0.7 | Flange | 0.23 | 1.8 |
![]() | 63.054.10 | Kuhnke Solenoid Valve Type 63.0 | 3/2-way NC | 0 - 10 | 0.5 | Flange | 0.11 | 1.8 |
![]() | 63.054.10 | Kuhnke Solenoid Valve Type 63.0 | 3/2-way NC | 0 - 10 | 0.5 | Flange | 0.11 | 1.8 |
![]() | 63.054.20 | Kuhnke Solenoid Valve Type 63.0 | 3/2-way NC | 0 - 7 | 0.7 | Flange | 0.23 | 1.8 |
![]() | 63.054.20 | Kuhnke Solenoid Valve Type 63.0 | 3/2-way NC | 0 - 7 | 0.7 | Flange | 0.23 | 1.8 |
![]() | 63.054.21 | Kuhnke Solenoid Valve Type 63.0 | 3/2-way NC | 0 - 7 | 0.7 | Flange | 0.23 | 1.8 |
![]() | 63.054.30 | Kuhnke Solenoid Valve Type 63.0 | 3/2-way NC | 0 - 5 | 0.9 | Flange | 0.33 | 1.8 |
![]() | 63.054.30 | Kuhnke Solenoid Valve Type 63.0 | 3/2-way NC | 0 - 5 | 0.9 | Flange | 0.33 | 1.8 |
![]() | 63.055.20 | Kuhnke Solenoid Valve Type 63.0 | 3/2-way NO | 0 - 7 | 0.7 | Flange | 0.23 | 1.8 |
![]() | 63.110.10 | Kuhnke Solenoid Valve Type 63.1 | 3/2-way NC | 0 - 8 | 0.5 | Flange | 0.11 | 1 |
![]() | 63.110.20 | Kuhnke Solenoid Valve Type 63.1 | 3/2-way NC | 0 - 3 | 0.7 | Flange | 0.23 | 1 |
![]() | 63.110.30 | Kuhnke Solenoid Valve Type 63.1 | 3/2-way NC | 0 - 1,5 | 0.9 | Flange | 0.33 | 1 |
![]() | 63.114.10 | Kuhnke Solenoid Valve Type 63.1 | 3/2-way NC | 0 - 8 | 0.5 | Flange | 0.11 | 1 |
![]() | 63.120.10 | Kuhnke Solenoid Valve Type 63.1 | 3/2-way NC | 0 - 1,5 | 0.5 | Flange | 0.11 | 1 |
![]() | 63.120.20 | Kuhnke Solenoid Valve Type 63.1 | 3/2-way NC | 0 - 6 | 0.7 | Flange | 0.23 | 1 |
![]() | 63.120.30 | Kuhnke Solenoid Valve Type 63.1 | 3/2-way NC | 0 - 2.5 | 0.9 | Flange | 0.33 | 0.5 |
![]() | 63.121.10 | Kuhnke Solenoid Valve Type 63.1 | 3/2-way NO | 0 - 1.5 | 0.5 | Flange | 0.11 | 1 |
![]() | 63.122.20 | Kuhnke Solenoid Valve Type 63.1 | 2/2-way NC | 0 - 6 | 0.7 | Flange | 0.23 | 1 |
![]() | 63.123.20 | Kuhnke Solenoid Valve Type 63.1 | 2/2-way NO | 0 - 6 | 0.7 | Flange | 0.23 | 1 |
![]() | 63.130.10 | Kuhnke Solenoid Valve Type 63.1 | 3/2-way NC | 0 - 8 | 0.5 | Flange | 0.11 | 1 |
![]() | 63.130.10 | Kuhnke Solenoid Valve Type 63.1 | 3/2-way NC | 0 - 8 | 0.5 | Flange | 0.11 | 1 |
![]() | 63.130.20 | Kuhnke Solenoid Valve Type 63.1 | 3/2-way NC | 0 - 3 | 0.7 | Flange | 0.23 | 1 |
![]() | 63.130.20 | Kuhnke Solenoid Valve Type 63.1 | 3/2-way NC | 0 - 3 | 0.7 | Flange | 0.23 | 1 |
![]() | 63.130.30 | Kuhnke Solenoid Valve Type 63.1 | 3/2-way NC | 0 - 1.5 | 0.9 | Flange | 0.33 | 1 |
![]() | 63.131.20 | Kuhnke Solenoid Valve Type 63.1 | 3/2-way NO | 0 - 3 | 0.7 | Flange | 0.23 | 1 |
![]() | 63.132.10 | Kuhnke Solenoid Valve Type 63.1 | 2/2-way NC | 0 - 8 | 0.5 | Flange | 0.11 | 1 |
![]() | 63.132.20 | Kuhnke Solenoid Valve Type 63.1 | 2/2-way NC | 0 - 3 | 0.7 | Flange | 0.23 | 1.3 |
![]() | 63.132.21 | Kuhnke Solenoid Valve Type 63.1 | 2/2-way NC | 0 - 3 | 0.7 | Flange | 1 | |
![]() | 63.133.20 | Kuhnke Solenoid Valve Type 63.1 | 2/2-way NO | 0 - 3 | 0.7 | Flange | 0.23 | 1 |
![]() | 63.134.10 | Kuhnke Solenoid Valve Type 63.1 | 3/2-way NC | 0 - 8 | 0.5 | Flange | 0.11 | 1 |
![]() | 63.150.10 | Kuhnke Solenoid Valve Type 63.1 | 3/2-way NC | 0 - 8 | 0.5 | Flange | 0.11 | 1 |
![]() | 63.150.20 | Kuhnke Solenoid Valve Type 63.1 | 3/2-way NC | 0 - 3 | 0.7 | Flange | 0.23 | 1 |
![]() | 63.150.30 | Kuhnke Solenoid Valve Type 63.1 | 3/2-way NC | 0 - 1.5 | 0.9 | Flange | 0.33 | 1 |
![]() | 64.001 | Kuhnke Solenoid Valve Type 64 | 3/2-way NC | 0 - 8 | 1 | Flange | 0.45 | 4.6 |
![]() | 64.002 | Kuhnke Solenoid Valve Type 64 | 3/2-way NC | 0 - 8 | 1 | Flange | 0.45 | 5.5 VA |
![]() | 64.008 | Kuhnke Solenoid Valve Type 64 | 3/2-way NC | 0 - 8 | 1 | Flange | 0.45 | 5.5 VA |
![]() | 64.009 | Kuhnke Solenoid Valve Type 64 | 3/2-way NC | 0 - 8 | 1 | Flange | 0.45 | 4.6 |
![]() | 64.011 | Kuhnke Solenoid Valve Type 64 | 3/2-way NC | 0 - 8 | 0.5 | Flange | 0.11 | 1.8 |
![]() | 64.013 | Kuhnke Solenoid Valve Type 64 | 3/2-way NC | 0 - 8 | 0.5 | Flange | 0.12 | 1.8 |
64.014 | Kuhnke Solenoid Valve Type 64 | 3/2-way NC | 0 - 8 | 1 | G1/8 | 0.45 | 5.5 VA | |
64.015 | Kuhnke Solenoid Valve Type 64 | 3/2-way NC | 0 - 8 | 1 | G1/8 | 0.45 | 4.6 | |
![]() | 64.016 | Kuhnke Solenoid Valve Type 64 | 3/2-way NO | 0 - 8 | 1 | Flange | 0.45 | 5.5 VA |
![]() | 64.017 | Kuhnke Solenoid Valve Type 64 | 3/2-way NO | 0 - 8 | 1 | Flange | 0.45 | 4.6 |
![]() | 64.024 | Kuhnke Solenoid Valve Type 64 | 2/2-way NC | 0 - 8 | 1 | Flange | 0.45 | 5.5 VA |
![]() | 64.025 | Kuhnke Solenoid Valve Type 64 | 2/2-way NC | 0 - 8 | 1 | Flange | 0.45 | 4.6 |
![]() | 64.027 | Kuhnke Solenoid Valve Type 64 | 2/2-way NC | 0 - 8 | 1 | Flange | 0.45 | 4.6 |
![]() | 64.031 | Kuhnke Solenoid Valve Type 64 | 3/2-way NC | 0 - 8 | 1 | Flange | 0.45 | 4.6 |
![]() | 64.045 | Kuhnke Solenoid Valve Type 64 | 3/2-way NO | 0 - 8 | 1 | Flange | 0.45 | 4.6 |
![]() | 64.047 | Kuhnke Solenoid Valve Type 64 | 2/2-way NC | 0 - 8 | 1 | Flange | 0.45 | 4.6 |
![]() | 64.053 | Kuhnke Solenoid Valve Type 64 | 3/2-way NC | 0 - 5 | 1.5 | Flange | 0.7 | 5.5 VA |
![]() | 64.054 | Kuhnke Solenoid Valve Type 64 | 3/2-way NC | 0 - 5 | 1.5 | Flange | 0.7 | 4.6 |
![]() | 64.055 | Kuhnke Solenoid Valve Type 64 | 3/2-way NC | 0 - 5 | 1.5 | Flange | 0.7 | 5.5 VA |
![]() | 64.056 | Kuhnke Solenoid Valve Type 64 | 3/2-way NC | 0 - 5 | 1.5 | Flange | 0.7 | 4.6 |
![]() | 64.060 | Kuhnke Solenoid Valve Type 64 | 3/2-way NC | 0 - 8 | 0.5 | Flange | 0.12 | 1.8 |
![]() | 64.061 | Kuhnke Solenoid Valve Type 64 | 3/2-way NC | 0 - 8 | 0.5 | Flange | 0.12 | 1.8 |
![]() | 64.062 | Kuhnke Solenoid Valve Type 64 | 3/2-way NO | 0 - 8 | 1 | Flange | 0.45 | 4.6 |
![]() | 64.064 | Kuhnke Solenoid Valve Type 64 | 3/2-way NO | 0 - 4 | 1.5 | Flange | 0.7 | 4.5 |
![]() | 64.067 | Kuhnke Solenoid Valve Type 64 | 3/2-way NO | 0 - 4 | 1.5 | Flange | 0.7 | 4.6 |
![]() | 64.070 | Kuhnke Solenoid Valve Type 64 | 3/2-way NC | 0 - 5 | 1.5 | Flange | 0.7 | 4.6 |
![]() | 64.071 | Kuhnke Solenoid Valve Type 64 | 3/2-way NC | 0 - 5 | 1.5 | Flange | 0.7 | 4.6 |
![]() | 64.072 | Kuhnke Solenoid Valve Type 64 | 2/2-way NC | 0 - 5 | 1.5 | Flange | 0.7 | 5.5 VA |
![]() | 64.073 | Kuhnke Solenoid Valve Type 64 | 2/2-way NC | 0 - 5 | 1.5 | Flange | 0.7 | 4.6 |
![]() | 64.074 | Kuhnke Solenoid Valve Type 64 | 2/2-way NC | 0 - 5 | 1.5 | Flange | 0.7 | 4.6 |
![]() | 64.076 | Kuhnke Solenoid Valve Type 64 | 2/2-way NC | 0 - 5 | 1.5 | Flange | 0.7 | 4.6 |
![]() | 64.077 | Kuhnke Solenoid Valve Type 64 | 2/2-way NC | 0 - 5 | 1.5 | Flange | 0.7 | 4.6 |
![]() | 65.111 | Kuhnke Solenoid Valve Type 65 | 3/2-way NC | 0 - 8 | 1 | Flange | 0.45 | 4.5 |
![]() | 65.112 | Kuhnke Solenoid Valve Type 65 | 3/2-way NC | 0 - 8 | 1 | Flange | 0.45 | 5.0 VA |
![]() | 65.113 | Kuhnke Solenoid Valve Type 65 | 3/2-way NO | 0 - 6 | 1 | Flange | 0.45 | 4.5 |
![]() | 65.114 | Kuhnke Solenoid Valve Type 65 | 3/2-way NO | 0 - 6 | 1 | Flange | 0.45 | 5.0 VA |
![]() | 65.115 | Kuhnke Solenoid Valve Type 65 | 3/2-way NC | 0 - 8 | 1 | Flange | 0.45 | 4.5 |
![]() | 65.116 | Kuhnke Solenoid Valve Type 65 | 3/2-way NC | 0 - 8 | 1 | Flange | 0.45 | 5.0 VA |
![]() | 65.117 | Kuhnke Solenoid Valve Type 65 | 3/2-way NC | 0 - 8 | 1 | Flange | 0.45 | 4.5 |
![]() | 65.118 | Kuhnke Solenoid Valve Type 65 | 3/2-way NC | 0 - 8 | 1 | Flange | 0.45 | 5.0 VA |
![]() | 65.119 | Kuhnke Solenoid Valve Type 65 | 3/2-way NC | 0 - 8 | 1 | G1/8 | 0.45 | 4.5 |
![]() | 65.120 | Kuhnke Solenoid Valve Type 65 | 3/2-way NC | 0 - 8 | 1 | G1/8 | 0.45 | 5.0 VA |
![]() | 65.123 | Kuhnke Solenoid Valve Type 65 | 3/2-way NO | 0 - 6 | 1 | Flange | 0.45 | 4.5 |
![]() | 65.127 | Kuhnke Solenoid Valve Type 65 | 3/2-way NC | 0 - 8 | 1 | Flange | 0.45 | 4.5 |
![]() | 65.128 | Kuhnke Solenoid Valve Type 65 | 3/2-way NC | 0 - 8 | 1 | Flange | 0.45 | 5.0 VA |
![]() | 65.171 | Kuhnke Solenoid Valve Type 65 | 3/2-way NC | 0 - 5 | 1.6 | Flange | 0.9 | 4.5 |
![]() | 65.172 | Kuhnke Solenoid Valve Type 65 | 3/2-way NC | 0 - 5 | 1.6 | Flange | 0.9 | 5.0 VA |
![]() | 65.173 | Kuhnke Solenoid Valve Type 65 | 3/2-way NC | 0 - 5 | 1.6 | Flange | 0.9 | 4.5 |
![]() | 65.175 | Kuhnke Solenoid Valve Type 65 | 3/2-way NC | 0 - 5 | 1.6 | G1/8 | 0.9 | 4.5 |
![]() | 65.176 | Kuhnke Solenoid Valve Type 65 | 3/2-way NC | 0 - 5 | 1.6 | G1/8 | 0.9 | 5.0 VA |
![]() | 65.231 | Kuhnke Solenoid Valve Type 65 | 3/2-way NC | 0 - 3 | 2 | Flange | 1.15 | 4.5 |
![]() | 65.232 | Kuhnke Solenoid Valve Type 65 | 3/2-way NC | 0 - 3 | 2 | Flange | 1.15 | 5.0 VA |
![]() | 65.233 | Kuhnke Solenoid Valve Type 65 | 3/2-way NO | 0 - 4 | 2 | Flange | 1.15 | 4.5 |
![]() | 65.234 | Kuhnke Solenoid Valve Type 65 | 3/2-way NO | 0 - 4 | 2 | Flange | 1.15 | 5.0 VA |
![]() | 65.235 | Kuhnke Solenoid Valve Type 65 | 3/2-way NC | 0 - 3 | 2 | Flange | 1.15 | 4.5 |
![]() | 65.236 | Kuhnke Solenoid Valve Type 65 | 3/2-way NC | 0 - 3 | 2 | Flange | 1.15 | 5.0 VA |
![]() | 65.237 | Kuhnke Solenoid Valve Type 65 | 3/2-way NO | 0 - 4 | 2 | Flange | 1.15 | 4.5 |
![]() | 65.238 | Kuhnke Solenoid Valve Type 65 | 3/2-way NO | 0 - 4 | 2 | Flange | 1.15 | 5.0 VA |
![]() | 65.261 | Kuhnke Solenoid Valve Type 65 | 3/2-way NC | 0 - 8 | 0.5 | Flange | 0.14 | 1.5 |
![]() | 65.271 | Kuhnke Solenoid Valve Type 65 | 3/2-way NC | 0 - 8 | 0.5 | Flange | 0.16 | 1.5 |
![]() | 68.030.01 | Kuhnke Solenoid Valve Type 68 | 3/2-way NC | 0 - 7 | 1.6 | Flange | 1 | 3 |
![]() | 68.030.41 | Kuhnke Solenoid Valve Type 68 | 3/2-way NC | 0 - 10 | 1.3 | Flange | 0.65 | 3 |
![]() | 68.030.51 | Kuhnke Solenoid Valve Type 68 | 3/2-way NC | 0 - 5 | 1.9 | Flange | 1.2 | 3 |
![]() | 68.040.01 | Kuhnke Solenoid Valve Type 68 | 3/2-way NC | 0 - 7 | 1.6 | Flange | 1 | 3 |
![]() | 68.041.41 | Kuhnke Solenoid Valve Type 68 | 3/2-way NO | 0 - 5 | 1.3 | Flange | 0.65 | 3 |
![]() | 68.050.01 | Kuhnke Solenoid Valve Type 68 | 3/2-way NC | 0 - 7 | 1.6 | Flange | 1 | 3 |
![]() | 68.050.41 | Kuhnke Solenoid Valve Type 68 | 3/2-way NC | 0 - 10 | 1.3 | Flange | 0.65 | 3 |
![]() | 68.050.51 | Kuhnke Solenoid Valve Type 68 | 3/2-way NC | 0 - 5 | 1.9 | Flange | 1.2 | 3 |
![]() | 98.020.00 | Kuhnke Solenoid Valve Type 98 | 3/2-way NC | 0 - 7 | 2.4 | Flange | 2.4 | 3 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,,化工儀器網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,。