AWA6292型1級多功能聲級計測量范圍是多少
AWA6292型多功能聲級計是采用數(shù)字信號處理技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的新一代噪聲測量儀器,。潘通(PANTONE)高級金屬色,視覺效果更加大氣穩(wěn)重,,外殼采用工業(yè)級ABS+PC材料,,堅固耐用。
4.3英寸超大電容型觸摸屏,,界面清新,。
可以同時測量多種評價指標(biāo),模塊化設(shè)計,,用戶可以根據(jù)需要選購相應(yīng)的模塊,。
該儀器主要應(yīng)用于工業(yè)機(jī)器和產(chǎn)品噪聲測量、環(huán)境噪聲測量,、工作場所噪聲測量,、機(jī)場噪聲測量、廳堂聲學(xué)特性測量,。
產(chǎn)品特點:
符合GB/T 3785.1-2010 /IEC61672-1:2013聲級計1級標(biāo)準(zhǔn)
符合GB/T 3241-2010 /IEC 61260-1:2014濾波器1級標(biāo)準(zhǔn)
自帶地圖定位功能,;
多種數(shù)據(jù)傳輸方式,集成4G,、WiFi,、藍(lán)牙、串口,、USB,;
采用數(shù)據(jù)加密技術(shù),保證數(shù)據(jù)安全有效,;
4.3英寸大觸摸屏,,如操作手機(jī)般簡便;
大容量存儲,,16G內(nèi)部存儲并可擴(kuò)展64 GB TF卡,;
一鍵接入云平臺,;
20W快速充電,超長待機(jī),。充電2小時即可滿足1次24小時測量,;
標(biāo)準(zhǔn)防水防塵設(shè)計IP65;
數(shù)據(jù)分析能力,,支持多種功能同時測量,;
技術(shù)參數(shù):
傳聲器 | 預(yù)極化測試電容傳聲器 |
測量范圍 | 20 dB(A)~143 dB(A) |
頻率范圍 | 10 Hz~20 kHz |
時間計權(quán) | 并行(同時)F、S,、I |
頻率計權(quán) | 并行(同時)A,、B、C,、Z |
顯示器 | 觸摸屏 |
主要測量功能 | 總值積分,、統(tǒng)計積分、24小時自動監(jiān)測,、1/1 OCT,、1/3 OCT、FFT分析,、室內(nèi)測量,、混響時間、STI等 |
主要測量指標(biāo) | Lxyp,、Lxeq,,T、Lxeq,,t,、Lxmax、Lxmin,、LxN,、SD、SEL,、Lxpeak等 (注:x為A,、C、Z,;y為F,、S、I,;N為5,、10、50,、90、95) |
主要顯示內(nèi)容 | 可實時測量及顯示9個以上測量指標(biāo)、統(tǒng)計分布圖,、累計分布圖,、24小時分布圖 |
數(shù)據(jù)存儲 | 16G內(nèi)部存儲,最大支持64G TF卡 |
通信接口 | 4G,、WIFI,、藍(lán)牙、串口,、USB |
防護(hù)等級 | IP65(不含傳聲器) |
電池容量 | 10000mAh鋰電 |
電源 | 9V DC電源(20W快充) |
外形尺寸(mm) | 288*95*40 |
工作溫度 | -20 ℃~60 ℃ |
重量(g) | 510 |
產(chǎn)品選型:
配置1 | 打印機(jī),,總值、統(tǒng)計,、24小時測量 |
配置2 | 打印機(jī),,總值、統(tǒng)計,、24小時測量,,1/1OCT、室內(nèi)測量 |
配置3 | 總值,、統(tǒng)計,、24小時測量,1/1OCT,、室內(nèi)測量,、1/3OCT |
配置4 | 總值、統(tǒng)計,、24小時測量,,1/1OCT、室內(nèi)測量,、1/3OCT,、混響時間 |
配置5 | 總值、統(tǒng)計,、24小時測量,,1/1OCT、室內(nèi)測量,、1/3OCT,、混響時間、FFT |
配置6 | 總值,、統(tǒng)計,、24小時測量,1/1OCT,、室內(nèi)測量,、1/3OCT,、混響時間、STI |
(空格分隔,最多3個,單個標(biāo)簽最多10個字符)
立即詢價
您提交后,,專屬客服將第一時間為您服務(wù)