目錄:揚(yáng)州貝爾閥門控制有限公司>>電動(dòng)閥門系列>>電動(dòng)閘閥>> Z945T-10Q Z945T-16Q電動(dòng)暗桿閘閥Z945T-10 Z945T-16Q DN500
參考價(jià) | 面議 |
參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2024-06-09 18:45:35瀏覽次數(shù):1546評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,,謝謝!
3C閥門類別 | 工業(yè) | 工作溫度 | 高溫 |
---|---|---|---|
公稱通徑 | 500mm | 類型(通道位置) | 直通式 |
零部件及配件 | 閥體 | 流動(dòng)方向 | 雙向 |
壓力環(huán)境 | 高壓 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,地礦,能源,建材 |
種類 | 圓盤式 |
一、電動(dòng)暗桿閘閥Z945T-10 Z945T-16Q DN500暗桿楔式單閘板電動(dòng)閘閥 PN10~PN16傳動(dòng)方式為電動(dòng),連接方式為法蘭連接,暗桿楔式剛性單閘板,,閥座密封面材料為青銅,公稱壓力 PN10~PN16,閥體材料為灰鑄鐵(Z45T-10)、球墨鑄鐵(Z45T-16Q)的閘閥,。暗桿楔式單閘板電動(dòng)閘閥 Z945T-10 Z945T-16Q DN500 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200 DN250 DN300 DN350
DN400 DN450 DN500 DN600 DN700 DN800 DM900 DN1000 DN1200
通過(guò)電動(dòng)與閥桿的螺紋的進(jìn),、退,,提升或下降與閥桿連接的閥板,,達(dá)到開啟和關(guān)閉的作用,閘閥具有以下優(yōu)點(diǎn):
1,、流動(dòng)阻力小。閥體內(nèi)部介質(zhì)通道是直通的,,介質(zhì)成直線流動(dòng),,流動(dòng)阻力小。
2,、啟閉時(shí)較省力。是與截止閥相比而言,,因?yàn)闊o(wú)論是開或閉,閘板運(yùn)動(dòng)方向均與介質(zhì)流動(dòng)方 向相垂直,。
3,、高度大,啟閉時(shí)間長(zhǎng),。閘板的啟閉行程較大,,降是通過(guò)螺桿進(jìn)行的。
4,、水錘現(xiàn)象不易產(chǎn)生,。原因是關(guān)閉時(shí)間長(zhǎng)。
5,、介質(zhì)可向兩側(cè)任意方向流動(dòng),,易于安裝。閘閥通道兩側(cè)是對(duì)稱的,。
6、結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度(系殼體兩連接端面之間的距離)較小,。
7、密封面易磨損,,影響使用壽命,。啟閉時(shí),,閘板與閥座兩個(gè)密封面相互摩擦滑動(dòng),,要介質(zhì)壓力作用下易產(chǎn)生擦傷磨損,,影響密封性能,縮短使用壽命,。
8,、價(jià)格較貴。接觸密封面較多,,加工較復(fù)雜,,特別是閘板座上的密封面不易加工,而且零件較多,。形體簡(jiǎn)單 , 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度短,,制造工藝性好,,適用范圍廣,。
Z45T-10,、Z45T-16Q 型暗桿楔式單閘板手動(dòng)閘閥性能參數(shù) 型號(hào) | PN | 工作壓力/MPa | 適用溫度/℃ | 適用介質(zhì) |
BSZ45T-10 | 10 | 1.0 | ≤100 | 水 |
BSZ45T-16Q | 16 | 1.6 | ≤100 | 水 |
Z45T-10、Z45T-16Q 型暗桿楔式單閘板手動(dòng)閘閥零部件材料 型號(hào) | 材料 | |||
閥體,、閥蓋,、閘板 | 閥桿 | 密封面 | 填料 | |
Z45T-10 | 灰鑄鐵 | 鉻不銹鋼 | 鑄鋁青銅 | O 形圈 |
Z4T5-16Q | 球墨鑄鐵 | 鉻不銹鋼 | 鑄鋁青銅 | O 形圈 |
Z45T-10 型暗桿楔式單閘板手動(dòng)閘閥外形結(jié)構(gòu)尺寸(mm) DN | L | D | D1 | D2 | z×φd | H |
50 | 178 | 165 | 125 | 102 | 4×φ19 | 285 |
65 | 190 | 185 | 145 | 122 | 4×φ19 | 305 |
80 | 203 | 200 | 160 | 138 | 8×φ19 | 330 |
100 | 229 | 220 | 180 | 158 | 8×φ19 | 405 |
125 | 254 | 250 | 210 | 188 | 8×φ19 | 460 |
150 | 267 | 285 | 240 | 212 | 8×φ23 | 506 |
200 | 292 | 340 | 295 | 268 | 8×φ23 | 610 |
250 | 330 | 395 | 350 | 320 | 12×φ23 | 730 |
300 | 356 | 445 | 400 | 370 | 12×φ23 | 950 |
Z45T-16Q 型暗桿楔式單閘板手動(dòng)閘閥主要外形及結(jié)構(gòu)尺寸(mm) DN | L | D | D1 | D2 | z×φd | H |
50 | 178 | 165 | 125 | 102 | 4×φ19 | 285 |
65 | 190 | 185 | 145 | 122 | 4×φ19 | 305 |
80 | 203 | 200 | 160 | 138 | 8×φ19 | 330 |
100 | 229 | 220 | 180 | 158 | 8×φ19 | 405 |
125 | 254 | 250 | 210 | 188 | 8×φ19 | 460 |
150 | 267 | 285 | 240 | 212 | 8×φ23 | 506 |
200 | 292 | 340 | 295 | 268 | 12×φ23 | 610 |
250 | 330 | 405 | 355 | 320 | 12×φ28 | 730 |
300 | 356 | 460 | 410 | 378 | 12×φ28 | 950 |
350 | 381 | 520 | 470 | 438 | 16×φ28 | 1125 |
400 | 406 | 582 | 525 | 490 | 16×φ31 | 1200 |
450 | 432 | 640 | 585 | 550 | 20×φ31 | 1320 |
500 | 457 | 715 | 650 | 610 | 20×φ34 | 1410 |
600 | 508 | 840 | 770 | 725 | 20×φ37 | 1500 |
700 | 610 | 910 | 840 | 795 | 24×φ37 | 1700 |
800 | 660 | 1025 | 950 | 900 | 24×φ40 | 1850 |
900 | 711 | 1125 | 1050 | 1000 | 28×φ40 | 2250 |
1000 | 811 | 1255 | 1170 | 1115 | 28×φ43 | 2400 |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)