請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
郵編:
聯(lián)系人:廖小姐
電話:0769-89772590
傳真:0769-89772590
手機(jī):13342628375
留言:發(fā)送留言
個(gè)性化:www.dgguanglian.com
網(wǎng)址:
商鋪:http://sorrent.com.cn/st278094/
代理原裝Lucifer電磁閥322H7106/322H7306
【產(chǎn)品簡介】
【詳細(xì)說明】
代理原裝Lucifer電磁閥322H7106/322H7306
代理原裝Lucifer電磁閥322H7106/322H7306選型參數(shù):
端口尺寸 | 孔徑 | 流量 | 工作壓力差 | 流體溫度 | 密封件材質(zhì) | 閥體型號(hào) | 線圈型號(hào) | 功率 | ||||||
KV | KV | Qn | Min | Max(MOPD) | Min | Max | AC | DC | ||||||
BSP螺紋 | mm | l/min | m 3 /h | l/min | bar | bar | bar | ℃ | ℃ | W | W | |||
1/4'' | 8 | 36 | 2.16 | 1600 | 0.3 | 40 | 25 | -10 | 100 | NBR | 322H71 | 481865 | 8 | 9 |
8 | 36 | 2.16 | 1600 | 0.3 | 40 | 30 | -10 | 100 | NBR | 322H71 | 481000 | 8 | 8 | |
8 | 36 | 2.16 | 1600 | 0.3 | 40 | 40 | -10 | 100 | NBR | 322H71 | 486265 | 14 | 14 | |
8 | 36 | 2.16 | 1600 | 0.3 | 40 | 40 | -10 | 100 | FKM | 322H7106 | 481865 | 8 | 9 | |
8 | 36 | 2.16 | 1600 | 0.3 | 40 | 40 | -10 | 120 | FKM | 322H7106 | 481000 | 8 | 8 | |
8 | 36 | 2.16 | 1600 | 0.3 | 40 | 40 | -10 | 140 | FKM | 322H7106 | 486265 | 14 | 14 | |
3/8'' | 11 | 50 | 3 | 3240 | 0.3 | 40 | 40 | -10 | 75 | NBR | 322H73 | 481865 | 8 | 9 |
11 | 50 | 3 | 3240 | 0.3 | 40 | 40 | -10 | 75 | NBR | 322H73 | 481000 | 8 | 8 | |
11 | 50 | 3 | 3240 | 0.3 | 40 | 40 | -10 | 75 | NBR | 322H73 | 486265 | 14 | 14 | |
11 | 50 | 3 | 3240 | 0.3 | 40 | 40 | -10 | 100 | FKM | 322H7306 | 481865 | 8 | 9 | |
11 | 50 | 3 | 3240 | 0.3 | 40 | 40 | -10 | 100 | FKM | 322H7306 | 481000 | 8 | 8 | |
11 | 50 | 3 | 3240 | 0.3 | 40 | 40 | -10 | 140 | FKM | 322H7306 | 486265 | 14 | 14 | |
1/2'' | 15 | 60 | 3.6 | 3890 | 0.3 | 15 | 15 | -10 | 100 | NBR | 322G75 | 481865 | 8 | 9 |
15 | 60 | 3.6 | 3890 | 0.3 | 15 | 15 | -10 | 100 | NBR | 322G75 | 481000 | 8 | 8 | |
15 | 60 | 3.6 | 3890 | 0.3 | 20 | 20 | -10 | 100 | FKM | 322G7506 | 4181865 | 8 | 9 | |
15 | 60 | 3.6 | 3890 | 0.3 | 20 | 20 | -10 | 100 | FKM | 322G7506 | 481000 | 8 | 8 | |
15 | 60 | 3.6 | 3890 | 0.3 | 20 | 20 | -10 | 100 | FKM | 322G7506 | 486265 | 14 | 14 | |
15 | 60 | 3.6 | 3150 | 1.5 | 40 | 40 | -10 | 50 | PUR | 322H35 | 481865 | 8 | 9 | |
15 | 60 | 3.6 | 3150 | 1.5 | 40 | 40 | -10 | 50 | PUR | 322H35 | 481000 | 8 | 8 | |
15 | 60 | 3.6 | 3890 | 0.3 | 40 | 40 | -10 | 100 | NBR | 322H75 | 481865 | 8 | 9 | |
15 | 60 | 3.6 | 3890 | 0.3 | 40 | 40 | -10 | 100 | NBR | 322H75 | 481000 | 8 | 8 | |
15 | 60 | 3.6 | 3890 | 0.3 | 40 | 40 | -10 | 100 | NBR | 322H75 | 486265 | 14 | 14 | |
15 | 60 | 3.6 | 3890 | 0.3 | 40 | 40 | -10 | 100 | FKM | 322H7506 | 481865 | 8 | 9 | |
15 | 60 | 3.6 | 3890 | 0.3 | 40 | 40 | -10 | 120 | FKM | 322H7506 | 481000 | 8 | 8 | |
15 | 60 | 3.6 | 3890 | 0.3 | 40 | 40 | -10 | 140 | FKM | 322H7506 | 486265 | 14 | 14 |
安裝管路:
兼具手動(dòng)功能,,省去三只手動(dòng)閥,,可以在線維修,大大降低成本,。
1,、介質(zhì)粘度適用范圍可調(diào):調(diào)節(jié)可實(shí)現(xiàn)氣、水,、油通用,,方便采購,、貯存、安裝和維護(hù),。
2,、閥門開啟關(guān)閉時(shí)間可調(diào):滿足各種不同要求,有效防止水錘破壞,。
3,、閥門開度可以調(diào)節(jié):zui大和zui小開度可預(yù)置,提高自動(dòng)控制精度,。
4,、主閥磨損可以補(bǔ)償::延長閥門使用壽命,經(jīng)受長期考驗(yàn),。結(jié)構(gòu)原理本閥巧妙地將先導(dǎo)派克Lucifer電磁閥,、手動(dòng)閥和節(jié)流閥組合于一體,先導(dǎo)閥接受電信號(hào)開關(guān)后帶動(dòng)主閥動(dòng)作,。調(diào)節(jié)螺釘A,、B可調(diào)節(jié)介質(zhì)粘度適用范圍和主閥開關(guān)時(shí)間,并可在主閥磨損后進(jìn)行補(bǔ)償,。導(dǎo)閥需維修時(shí)只要旋緊調(diào)節(jié)螺釘B和隔離螺釘C,,即可拆下,并可用手動(dòng)螺桿操作,。該螺桿還可用來預(yù)置Parker電磁閥自動(dòng)控制時(shí)的zui大或zui小流量,。