首頁(yè) >> 供求商機(jī)
貨物所在地:福建廈門市
更新時(shí)間:2025-01-14 08:51:45
瀏覽次數(shù):69
在線詢價(jià)收藏產(chǎn)品( 聯(lián)系我們,,請(qǐng)說(shuō)明是在 化工儀器網(wǎng) 上看到的信息,,謝謝?。?/p>
三豐Mitutoyo福建代理顯微鏡明暗場(chǎng)物鏡 BD Plan Apo
支持暗場(chǎng)觀察,,性能與M Plan Apo物鏡系列相同,。
M Plan Apo物鏡系列的性能也可用于暗場(chǎng)觀察,。
無(wú)窮大校正
用于明場(chǎng)和暗場(chǎng)觀察適用于觀察被測(cè)物表面的劃痕和凹凸不平。
長(zhǎng)工作距離
平面復(fù)消色差透鏡規(guī)格
代號(hào) | 378-830-7 | 378-831-12 | 378-832-7 | 378-833-7 | 378-834-7 | 378-835-7 | 378-836-7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
相應(yīng)的觀察方法 | 明場(chǎng) | 明場(chǎng) | 明場(chǎng) | 明場(chǎng) | 明場(chǎng) | 明場(chǎng) | 明場(chǎng) |
鏡頭倍率 | 7.5× | 2倍 | 5倍 | 10倍 | 20倍 | 50倍 | 100倍 |
數(shù)值孔徑NA | 0.21 | 0.055 | 0.14 | 0.28 | 0.42 | 0.55 | 0.70 |
工作距離WD(mm) | 34.0 | 34 | 34.0 | 34.0 | 20.0 | 13.0 | 6.0 |
焦距 f(mm) | 26.67 | 100 | 40 | 20 | 十 | 四 | 2個(gè) |
焦點(diǎn)深度 (µm) | 6.2 | 91 | 14 | 3.5 | 1.6 | 0.9 | 0.6 |
實(shí)際視場(chǎng)(mm) φ24目鏡 | 3.6 | 12 | 4.8 | 2.4 | 1.2 | 0.48 | 0.24 |
實(shí)際視野 (mm) 1/2 型相機(jī)(水平) | 0.85 | 3.2 | 1.28 | 0.48 | 0.32 | 0.13 | 0.06 |
視野 (mm) 1/2 英寸相機(jī)(垂直) | 0.64 | 2.4 | 0.96 | 0.64 | 0.24 | 0.10 | 0.05 |
分辨率 R(µm) | 1.3 | 五 | 2.0 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 0.4 |
質(zhì)量(克) | 350 | 340 | 350 | 350 | 400 | 440 | 460 |
三豐Mitutoyo福建代理顯微鏡明暗場(chǎng)物鏡 BD Plan Apo
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)