當前位置:> 供求商機> 德國binder FD115 電熱鼓風干燥箱/FD115 賓得烘箱
德國binder FD系列電熱鼓風干燥箱 由上海書培實驗設備有限公司為您提供,歡迎,,www.shupeilab,。。com
相關型號: |
電熱恒溫培養(yǎng)箱霉菌培養(yǎng)箱人工氣候箱光照培養(yǎng)箱生化培養(yǎng)箱二氧化碳培養(yǎng)箱恒溫恒濕箱
德國賓得FD115電熱鼓風干燥箱產品介紹:
德國賓得FD115電熱鼓風干燥箱技術參數(shù):
型號 | ||||
外部尺寸(W×H×D) (mm) | 433×492×516 | 634×617×575 | 834×702×645 | 1034×822×745 |
內腔尺寸(W×H×D) (mm) | 222×330×277 | 400×400×330 | 600×480×400 | 800×600×500 |
內腔體積 (L) | 20 | 53 | 115 | 240 |
不銹鋼擱架(標準/zui大) | 2 / 3 | 2 / 5 | 2 / 6 | 2 / 7 |
每只擱架載荷/總載荷(kg) | 12 / 25 | 15 / 40 | 20 / 50 | 30 / 70 |
門數(shù) | 1 | 1 | 1 | 2 |
溫度范圍:環(huán)境溫度+5 至(°C) | 300 | 300 | 300 | 300 |
溫度偏差@70°C(± °C) | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 |
溫度偏差@150°C (± °C) | 2.2 | 2 | 1.8 | 2 |
溫度偏差@300°C(± °C) | 4.3 | 3.7 | 3.9 | 4.3 |
溫度波動范圍(± °C) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
加熱時間至70°C (min) | 7 | 7 | 7 | 11 |
加熱時間至150°C (min) | 22 | 22 | 28 | 24 |
加熱時間至300°C (min) | 45 | 45 | 49 | 50 |
恢復時間(開門30秒后到70°C)(min) (min) | 2 | 2 | 2 | 2 |
恢復時間(開門30秒后到150°C)(min) | 4 | 4 | 5 | 6 |
恢復時間(開門30秒后到300°C)(min) | 9 | 9 | 12 | 13 |
空氣交換率@70°C(次/h) | 59 | 59 | 29 | 19 |
空氣交換率@150°C(次/h) | 64 | 64 | 32 | 20 |
空氣交換率@300°C(次/h) | 53 | 53 | 26 | 18 |
電源(± 10 % 50/60 Hz) | 230V/0.8KW | 230V/1.2KW | 230V/1.6KW | 230V/2.7KW |
凈重(kg) | 33 | 44 | 62 | 96 |
售后承諾:產品一年之內出現(xiàn)本身質量問題,,免費維修,,終身維護。
售后:
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,,化工儀器網對此不承擔任何保證責任,。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量,。