產(chǎn)品搜索:
郵編:325105
聯(lián)系人:黃必文
電話:86-0577-66998225
傳真:86-0577-66998228
手機(jī):18958793939
留言:發(fā)送留言
個(gè)性化:www.wzznbf.com
網(wǎng)址:www.b-fz.com/
商鋪:http://sorrent.com.cn/st249842/
QJ型井用潛水泵,熱水深井泵,不銹鋼深井泵
【產(chǎn)品簡(jiǎn)介】
【詳細(xì)說(shuō)明】
QJ型井用潛水泵是根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)的潛水多級(jí)泵節(jié)能產(chǎn)品,,廣泛用于農(nóng)田灌溉、工礦企業(yè)的供排水和高原,、山區(qū)的人,、畜用水。該型泵由QJ深井泵和YqS型潛水電機(jī)組成一體潛入水下進(jìn)行工作。具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,、體積小,、重量輕、安裝,、維修方便,,運(yùn)行安全、可靠,、高效節(jié)能等特點(diǎn),。
■ QJ型井用潛水泵型號(hào)意義:
■ QJ型井用潛水泵使用條件:
1.深井泵電源要求:
(1)離心泵額定頻率為50赫茲,電機(jī)端額定電壓應(yīng)保證為380+5%伏的三相交流電源(若用戶電壓為660伏時(shí)需特殊定貨),。
(2)變壓器負(fù)載功率不應(yīng)超過(guò)其容量的75%,。
(3)變壓器距井較遠(yuǎn)時(shí),應(yīng)考慮輸電線線壓降,,對(duì)功率大于45KW的電機(jī),,要求變壓器到井口距離不超過(guò)20米,大于20米時(shí),,要求輸電線規(guī)格比配電纜規(guī)格大兩個(gè)等級(jí),,并考慮線壓降。
2.水質(zhì)要求:
(1)一般無(wú)腐蝕性清水,。
(2)水中含砂量不大于0.01%(質(zhì)量比),。
(3)酸堿度PH值在6.5-8.5范圍內(nèi)。
(4)水中氯離子含量不大于400毫克/升,。
(5)硫化氫含量不大于1.5毫克/升,。
(6)水溫不高于20℃。
3.井筒要求:
正直,、光滑,、不得有凸起或井管錯(cuò)位現(xiàn)象,井內(nèi)徑不小于相應(yīng)的機(jī)座號(hào),。
■ QJ型井用潛水泵特點(diǎn):
QJ型井用潛水泵是電機(jī)與水泵直聯(lián)一體潛入水中工作的提水機(jī)具,,它適用于從深井撮地下水、也可用于河流,、水庫(kù),、水渠等到提水工程:主要用于農(nóng)田灌溉及高原山區(qū)的人畜用水,亦可供城市,、工廠,、鐵路、礦山,、工地供排水使用,。
QJ型井用潛水泵電泵特點(diǎn)是:
1,、電機(jī)、水泵一體,、潛入水中運(yùn)行,,安全可靠。
2,、對(duì)井管,、揚(yáng)水管無(wú)特殊要求(即:鋼管井、灰管井,、土井等均可使用,;在壓力許可下、鋼管,、膠管,、塑料管等均可作揚(yáng)水管使用
3、安裝,、使用,、維護(hù)方便簡(jiǎn)單占地面積小、不需要造泵房,。
4,、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,節(jié)省原材料,。
潛水電泵使用的條件是否合適,,管理得當(dāng)與使用壽命有直接的關(guān)系。
■ QJ型井用潛水泵結(jié)構(gòu)圖:
編號(hào) | 零件名稱 |
|
1 | 進(jìn)水節(jié) | |
2 | 聯(lián)軸器 | |
3 | 鍵 | |
4 | 吸入段 | |
5 | 泵殼 | |
6 | 導(dǎo)葉 | |
7 | 中軸承體 | |
8 | 葉輪 | |
9 | 聯(lián)接段 | |
10 | 泵軸 | |
11 | 長(zhǎng)軸套 | |
12 | 扁拉筋 | |
13 | 軸頭螺母 | |
14 | 上軸承體 | |
15 | 逆止閥體 |
編號(hào) | 零件名稱 |
|
1 | 聯(lián)軸器 | |
2 | 鍵 | |
3 | 進(jìn)水節(jié) | |
4 | 導(dǎo)流殼 | |
5 | 泵軸 | |
6 | 葉輪 | |
7 | 錐形套 | |
8 | 逆止閥體 |
■ QJ型井用潛水泵結(jié)構(gòu)說(shuō)明:
1,、QJ型井用潛水泵機(jī)組由:水泵,、潛水電機(jī)(包括電纜)、輸水管和控制開關(guān)四大部分組成,。
潛水泵為單吸多級(jí)立式離心泵:潛水電機(jī)為密閉充水濕式,、立式三相籠異步電動(dòng)機(jī),電機(jī)與水泵通過(guò)爪式或單健筒式聯(lián)軸器直接,;配備有不同規(guī)格的三芯電纜,;起動(dòng)設(shè)備為不同容量等級(jí)的空氣開關(guān)和自偶減壓起動(dòng)器、輸水管為不同直徑的鋼管制成,、采用法蘭聯(lián)接,,高揚(yáng)程式電泵采用閘閥控制。
2,、潛水泵每級(jí)導(dǎo)流殼中裝有一個(gè)橡膠軸承,;葉輪用錐形套固定在泵軸上;導(dǎo)流殼采用螺紋或螺栓聯(lián)成一體,。
3,、高揚(yáng)程潛水泵上部裝有止回閥,,避免停機(jī)水垂造成機(jī)組破壞,。
4,、潛水電機(jī)軸上部裝有迷宮式防砂器和兩個(gè)反向裝配的骨架油封,防止流砂進(jìn)入電機(jī),。
5,、潛水電機(jī)采用水潤(rùn)滑軸承,下部裝有橡膠調(diào)壓膜,、調(diào)壓彈簧,,組成調(diào)壓室,調(diào)節(jié)由于溫度引起的壓力變化,;電機(jī)繞組采用聚乙稀絕緣,,尼龍護(hù)套耐用消費(fèi)品水電磁線,電纜聯(lián)接方式按QJ型電纜接頭工藝,,把接頭絕緣脫去刮凈漆層,,分別接好,焊接牢固,,用生橡膠繞一層,。再用防水粘膠帶纏2~3層,外面包上2~3層防水膠布或用水膠粘結(jié)包一層橡膠帶(自行車?yán)飵В┮苑罎B水,。
6,、電機(jī)密閉,采用精密止口螺栓,,電纜出口加膠墊進(jìn)行密封,。
7、電機(jī)上端有一個(gè)注水孔,,有一個(gè)放氣孔,,下部有一個(gè)放水孔。
8,、電機(jī)下部裝有上下止推軸承,,止推軸承上有溝槽用于冷卻,和它對(duì)磨的是不銹鋼推力盤,,隨水泵的上下軸向力,。
■ QJ型井用潛水泵用途:
QJ型井用潛水泵是電機(jī)與水泵直聯(lián)潛入水中工作的提水機(jī)具,它適用于從深井提取地下水,也可用于河流、水庫(kù),、水渠等提水工程:主要用于農(nóng)田灌溉及高原山區(qū)的人畜用水,亦可供城市,、工廠、鐵路,、礦山,、工地供排水使用,。
■ QJ型井用潛水泵性能參數(shù):
型號(hào) | 級(jí)數(shù) | 流量m3/h | 揚(yáng)程m | 轉(zhuǎn)速 | 水泵效率 | 配套電機(jī) | 井下部分zui大外徑mm | |||
額定值 | 工作范圍 | 額定值 | 工作范圍 | 型號(hào) | 功率kw | |||||
100SQJ2- | 8 | 2 | 1.5~3 | 40 | 46~34 | 2850 | 44 | AS4T | 1.1 | 92 |
10 | 50 | 57~42 | 1.1 | |||||||
14 | 70 | 80~59 | 1.5 | |||||||
18 | 90 | 103~76 | 2.2 | |||||||
22 | 110 | 126~93 | 2.2 | |||||||
30 | 150 | 172~127 | 3 | |||||||
40 | 200 | 230~170 | 4 | |||||||
100SQJ3.2- | 10 | 3.2 | 2~4.2 | 47 | 50~43 | 2850 | 48 | AS4T | 1.1 | 92 |
14 | 65 | 70~59 | 1.5 | |||||||
18 | 84 | 90~77 | 2.2 | |||||||
22 | 104 | 110~95 | 2.2 | |||||||
30 | 140 | 150~129 | 3 | |||||||
40 | 188 | 200~172 | 4 | |||||||
100SQJ5- | 10 | 5 | 3.5~6.5 | 42 | 46~35 | 2850 | 51 | AS4T | 1.5 | 92 |
14 | 60 | 66~48 | 2.2 | |||||||
18 | 76.5 | 85~61 | 3 | |||||||
22 | 93.5 | 103~74 | 3 | |||||||
30 | 127 | 141~100 | 4 | |||||||
40 | 170 | 188~135 | 4.5 | |||||||
100SQJ8- | 8 | 8 | 6.8~9.5 | 27 | 31~22 | 2850 | 53 | AS4T | 1.5 | 92 |
14 | 47.5 | 54~38 | 2.2 | |||||||
18 | 61 | 73~49 | 3 | |||||||
22 | 75 | 86~60 | 4 | |||||||
30 | 102 | 117~82 | 5.5 | |||||||
36 | 122 | 140~98 | 5.5 | |||||||
100SQJ10- | 8 | 10 | 7.5~12 | 24 | 28~18 | 2850 | 54 | AS4T | 1.5 | 92 |
11 | 33 | 38~25 | 2.2 | |||||||
16 | 48 | 55~36 | 3 | |||||||
20 | 60 | 69~45 | 4 | |||||||
28 | 84 | 97~63 | 5.5 | |||||||
150QJ10- | 7 | 10 | 7~13 | 62 | 65~54 | 2850 | 63 | YQS-150 | 3 | 143 |
9 | 79 | 83~69 | 4 | |||||||
11 | 97 | 103~85 | 5.5 | |||||||
13 | 114 | 122~100 | 7.5 | |||||||
18 | 158 | 169~139 | 9.2 | |||||||
23 | 202 | 216~177 | 11 | |||||||
28 | 246 | 262~216 | 13 | |||||||
33 | 290 | 309~254 | 15 | |||||||
150QJ20- | 4 | 20 | 14~26 | 28 | 37~19 | 2850 | 64 | YQS-150 | 3 | 143 |
5 | 35 | 46~23 | 4 | |||||||
8 | 56 | 74~37 | 5.5 | |||||||
10 | 70 | 92~47 | 7.5 | |||||||
14 | 98 | 129~65 | 9.2 | |||||||
17 | 119 | 157~79 | 13 | |||||||
22 | 154 | 202~102 | 15 | |||||||
150QJT32- | 4 | 32 | 25~39 | 32 | 36~25 | 2850 | 68 | YQS-150 | 5.5 | 143 |
6 | 48 | 56~38 | 7.5 | |||||||
7 | 56 | 65~44 | 9.2 | |||||||
9 | 72 | 83~57 | 11 | |||||||
10 | 80 | 92~63 | 13 | |||||||
12 | 96 | 110~76 | 15 | |||||||
15 | 120 | 132~95 | YQS-175 | 18.5 | ||||||
18 | 144 | 165~115 | 22 | |||||||
21 | 168 | 193~134 | 25 | |||||||
175QJ40- | 2 | 40 | 32~48 | 26 | 31~21 | 2850 | 70 | YQS-150 | 5.5 | 168 |
3 | 39 | 46~31 | 9.2 | |||||||
4 | 52 | 62~41 | 11 | |||||||
5 | 65 | 78~52 | 13 | |||||||
6 | 78 | 94~62 | 15 | |||||||
7 | 91 | 109~72 | YQS-175- | 18.5 | ||||||
8 | 104 | 125~83 | 22 | |||||||
9 | 117 | 140~94 | 25 | |||||||
175QJ50- | 2 | 50 | 35~65 | 24 | 29~18 | 2850 | 72 | YQS-150 | 5.5 | 168 |
3 | 36 | 43~27 | 9.2 | |||||||
4 | 48 | 57~36 | 11 | |||||||
5 | 60 | 71~45 | 13 | |||||||
7 | 84 | 100~63 | YQS-175 | 18.5 | ||||||
8 | 96 | 114~72 | 22 | |||||||
9 | 108 | 128~81 | 25 | |||||||
10 | 120 | 140~90 | YQS200 | 30 | 184 | |||||
175QJ60- | 2 | 60 | 48~72 | 20 | 24~15 | 2850 | 72 | YQS-175 | 5.5 | 168 |
3 | 30 | 36~27 | 9.2 | |||||||
4 | 40 | 48~30 | 11 | |||||||
5 | 50 | 60~38 | 13 | |||||||
6 | 60 | 72~45 | 15 | |||||||
7 | 70 | 84~52 | YQS-175 | 18.5 | ||||||
8 | 80 | 96~59 | 22 | |||||||
9 | 90 | 108~67 | 25 | |||||||
10 | 100 | 120~75 | YQS-200 | 30 | ||||||
200QJ80- | 2 | 80 | 65~95 | 22 | 26~18 | 2850 | 75 | YQS-200 | 7.5 | 184 |
3 | 33 | 39~27 | 11 | |||||||
4 | 44 | 52~35 | 15 | |||||||
5 | 55 | 65~44 | 18.5 | |||||||
6 | 66 | 78~53 | 22 | |||||||
7 | 77 | 91~62 | 30 | |||||||
8 | 88 | 104~71 | 30 | |||||||
9 | 99 | 117~80 | 37 | |||||||
10 | 110 | 130~87 | 45 | |||||||
11 | 121 | 144~97 | 45 | |||||||
250QJ125- | 2 | 125 | 93~162 | 32 | 40~24 | 2850 | 76 | YQS-250 | 18.5 | 233 |
3 | 48 | 60~36 | 30 | |||||||
4 | 64 | 80~48 | 37 | |||||||
5 | 80 | 100~60 | 45 | |||||||
6 | 96 | 120~72 | 55 | |||||||
7 | 112 | 140~84 | 63 | |||||||
8 | 128 | 160~96 | 75 | |||||||
9 | 144 | 180~108 | 75 | |||||||
10 | 160 | 200~120 | 90 | |||||||
11 | 176 | 220~132 | 100 | |||||||
12 | 192 | 240~144 | 110 | |||||||
250QJ140- | 2 | 140 | 110~170 | 30 | 36~22 | 2850 | 76 | YQS-250 | 18.5 | 233 |
3 | 45 | 54~33 | 30 | |||||||
4 | 60 | 72~45 | 37 | |||||||
5 | 75 | 90~56 | 45 | |||||||
6 | 90 | 108~67 | 55 | |||||||
7 | 105 | 126~78 | 63 | |||||||
8 | 120 | 144~90 | 75 | |||||||
9 | 135 | 162~101 | 90 | |||||||
10 | 150 | 180~112 | 90 | |||||||
11 | 165 | 198~123 | 100 | |||||||
12 | 180 | 216~135 | 110 | |||||||
250QJ170- | 2 | 170 | 125~200 | 28 | 35~23 | 2850 | 76 | YQS-250 | 18.5 | 233 |
3 | 42 | 52~33 | 30 | |||||||
4 | 56 | 69~44 | 37 | |||||||
5 | 70 | 87~56 | 45 | |||||||
6 | 84 | 103~67 | 55 | |||||||
7 | 98 | 121~78 | 63 | |||||||
8 | 112 | 138~89 | 75 | |||||||
9 | 126 | 156~100 | 90 | |||||||
10 | 140 | 172~112 | 100 | |||||||
11 | 154 | 188~123 | 110 | |||||||
12 | 168 | 205~134 | YQS-300 | 125 | 281 | |||||
300QJ160- | 1 | 160 | 125~200 | 25 | 29~19 | 2850 | 76 | YQS-250 | 18.5 | 281 |
2 | 50 | 59~39 | 37 | |||||||
3 | 75 | 89~63 | 55 | |||||||
4 | 100 | 119~84 | 75 | |||||||
5 | 125 | 148~105 | 90 | |||||||
6 | 150 | 178~126 | 110 | |||||||
7 | 175 | 207~147 | YQS-300 | 140 | ||||||
300QJ200- | 1 | 200 | 150~240 | 20 | 26~16 | 2850 | 76 | YQS-250 | 18.5 | 281 |
2 | 40 | 52~31 | 37 | |||||||
3 | 60 | 78~47 | 55 | |||||||
4 | 80 | 104~63 | 75 | |||||||
5 | 100 | 130~79 | 90 | |||||||
6 | 120 | 156~95 | 110 | |||||||
7 | 140 | 182~111 | YQS-300 | 125 | ||||||
8 | 160 | 208~127 | 140 | |||||||
9 | 180 | 234~143 | 160 | |||||||
10 | 200 | 260~159 | 185 | |||||||
350QJ320- | 1 | 320 | 250~385 | 30 | 36~23 | 2850 | 76 | YQS-250 | 45 | 330 |
2 | 60 | 72~45 | 90 | |||||||
3 | 90 | 108~67 | YQS-350 | 125 | ||||||
4 | 120 | 144~90 | 160 | |||||||
5 | 150 | 180~113 | 200 | |||||||
450QJ500- | 1 | 550 | 350~650 | 16 | 20~11 | 1460 | 79 | YQS-300 | 45 | 530 |
2 | 32 | 39~23 | 75 | |||||||
3 | 48 | 58~35 | YQS-400 | 100 | ||||||
4 | 64 | 77~47 | 140 | |||||||
5 | 80 | 96~59 | 160 | |||||||
6 | 96 | 116~71 | 185 |
■ QJ型井用潛水泵使用說(shuō)明:
1、安裝前的檢查與準(zhǔn)備:
(1),、檢查水井是否符合本泵使用條件,,即井徑、垂直和井壁質(zhì)量,、以及靜水位,、動(dòng)水位、涌水量和水質(zhì)條件等,、若不符合使用條件必須采取相應(yīng)措施,,否則不能將泵下井。
(2),、檢查供電設(shè)備及供電線路能否保證電泵正常運(yùn)行,。
(3)、電源電壓和頻率是否符合使用條件,。
(4),、按裝箱單位檢查零部件是否安全,并熟悉安裝使用說(shuō)明書,。
(5),、檢查電氣線路,控制和保護(hù)裝置是滯合理安全可靠,。
(6),、裝備好各種安裝使用工具豎立三角架和吊鏈(或其它吊裝工具)要安全、可靠,、使用方便,。
2、安裝
(1),、機(jī)泵一體卸下濾水網(wǎng),,然后打開注水和放氣孔螺栓往機(jī)內(nèi)注滿潔凈的清水,一定確保注滿,,防止假滿,。并檢查電機(jī)各部是滯漏水。發(fā)現(xiàn)漏水根據(jù)部件應(yīng)調(diào)正膠墊上緊螺栓,。
(2),、仔細(xì)檢查電纜和接頭有無(wú)碰傷或損壞,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)包扎,。
(3),、用500伏兆歐表測(cè)定繞阻的絕緣電阻不低于5兆歐。
(4),、安裝保護(hù)開關(guān)和起動(dòng)設(shè)備,,并檢查電機(jī)內(nèi)水是否灌滿,,然后上緊注水、放氣孔螺栓,,從閥體頂端灌水直至從進(jìn)水節(jié)處流出瞬時(shí)起動(dòng)電機(jī)(不超過(guò)1秒),,看電泵轉(zhuǎn)動(dòng)方向是否和轉(zhuǎn)向標(biāo)相同,若相反,,調(diào)換電源接頭即可,,然后上好護(hù)線板、濾水網(wǎng)準(zhǔn)備安裝下井,。
(5)、在泵的出水口安裝短輸水管一節(jié),,并用夾板夾住吊起落入井中,,使夾板座落在井臺(tái)上。
(6),、再用一付夾板夾住另一節(jié)輸水管,,然后吊起降下與短輸水管法蘭相聯(lián)接。升起吊鏈拆下*付夾板,,使泵管下降井中又座落在井臺(tái)上,,依次反復(fù)進(jìn)行安裝,下井,,直到全部裝完,,zui后一節(jié)夾板不卸將泵固定在井口上。
(7),、zui后放上井蓋,,彎彎,閘閥出水管等,。
(8),、每次連接法蘭時(shí)要加膠墊,對(duì)正后緊固螺釘要對(duì)角線方向同時(shí)上緊,,防止歪斜漏水,。
(9)、電纜線要固定在輸水管法蘭上凹槽內(nèi),,每節(jié)都用綁繩固定好,,下井過(guò)程要小心,電纜不能當(dāng)?shù)趵K使用,,更不要碰傷電纜,。
(10)、下泵過(guò)程有卡住現(xiàn)象,,要想法克服卡點(diǎn),,不能強(qiáng)行下泵,,以免卡死。
(11),、大口井等安裝泵時(shí)嚴(yán)禁人員下井,。
(12)、保護(hù)開關(guān)和起動(dòng)設(shè)備應(yīng)配有電壓,、電流表,、指示燈,并安裝在配電盤上,,放在井臺(tái)周圍適當(dāng)?shù)奈恢谩?br /> 3,、起動(dòng)
(1)、用500伏兆歐表測(cè)量電機(jī)繞阻對(duì)地絕緣阻不低于5兆歐,。
(2),、檢查三相電源線路,電壓是否符合規(guī)定各種儀表,,保護(hù)設(shè)備及接線正確無(wú)誤后方可合閘起動(dòng),。
(3)、起動(dòng)后觀察電流,、電壓是否符合規(guī)定范圍,,運(yùn)轉(zhuǎn)聲音有無(wú)異常及震動(dòng)現(xiàn)象發(fā)生,若不正常應(yīng)及時(shí)找出原因處理解決,。
4,、停車
(1)、關(guān)閉開關(guān)停車,,再起動(dòng)須等5分鐘或更長(zhǎng)的時(shí)間,,以防電機(jī)溫升過(guò)高,停車后切斷電源,。
(2),、保護(hù)開關(guān)不得停用,或用鉛絲銅絲加大保險(xiǎn)絲的作法是錯(cuò)誤的,。