H71H系列對夾式止回閥技術參數
H71W對夾升降式止回閥產品實用材料采用耐腐蝕不銹鋼,??稍谌魏挝恢玫墓苈飞习惭b,防止介質逆流,,鍋爐給水系統(tǒng)上回,,其連接方式是利用原有管道兩端法蘭對夾即可投入運行。它的運用范圍廣泛,,凡水,、氣、油,、酸,、堿液、氫,、氨,、特別消防管道等介質均可使用。對夾升降式止回閥由閥體,、閥瓣,、彈簧等組成,水平或垂直安裝于管路系統(tǒng),,防止介質倒流H71W對夾升降式止回閥采用新型材料采用耐腐蝕不銹鋼或碳鋼,。可在任何位置的管路上安裝,,防止介質逆流,,鍋爐給水系統(tǒng)上回,其連接方式是利用原有管道兩端法蘭對夾即可投入運行,。其各項指標都優(yōu)于目前市售的任何一種上回閥,。它的運用范圍廣泛用于給排水、消防,、建筑,、暖通、工業(yè)系統(tǒng),。凡水,、氣、油,、酸,、堿液、氫,、氨,、特別消防管道等介質均可使用,。例如:可安裝于水泵出口處,能避免產生水錘,、水擊聲和破壞性沖擊,,達到防止逆流和保護設備的目的,有較好節(jié)能效果,。
H71H系列對夾式止回閥技術參數結構特點:
對夾止回閥的閥瓣行程短,閥瓣輕巧,,具有彈簧輔助關閉,,關閥速度很快。結構長度很短,、體積很小,、重量很輕、流體阻力小,、密封可靠,、啟閉平穩(wěn)、耐磨損,、使用壽命長,、油壓、緩閉不受介質影響,,有較好節(jié)能效果等特點,,為閥門的安裝、搬運,、存放及管道的布置帶來很大的便利,,并能大量節(jié)約材料、降低造價,。
H71H系列對夾式止回閥技術參數產品特點:
流體力學性能:H71H系列對夾式止回閥的體積流量與壓力降關系:
水的當量體積流量Vw與實際流體的 體積流量v按下式換算:
式中:Vw一水的當量體積流量.l/s;
P體密度,,kg/m3v一實際流體的體積流量,I/s;
v一實際流體的體積流量,,I/s,。
H71H對夾升降式止回閥,H71W對夾升降式止回閥產品標準與規(guī)范:
1、設計與制造:API594,,API6D,JB/T8937
2,、結構長度:API594,API6D,JB/T8937
3,、壓力-溫度等:ASME B16.34,,GB/T9124
4、試驗與檢驗:API598,,JB/T9092
5,、配管法蘭:JB/T74-90,,ASME B16.5,API605,,ASME B16.47
H71H對夾升降式止回閥,H71W對夾升降式止回閥結構特點
1,、產品結構緊湊合理、密封可靠,、性能可靠,。
2、體積小,、重量輕,。
3、適用范圍廣,。
4,、閥瓣關閉快速、動作靈敏,。
5,、關閉沖擊力小、不易產生水錘現(xiàn)象,。
6,、流道通暢、流體阻力小,。
H71H系列對夾式止回閥技術參數技術參數
型號 | 公稱通徑 | 試驗壓力 | 工作溫度 | 適用溫度 | |
殼體 | 密封 | ||||
H71H-16Q | 1.6 | 2.4 | 1.76 | ≤235℃ | 水,、蒸氣、油品等 |
H71H-25Q | 2.5 | 3.75 | 2.75 | ≤235℃ | |
H71W-25H | ≤300℃ | ||||
H71W-25P | ≤200℃ | 硝酸等腐蝕性介質 | |||
H71W-40H | 4.0 | 6.0 | 4.4 | ≤300℃ | |
H71W-40P | ≤200℃ | 水,、蒸氣 |
H71H對夾升降式止回閥,H71W對夾升降式止回閥主要零件
型號 | 閥門 | 閥瓣 | 彈簧 |
H71H-16Q H71H-25Q | QT400-15 | 25 | 50CrVA |
H71W-25H H71W-40H | 2Cr13 | 1Cr13 | 1Cr18Ni9 |
H71W-25P H71W-40P | ZG1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
流體力學性能:H71H系列對夾式止回閥的流體阻力系數,、流量系數及開啟壓力:
公稱通徑 | 閥門全開啟時的流體阻力系數 | 常溫下閥門全開啟時的水講E量系數 | 流體的流向 | |||||
DN | NPS | Kv(m3=/h) | CV(U.S) | CV(U.K) | ↑ | ↓ | → | |
開啟壓力近似值KPa | ||||||||
15 | 1/2 | 6.4 | 2.6 | 3.0 | 2.5 | 3 | 2 | 2.5 |
20 | 3/4 | 5.1 | 6.4 | 7.5 | 6.3 | 3 | 2 | 2.5 |
25 | 4 | 4.1 | 12.6 | 14.8 | 12.3 | 3 | 2 | 2.5 |
32 | 11/4 | 4.1 | 19.7 | 23.1 | 19.3 | 3 | 2 | 2.5 |
40 | 11/2 | 3.8 | 29.5 | 63.9 | 28.9 | 3 | 2 | 2.5 |
50 | 2 | 3.5 | 54.6 | 99.9 | 63.5 | 3 | 2 | 2.5 |
65 | 21/2 | 3.5 | 85.4 | 150 | 83.7 | 3 | 2 | 2.5 |
80 | 3 | 3.2 | 128 | 286 | 125 | 3 | 2 | 2.5 |
100 | 4 | 2.8 | 244 | 286 | 249 | 3 | 2 | 2.5 |
125 | 5 | 2.9 | 375 | 439 | 368 | 3 | 1 | 2.2 |
150 | 6 | 3.1 | 522 | 611 | 512 | 3 | 1 | 2.2 |
200 | 8 | 3.2 | 915 | 1070 | 897 | 3 | 1 | 2.2 |
H71H系列對夾式止回閥的型號、材料及主要參數:
配管法蘭 | 公稱壓力 | 常規(guī)產品型號 | ||||||
GB9112-9124,、HG20592-20614 | PN1.0MPa | H71H-10C | H71W10P | H71W10P8 | H71W10P3 | H71W10R | H71W10R8 | H71W10R3 |
PN1.6MPa | H71H-16C | H71H-16P | H71H-16P8 | H71H-16P3 | H71H-16R | H71H-16R8 | H71H-16R3 | |
PN2.5MPa | H71H-25 | H71H-25P | H71H-25P8 | H71H-25P3 | H71H-25R | H71H-25R8 | H71H-25R3 | |
PN4.0MPa | H71H-40 | H71H-40P | H71H-40P8 | H71H-40P3 | H71H-40R | H71H-40R8 | H71H-40R3 | |
PN6.3MPa | H71H-63 | H71H-63P | H71H-63P8 | H71H-63P3 | H71H-63R | H71H-63R8 | H71H-63R3 | |
PN10.0MPa | H71H-100 | H71H-100P | H71H-100P8 | H71H-100P3 | H71H-100R | H71H-100R8 | H71H-100R3 | |
PN16.0MPa | H71H-160 | H71H-160P | H71H-160P8 | H71H-160P3 | H71H-160R | H71H-160R8 | H71H-160R3 | |
CB/T9112-9124,、HG20615-20635、SH3406 | PN2.0MPa | H71H-20C | - | H71H-20P8 | H71H-20P3 | - | H71H-20R8 | H71H-20R3 |
PN5.0MPa | H71H-50 | - | H71H-50P8 | H71H-50P3 | - | H71H-50R8 | H71H-50R3 | |
PN11.0MPa | H71H-110 | - | H71H-110P8 | H71H-110P3 | - | H71H-110R8 | H71H-110R3 | |
PN15.0MPa | H71H-150 | - | H71H-150P8 | H71H-150P3 | - | H71H-150R8 | H71H-150R3 | |
ANSIB16.5 | Class150 | H71H-A1C | - | H71H-A1CP8 | H71H-A1P3 | - | H71H-A1R8 | H71H-A1R3 |
Class300 | H71H-A3 | - | H71H-A3P8 | H71H-A3P3 | - | H71H-A3R8 | H71H-A3R3 | |
Class600 | H71H-A6 | - | H71H-A6P8 | H71H-A6P3 | - | H71H-A6R8 | H71H-A6R3 | |
Class900 | H71H-A9 | - | H71H-A9P8 | H71H-A9P3 | - | H71H-A9R8 | H71H-A9R3 |
H71H系列對夾式止回閥的主要尺寸及重量:
PN MPa | DN mm | 尺寸(mm) | (Kg) | 配管法蘭(供參考) | ||||||||
L | D | D2 | D3 | D4 | D5 | 圓直徑Dl | 數量 | 螺栓直徑d | 長度Ll | |||
PN1.6MPa | 15 | 16 | 52 | 15 | 24 | 31 | 40 | 0.12 | 65 | 4 | M12 | 75 |
20 | 19 | 62 | 19 | 30 | 40 | 50 | 0.24 | 75 | 4 | M12 | 90 | |
25 | 22 | 70 | 24 | 36 | 47 | 58 | 0.34 | 85 | 4 | M12 | 90 | |
32 | 28 | 83 | 31 | 46 | 56 | 68 | 0.53 | 100 | 4 | M16 | 100 | |
40 | 31.5 | 93 | 39 | 55 | 66 | 78 | 0.80 | 110 | 4 | M16 | 105 | |
50 | 40 | 108 | 48 | 65 | 78 | 90 | 1.2 | 125 | 4 | M16 | 125 | |
65 | 46 | 128 | 62 | 80 | 95 | 110 | 1.8 | 145 | 4 | M16 | 130 | |
80 | 50 | 142 | 76 | 96 | 110 | 125 | 2.2 | 160 | 8 | M16 | 135 | |
100 | 65 | 162 | 95 | 115 | 135 | 150 | 3.4 | 180 | 8 | M16 | 150 | |
125 | 90 | 192 | 110 | 125 | 132 | - | 9.0 | 210 | 8 | M16 | 180 | |
150 | 106 | 218 | 127 | 150 | 158 | - | 14 | 240 | 8 | M20 | 210 | |
PN1.0MPa | 200 | 140 | 273 | 165 | 200 | 208 | - | 24 | 295 | 8 | M20 | 240 |
PN1.6MPa | 200 | 140 | 273 | 165 | 200 | 208 | - | 24 | 295 | 12 | M20 | 240 |
PN2.5MPa | 15 | 16 | 52 | 15 | 24 | 31 | 40 | 0.12 | 65 | 4 | M12 | 80 |
20 | 19 | 62 | 19 | 30 | 40 | 50 | 0.24 | 75 | 4 | M12 | 90 | |
25 | 22 | 72 | 24 | 36 | 47 | 58 | 0.34 | 85 | 4 | M12 | 90 | |
32 | 28 | 83 | 31 | 46 | 56 | 68 | 0.53 | 100 | 4 | M16 | 110 | |
40 | 31.5 | 93 | 39 | 55 | 66 | 78 | 0.80 | 110 | 4 | M16 | 115 | |
50 | 40 | 108 | 48 | 65 | 78 | 90 | 1.2 | 125 | 4 | M16 | 125 | |
65 | 46 | 128 | 62 | 80 | 95 | 110 | 1.8 | 145 | 8 | M16 | 135 | |
80 | 50 | 142 | 76 | 96 | 110 | 128 | 2.2 | 160 | 8 | M16 | 145 | |
100 | 60 | 168 | 95 | 115 | 135 | 150 | 3.8 | 190 | 8 | M20 | 160 | |
125 | 90 | 194 | 110 | 125 | 132 | - | 9.2 | 220 | 8 | M24 | 205 | |
150 | 106 | 224 | 127 | 150 | 158 | - | 15 | 250 | 8 | M24 | 225 | |
200 | 140 | 284 | 165 | 200 | 208 | - | 26 | 310 | 12 | M24 | 260 | |
PN4.0MPa | 15 | 16 | 52 | 15 | 24 | 31 | 40 | 0.12 | 65 | 4 | M12 | 80 |
20 | 19 | 62 | 19 | 30 | 40 | 50 | 0.24 | 75 | 4 | M12 | 90 | |
25 | 22 | 72 | 24 | 36 | 47 | 58 | 0.34 | 85 | 4 | M12 | 90 | |
32 | 28 | 83 | 31 | 46 | 56 | 68 | 0.53 | 100 | 4 | M16 | 110 | |
40 | 31.5 | 93 | 39 | 55 | 66 | 78 | 0.80 | 110 | 4 | M16 | 115 | |
50 | 40 | 108 | 48 | 65 | 78 | 90 | 1.2 | 125 | 4 | M16 | 125 | |
65 | 46 | 128 | 62 | 80 | 95 | 110 | 1.8 | 145 | 8 | M16 | 135 | |
80 | 50 | 142 | 76 | 96 | 110 | 128 | 2.2 | 160 | 8 | M16 | 145 | |
100 | 60 | 168 | 95 | 115 | 135 | 150 | 3.8 | 190 | 8 | M20 | 160 | |
125 | 90 | 194 | 110 | 125 | 132 | - | 9.2 | 220 | 8 | M24 | 205 | |
150 | 106 | 224 | 127 | 150 | 158 | - | 15 | 250 | 8 | M24 | 225 | |
200 | 140 | 291 | 165 | 200 | 208 | - | 28 | 320 | 12 | M27 |
請輸入賬號
請輸入密碼
以上信息由企業(yè)自行提供,,信息內容的真實性,、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任,。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。