換氣式(三箱)溫度沖擊試驗(yàn)箱,;LED高低溫沖擊試驗(yàn)箱
換氣式(三箱)溫度沖擊試驗(yàn)箱,;LED冷熱沖擊試驗(yàn)箱;LED高低溫沖擊試驗(yàn)箱簡介:本試驗(yàn)箱適用于考核產(chǎn)品(整機(jī)),、元器件,、零部件等經(jīng)受溫度急劇變化的能力,該溫度沖擊試驗(yàn)?zāi)軌蛄私庠囼?yàn)樣品一次或連續(xù)多次因溫度變化而帶來的影響,。影響溫度變化試驗(yàn)的主要參數(shù)為溫度變化范圍的高溫和低溫溫度值,、樣品在高溫和低溫下的保持時(shí)間、以及試驗(yàn)的循環(huán)次數(shù)等因素,。.
換氣式(三箱)溫度沖擊試驗(yàn)箱,;LED冷熱沖擊試驗(yàn)箱;LED高低溫沖擊試驗(yàn)箱 技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | CJ602S3 | CJ603S3 | CJ605S3 | ||||||
性 能 參 數(shù) | 預(yù)熱室 | 預(yù)熱溫度上限 | 200℃ | ||||||
溫度上升時(shí)間 | R.T.→+200℃約40min | ||||||||
預(yù)冷室 | 預(yù)冷溫度下限 | 0~-75℃ | |||||||
溫度下降時(shí)間 | R.T.→-70℃約90min | ||||||||
工作室 | 溫度沖擊范圍 | 高溫60℃~+150℃,;低溫-55℃~-10℃ | |||||||
溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃ | ||||||||
溫度偏差 | ≤±2℃ | ||||||||
溫度回復(fù)時(shí)間 | ≤5min | ||||||||
溫 度 回 復(fù) 條 件 | CJ602S3I | 條件一 | 高溫暴125℃,,低溫暴露-40℃,暴露時(shí)間均30min,,樣品重量10Kg鋁,。 | ||||||
條件二 | 高溫150℃暴露30min,環(huán)境溫度5min,,低溫-55℃暴露30min,,樣品重量10Kg鋁。 | ||||||||
CJ602SII | 條件一 | 高溫暴露125℃,,低溫暴露-40℃,,暴露時(shí)間均30min,樣品重量20Kg鋁,。 | |||||||
條件二 | 高溫150℃暴露30min,,環(huán)境溫度5 min,低溫-55℃暴露30min,,樣品重量20Kg鋁,。 | ||||||||
條件三 | 高溫暴露+150℃,低溫暴露-55℃,,暴露時(shí)間均30min,,樣品重量10Kg鋁。 | ||||||||
CJ603S3I | 條件一 | 高溫暴露125℃,,低溫暴露-40℃,,暴露時(shí)間均30min,樣品重量20Kg鋁,。 | |||||||
條件二 | 高溫150℃暴露30min,,環(huán)境溫度5 min,低溫-55℃暴露30min,,樣品重量10Kg鋁,。 | ||||||||
CJ603S3II | 條件一 | 高溫暴露125℃,低溫暴露-40℃,,暴露時(shí)間均30min,,樣品重量20Kg 鋁。 | |||||||
條件二 | 高溫150℃暴露30min,,環(huán)境溫度5 min,,低溫-55℃暴露30min,樣品重量20Kg鋁,。 | ||||||||
條件三 | 高溫暴露150℃,,低溫暴露-55℃,暴露時(shí)間均30min,,樣品重量10Kg鋁,。 | ||||||||
CJ605S3I | 條件一 | 高溫125℃暴露,,低溫-40℃暴露,暴露時(shí)間均30min,,樣品重量10Kg鋁,。 | |||||||
條件二 | 高溫150℃暴露30min,環(huán)境溫度5 min,,低溫-55℃暴露30min,,樣品重量10Kg鋁。 | ||||||||
CJ605S3II | 條件一 | 高溫125℃暴露,,低溫-40℃暴露,,暴露時(shí)間均30min,樣品重量20Kg鋁,。 | |||||||
條件二 | 高溫125℃暴露30min,,環(huán)境溫度暴露5 min,低溫-55℃暴露30min,,樣品重量20Kg鋁,。 | ||||||||
條件三 | 高溫150℃暴露30min,低溫- 55℃暴露30min,,負(fù)載10kg鋁,。 | ||||||||
結(jié) 構(gòu) | 外殼 | 冷軋鋼板表面噴塑(象牙白) | |||||||
內(nèi)膽 | 不銹鋼板 | ||||||||
隔熱材料 | 聚氨酯發(fā)泡+超細(xì)玻璃棉 | ||||||||
制 冷 | 制冷方式 | 水冷 | |||||||
制冷機(jī) | 進(jìn)口壓縮機(jī) | ||||||||
測(cè)試孔 | 左側(cè)Φ50mm 1個(gè) | ||||||||
控制器 | 西門子PLC控制器、西門子彩色液晶顯示觸摸屏 | ||||||||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與功能接口 | 本機(jī)SD數(shù)據(jù)卡RS485接口,、USB接口 | ||||||||
工作室尺寸(mm) | D | 670 | 670 | 670 | |||||
W | 650 | 970 | 970 | ||||||
H | 460 | 460 | 780 | ||||||
外部尺寸(mm) | D | 2245 | 2245 | 2245 | |||||
W* | 1610 | 1940 | 1940 | ||||||
H | 2050 | 2050 | 2470 | ||||||
裝機(jī)功率(KW) | I型 | 35KVA | 50KVA | 50KVA | |||||
II型 | 38KVA | 53KVA | 53KVA | ||||||
電源 | AC380V 50Hz三相四線制+接地線,,保護(hù)接地電阻小于4Ω | ||||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 產(chǎn)品使用說明書1份、試驗(yàn)報(bào)告1份,、合格證及質(zhì)量保證書各1份,、打印紙5只、擱板2塊,、擱條 4根,、色帶1只、硅橡膠軟塞一套,。帶腳輪,。 | ||||||||
滿足標(biāo)準(zhǔn) | GJB 150.3、GJB 150.4,、GJB150.5,、GB/T 2423.1、GB/T 2423.2 |
換氣式(三箱)溫度沖擊試驗(yàn)箱,;LED冷熱沖擊試驗(yàn)箱,;LED高低溫沖擊試驗(yàn)箱行業(yè)應(yīng)用:
LED燈具配附件
LED反光杯燈具外殼驅(qū)動(dòng)電源LED導(dǎo)光板LED燈罩燈具控制器
LED器件及上游材料
直插式燈珠LED芯片封裝材料封裝器件貼片燈珠COB燈珠
LED外延及芯片
LED綠光芯片LED黃綠光芯片LED紅外芯片LED紫光芯片LED紫外芯片LED外延片LED紅光芯片LED藍(lán)光芯片LED黃光芯片LED橙光芯片
LED封裝材料
LED基板LED透鏡LED填充膠LED固晶膠LED熒光粉LED金線LED支架
品牌
中賽照明長運(yùn)通清華同方雷曼光電歐司朗凱樂斯本邦電器飛利浦鴻寶電業(yè)廣東昭信木林森鴻利光電
LED燈珠
5730燈珠6070燈珠7020燈珠LED模組RGB燈珠1W燈珠紫外燈珠COB燈珠晶元2835燈珠高亮燈珠直插式燈珠歐司朗燈珠三安2835燈珠Cree燈珠2835燈珠3014燈珠2323燈珠2525燈珠普瑞燈珠3528燈珠三安燈珠3535燈珠晶元燈珠3020燈珠3030燈珠4014燈珠5050燈珠5630燈珠
LED獨(dú)立光源
LED玉米燈LED蠟燭燈LED PAR燈LED球泡燈日光燈管LED燈杯
LED室內(nèi)燈具
LED天花燈LED燈帶LED吸頂燈LED面板燈LED筒燈LED軌道燈
LED戶外與燈具