您好, 歡迎來(lái)到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
13601446622
當(dāng)前位置:揚(yáng)州科拓電氣科技有限公司>>高壓試驗(yàn)設(shè)備>> KTDPF超低頻發(fā)生器
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)KTDPF
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地揚(yáng)州市
更新時(shí)間:2023-09-18 17:36:50瀏覽次數(shù):1091次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 化工儀器網(wǎng)儀器用途
1,、電纜的超低頻耐壓試驗(yàn)
2,、大型高壓發(fā)電機(jī)的超低頻耐壓試驗(yàn)
3、電力電容器的超低頻耐壓試驗(yàn)
技術(shù)參數(shù)
1,、輸出電壓:正弦波
2,、測(cè)量精度:3%
3、電壓正,、負(fù)值誤差:≤3%
4,、電壓波形失真度:≤5%
5、使用環(huán)境:溫度:-10℃~+
濕度:≤85%RH
6,、電源:220±5%,,50Hz
產(chǎn)品規(guī)格及主要技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 額定電壓 | 帶載能力 | 重量 | 用途 |
VLF-30 | 30kV (峰值) | 0.1Hz,≤1.1μF | 控制器: 尺寸:長(zhǎng)*寬*高360*250*230 | 10kV電纜、發(fā)電機(jī)等 |
0.05Hz,≤2.2μF | 升壓體: 尺寸:長(zhǎng)*寬*高323*174*323 | |||
0.02Hz,≤5.5μF | ||||
VLF-40 | 40kV (峰值) | 0.1Hz,≤1.1μF | 控制器: 尺寸:長(zhǎng)*寬*高360*250*230 | 13.8kV電纜,、發(fā)電機(jī)等 |
0.05Hz,≤2.2μF | 升壓體: 尺寸:長(zhǎng)*寬*高357*208*343 | |||
0.02Hz,≤5.5μF | ||||
VLF-50 | 50kV (峰值) | 0.1Hz,≤1.1μF | 控制器: 尺寸:長(zhǎng)*寬*高360*250*230 | 15.75kV電纜,、發(fā)電機(jī)等 |
0.05Hz,≤2.2μF | 升壓體: 尺寸:長(zhǎng)*寬*高357*210*365 | |||
0.02Hz,≤5.5μF | ||||
VLF-60 | 60kV (峰值) | 0.1Hz,≤1.1μF | 控制器: 尺寸:長(zhǎng)*寬*高360*250*230 | 18kV電纜、發(fā)電機(jī)等 |
0.05Hz,≤2.2μF | 升壓體: 尺寸:長(zhǎng)*寬*高357*220*370 | |||
0.02Hz,≤5.5μF | ||||
VLF- 80 | 80kV (峰值) | 0.1Hz,≤0.5μF | 控制器: 尺寸:長(zhǎng)*寬*高360*250*230 | 35kV電纜,、發(fā)電機(jī)等 |
0.05Hz,≤1.0μF | 升壓體: 尺寸:長(zhǎng)*寬*高357*240*390 | |||
0.02Hz,≤2.5μF | ||||
VLF- 90 | 90kV (峰值) | 0.1Hz,≤0.5μF | 控制器: 尺寸:長(zhǎng)*寬*高 360*250*230 | 35kV電纜,、發(fā)電機(jī)等 |
0.05Hz,≤1.0μF | 升壓體: 尺寸:長(zhǎng)*寬*高357*240*390 | |||
0.02Hz,≤2.5μF |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,,信息內(nèi)容的真實(shí)性,、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任,。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),,建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。