您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng),! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
提供商
上海起發(fā)實(shí)驗(yàn)試劑有限公司資料大小
647.6KB資料圖片
下載次數(shù)
0次資料類型
EXCEL 文檔瀏覽次數(shù)
221次immundiagnostik2024年價(jià)格表
Immundiagnostik(IDK)公司(德國)成立于1986年,,是一個(gè)全球性的診斷試劑與服務(wù)供應(yīng)商,,為臨床疾病研究提供了包括心血管疾病,、骨骼系統(tǒng)疾病,、氧化應(yīng)激,、腫瘤等一系列體外診斷試劑盒,可適用于不同的樣品基質(zhì)(如血液,、尿液、糞便,、組織培養(yǎng)上清液等)和物種(如人,、小鼠,大鼠等)的檢測,。
特別告知:為保證產(chǎn)品質(zhì)量與良好性能,,所以在購買相應(yīng)產(chǎn)品的同時(shí)我司會收取一定量的運(yùn)輸費(fèi)用!??!本次報(bào)價(jià)有效時(shí)間為2024年1月5日---2024年12月14日。
貨號 | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 品牌 | 貨期 | 價(jià)格來源 |
K6750 | IDK® a1-Antitrypsin | 96Tests | 8048.6 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發(fā) |
K6927 | IDK® Calprotect?n (MRP 8/14) (stool, 1h) | 96Tests | 11145.4 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發(fā) |
KC2601 | Porphyrins | 100Tests | 7120.4 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發(fā) |
K8870 | IDK® slgA secretory lmmunglobulin A | 96Tests | 7946.4 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發(fā) |
A1025AG.7 | 25-hydroxyvitamin D3 LC-Biotin | 100ug | 6720 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發(fā) |
KR7733 | IDK® Arginine | 96Tests | 12279.4 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發(fā) |
KC5100 | PerOx (TOS/TOC) (Oxidative Capacity) | 96Tests | 7533.4 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發(fā) |
K6915 | IDK® Pancreatic Elastase | 96Tests | 12040 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發(fā) |
K6500 | ?-Defensin 2 | 96Tests | 15685.6 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發(fā) |
K6110 | Retinol binding Protein (RBP/RBP4) | 96Tests | 11660.6 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發(fā) |
K5600 | IDK® Zonulin (Stool) | 96Tests | 22289.4 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發(fā) |
K6630 | IDK® Myeloperoxidase (MPO) (stool, urine) | 96Tests | 9493.4 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發(fā) |
A2115AG.4 | Protransduzin | 1mg | 2958.2 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發(fā) |
KC5200 | lmAnOx (TAS/TAC) (Antioxidative Capacity) | 96Tests | 7533.4 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發(fā) |
A6104.1 | human Glucagon like Peptide-1 | 10ug | 2354.8 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發(fā) |
K5601 | IDK® Zonulin (Serum) | 96Tests | 22289.4 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發(fā) |
K6331 | Pre-Albumin (Transthyretin) | 96Tests | 5985 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發(fā) |
K6631B | IDK® Myeloperoxidase (MPO) (serum, plasma) | 96Tests | 9493.4 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發(fā) |
K8141 | IDK® Biotin (Vitamin H) | 96Tests | 9975 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發(fā) |
KR3728 | IDK® Kynurenine high sensitive | 96Tests | 13931.4 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AK1403.2 | human Parathyroid Hormone (aa 53-84) | 100ug | 4988.2 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AA1006.1 | 4-Hydroxy-2-Nonenal (4-HNE) | 20ug | 4891.6 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發(fā) |
A1112.1 | oxidized human Parathyroid Hormone (aa 1-34) | 10ug | 2382.8 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AH1005.1 | human Keratan-Sulfate | 10ug | 1828.4 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發(fā) |
KR6936 | S100A8/A9 (MRP8/14, Calprotectin, Mouse/Rat) | 96Tests | 18162.2 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發(fā) |
K6998SAS | Stool preparation system (empty tube) (Packaging unit 100 tubes) | 100tubes | 2235.8 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發(fā) |
KC3000 | 25-OH Vitamin D3/D2 Reversed Phase | 100Tests | 9080.4 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發(fā) |
K7828 | ADMA | 96Tests | 13931.4 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發(fā) |
K2314 | Vitamin D binding Protein (VDBP) | 96Tests | 11660.6 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發(fā) |
K7728 | IDK® Kynurenine | 96Tests | 13931.4 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發(fā) |
A1112.2 | oxidized human Parathyroid Hormone (aa 1-34) | 100ug | 19063.8 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發(fā) |
K7726 | IDK® IDO activity | 96Tests | 26831 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發(fā) |
KR9520 | Thymosin ?4 | 96Tests | 18988.2 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發(fā) |
K6990 | Chymotrypsin Activity Kit | 96Tests | 2682.4 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發(fā) |
K8500 | IDK® Diaminooxidase (DAO) | 96Tests | 11558.4 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發(fā) |
K8212 | Histamine (EDTA plasma, urine) | 96Tests | 9287.6 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發(fā) |
A1025AG.6 | human synthetic 25-OH Vitamin D3 LC-Biotin | 1ug | 886.2 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發(fā) |
A1071.4 | ADMA | 100ug | 12192.6 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AE6200.1 | human Atrial Natriuretic Peptide (aa 1-28) | 10ug | 2660 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發(fā) |
A1043.1 | human Brain Natriuretic Peptide (aa 1-32) | 10ug | 2660 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發(fā) |
A1063.1 | human MRP8/14 (Calprotectin, L1 Protein) | 10ug | 2438.8 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AL1001.3 | human Type XVII Collagen (aa 507-548) | 10ug | 3047.8 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發(fā) |
A1081.4 | human b-Defensin 2 (aa 4-41) | 100ug | 13577.2 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AK3007.1 | human Epidermal Growth Factor-Receptor (extracellular ligand binding site) | 10ug | 1219.4 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發(fā) |
A7818.2 | human Hemoglobin | 100ug | 10806.6 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AA1006.2 | 4-Hydroxy-2-Nonenal (4-HNE) | 100ug | 18743.2 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AE6205.2 | human pro-Atrial Natriuretic Peptide (aa 12-25) | 100ug | 12192.6 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發(fā) |
A1043.2 | human Brain Natriuretic Peptide (aa 1-32) | 100ug | 12192.6 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AE1121.2 | human pro-Brain Natriuretic Peptide (aa 1-21) | 100ug | 12192.6 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AE1122.1 | human pro-Brain Natriuretic Peptide (aa 1-21) | 10ug | 2660 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發(fā) |
(*此為部分產(chǎn)品價(jià)格完整價(jià)格請下載文件)
關(guān)鍵詞:Immundiagnostik,、免疫測定(ELISA,、EIA)、LC-MS/MS和HPLC應(yīng)用,、分子生物學(xué)檢測(PCR),、光度測試
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性,、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),,化工儀器網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,。