您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng),! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
提供商
上海起發(fā)實驗試劑有限公司資料大小
4.6MB資料圖片
下載次數(shù)
8次資料類型
EXCEL 文檔瀏覽次數(shù)
277次raybiotech2023價格表-上海起發(fā)
RayBiotech公司致力于開發(fā),、研制、生產(chǎn)及銷售以抗體芯片、ELISA/EIA,、抗原抗體為主的酶免產(chǎn)品。
貨號 | 品名 | 規(guī)格 | 價格 | 品牌 | 貨期 | 價格來源 |
AAH-BLM-2-4 | Human L493 Array, Membrane | 4SampleKit | 23530.50 | raybiotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AAH-BLM-3-2 | Human L3 Array, Membrane | 2SampleKit | 13068.00 | raybiotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AAH-BLM-3-4 | Human L3 Array, Membrane | 4SampleKit | 23530.50 | raybiotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AAH-BLM-4-2 | Human L4 Array, Membrane | 2SampleKit | 13068.00 | raybiotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AAH-BLM-4-4 | Human L4 Array, Membrane | 4SampleKit | 23530.50 | raybiotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AAH-BLM-5-2 | Human L5 Array, Membrane | 2SampleKit | 13068.00 | raybiotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AAH-BLM-5-4 | Human L5 Array, Membrane | 4SampleKit | 23530.50 | raybiotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AAH-BLM-6-2 | Human L6 Array, Membrane | 2SampleKit | 13068.00 | raybiotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AAH-BLM-6-4 | Human L6 Array, Membrane | 4SampleKit | 23530.50 | raybiotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AAH-BLM-7-2 | Human L7 Array, Membrane | 2SampleKit | 13068.00 | raybiotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AAH-BLM-7-4 | Human L7 Array, Membrane | 4SampleKit | 23530.50 | raybiotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AAH-BLM-8-2 | Human L8 Array, Membrane | 2SampleKit | 13068.00 | raybiotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AAH-BLM-8-4 | Human L8 Array, Membrane | 4SampleKit | 23530.50 | raybiotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AAH-BLM-9-2 | Human L9 Array, Membrane | 2SampleKit | 13068.00 | raybiotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AAH-BLM-9-4 | Human L9 Array, Membrane | 4SampleKit | 23530.50 | raybiotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AAH-BLM-ADI-1-2 | Human L182 Array, Membrane | 2SampleKit | 9571.50 | raybiotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AAH-BLM-ADI-1-4 | Human L182 Array, Membrane | 4SampleKit | 17239.50 | raybiotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AAH-CAM-2-2 | Human Cell Adhesion Molecule Array C2 | 2SampleKit | 4752.00 | raybiotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AAH-CAM-2-4 | Human Cell Adhesion Molecule Array C2 | 4SampleKit | 6642.00 | raybiotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AAH-CAM-2-8 | Human Cell Adhesion Molecule Array C2 | 8SampleKit | 10449.00 | raybiotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AAH-CAM-3-2 | Human Cell Adhesion Molecule Array C3 | 2SampleKit | 4387.50 | raybiotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AAH-CAM-3-4 | Human Cell Adhesion Molecule Array C3 | 4SampleKit | 6129.00 | raybiotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AAH-CAM-3-8 | Human Cell Adhesion Molecule Array C3 | 8SampleKit | 9639.00 | raybiotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AAH-CHE-2-2 | Human Chemokine Array C2 | 2SampleKit | 2551.50 | raybiotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AAH-CHE-2-4 | Human Chemokine Array C2 | 4SampleKit | 3577.50 | raybiotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AAH-CHE-2-8 | Human Chemokine Array C2 | 8SampleKit | 5629.50 | raybiotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AAH-CYT-13-2 | Human Cytokine Array C13 | 2SampleKit | 5764.50 | raybiotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AAH-CYT-13-4 | Human Cytokine Array C13 | 4SampleKit | 8073.00 | raybiotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AAH-CYT-13-8 | Human Cytokine Array C13 | 8SampleKit | 12690.00 | raybiotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AAH-CYT-14-2 | Human Cytokine Array C14 | 2SampleKit | 5764.50 | raybiotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AAH-CYT-14-4 | Human Cytokine Array C14 | 4SampleKit | 8073.00 | raybiotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AAH-CYT-14-8 | Human Cytokine Array C14 | 8SampleKit | 12690.00 | raybiotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AAH-CYT-15-2 | Human Cytokine Array C15 | 2SampleKit | 5764.50 | raybiotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AAH-CYT-15-4 | Human Cytokine Array C15 | 4SampleKit | 8073.00 | raybiotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AAH-CYT-15-8 | Human Cytokine Array C15 | 8SampleKit | 12690.00 | raybiotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AAH-CYT-16-2 | Human Cytokine Array C16 | 2SampleKit | 5764.50 | raybiotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AAH-CYT-16-4 | Human Cytokine Array C16 | 4SampleKit | 8073.00 | raybiotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AAH-CYT-16-8 | Human Cytokine Array C16 | 8SampleKit | 12690.00 | raybiotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AAH-CYT-17-2 | Human Cytokine Array C17 | 2SampleKit | 5764.50 | raybiotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AAH-CYT-17-4 | Human Cytokine Array C17 | 4SampleKit | 8073.00 | raybiotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AAH-CYT-17-8 | Human Cytokine Array C17 | 8SampleKit | 12690.00 | raybiotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AAH-CYT-18-2 | Human Cytokine Array C18 | 2SampleKit | 5764.50 | raybiotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AAH-CYT-18-4 | Human Cytokine Array C18 | 4SampleKit | 8073.00 | raybiotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AAH-CYT-18-8 | Human Cytokine Array C18 | 8SampleKit | 12690.00 | raybiotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AAH-CYT-19-2 | Human Cytokine Array C19 | 2SampleKit | 5764.50 | raybiotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AAH-CYT-19-4 | Human Cytokine Array C19 | 4SampleKit | 8073.00 | raybiotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AAH-CYT-19-8 | Human Cytokine Array C19 | 8SampleKit | 12690.00 | raybiotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AAH-CYT-20-2 | Human Cytokine Array C20 | 2SampleKit | 5764.50 | raybiotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AAH-CYT-20-4 | Human Cytokine Array C20 | 4SampleKit | 8073.00 | raybiotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AAH-CYT-20-8 | Human Cytokine Array C20 | 8SampleKit | 12690.00 | raybiotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AAH-CYT-21-2 | Human Cytokine Array C21 | 2SampleKit | 5764.50 | raybiotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AAH-CYT-21-4 | Human Cytokine Array C21 | 4SampleKit | 8073.00 | raybiotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AAH-CYT-21-8 | Human Cytokine Array C21 | 8SampleKit | 12690.00 | raybiotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AAH-CYT-22-2 | Human Cytokine Array C22 | 2SampleKit | 5764.50 | raybiotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AAH-CYT-22-4 | Human Cytokine Array C22 | 4SampleKit | 8073.00 | raybiotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AAH-CYT-22-8 | Human Cytokine Array C22 | 8SampleKit | 12690.00 | raybiotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AAH-CYT-23-2 | Human Cytokine Array C23 | 2SampleKit | 5764.50 | raybiotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AAH-CYT-23-4 | Human Cytokine Array C23 | 4SampleKit | 8073.00 | raybiotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AAH-CYT-23-8 | Human Cytokine Array C23 | 8SampleKit | 12690.00 | raybiotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AAH-CYT-24-2 | Human Cytokine Array C24 | 2SampleKit | 5764.50 | raybiotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AAH-CYT-24-4 | Human Cytokine Array C24 | 4SampleKit | 8073.00 | raybiotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AAH-CYT-24-8 | Human Cytokine Array C24 | 8SampleKit | 12690.00 | raybiotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AAH-CYT-25-2 | Human Cytokine Array C25 | 2SampleKit | 5764.50 | raybiotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AAH-CYT-25-4 | Human Cytokine Array C25 | 4SampleKit | 8073.00 | raybiotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AAH-CYT-25-8 | Human Cytokine Array C25 | 8SampleKit | 12690.00 | raybiotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AAH-CYT-26-2 | Human Cytokine Array C26 | 2SampleKit | 5764.50 | raybiotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AAH-CYT-26-4 | Human Cytokine Array C26 | 4SampleKit | 8073.00 | raybiotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AAH-CYT-26-8 | Human Cytokine Array C26 | 8SampleKit | 12690.00 | raybiotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AAH-CYT-27-2 | Human Cytokine Array C27 | 2SampleKit | 5764.50 | raybiotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AAH-CYT-27-4 | Human Cytokine Array C27 | 4SampleKit | 8073.00 | raybiotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AAH-CYT-27-8 | Human Cytokine Array C27 | 8SampleKit | 12690.00 | raybiotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AAH-CYT-28-2 | Human Cytokine Array C28 | 2SampleKit | 5764.50 | raybiotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AAH-CYT-28-4 | Human Cytokine Array C28 | 4SampleKit | 8073.00 | raybiotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AAH-CYT-28-8 | Human Cytokine Array C28 | 8SampleKit | 12690.00 | raybiotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AAH-CYT-X0-2 | Human Cytokine Array CX0 | 2SampleKit | 5764.50 | raybiotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AAH-CYT-X0-4 | Human Cytokine Array CX0 | 4SampleKit | 8073.00 | raybiotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AAH-CYT-X0-8 | Human Cytokine Array CX0 | 8SampleKit | 12690.00 | raybiotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AAH-CYT-X1-2 | Human Cytokine Array CX1 | 2SampleKit | 5764.50 | raybiotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AAH-CYT-X1-4 | Human Cytokine Array CX1 | 4SampleKit | 8073.00 | raybiotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AAH-CYT-X1-8 | Human Cytokine Array CX1 | 8SampleKit | 12690.00 | raybiotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AAH-CYT-X2-2 | Human Cytokine Array CX2 | 2SampleKit | 5764.50 | raybiotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AAH-CYT-X2-4 | Human Cytokine Array CX2 | 4SampleKit | 8073.00 | raybiotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AAH-CYT-X2-8 | Human Cytokine Array CX2 | 8SampleKit | 12690.00 | raybiotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AAH-DDR-1-2 | Human DNA Damage Response Array C1 | 2SampleKit | 7951.50 | raybiotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AAH-DDR-1-4 | Human DNA Damage Response Array C1 | 4SampleKit | 11124.00 | raybiotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AAH-DDR-1-8 | Human DNA Damage Response Array C1 | 8SampleKit | 17482.50 | raybiotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AAH-JAKSTAT-2-2 | Human JAK/STAT Pathway Array C2 | 2SampleKit | 5629.50 | raybiotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AAH-JAKSTAT-2-4 | Human JAK/STAT Pathway Array C2 | 4SampleKit | 7870.50 | raybiotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AAH-JAKSTAT-2-8 | Human JAK/STAT Pathway Array C2 | 8SampleKit | 12366.00 | raybiotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AAH-JAKSTAT-3-2 | Human JAK/STAT Pathway Array C3 | 2SampleKit | 6345.00 | raybiotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AAH-JAKSTAT-3-4 | Human JAK/STAT Pathway Array C3 | 4SampleKit | 8883.00 | raybiotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AAH-JAKSTAT-3-8 | Human JAK/STAT Pathway Array C3 | 8SampleKit | 13959.00 | raybiotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AAH-META-1-2 | Human Metabolic Pathways Array C1 | 2SampleKit | 5913.00 | raybiotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AAH-META-1-4 | Human Metabolic Pathways Array C1 | 4SampleKit | 8275.50 | raybiotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AAH-META-1-8 | Human Metabolic Pathways Array C1 | 8SampleKit | 13000.50 | raybiotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AAH-META-2-2 | Human Metabolic Pathways Array C2 | 2SampleKit | 5913.00 | raybiotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AAH-META-2-4 | Human Metabolic Pathways Array C2 | 4SampleKit | 8275.50 | raybiotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AAH-META-2-8 | Human Metabolic Pathways Array C2 | 8SampleKit | 13000.50 | raybiotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AAH-PANP-G1-4 | Human Protein Phosphorylation Array G1 | 4SampleKit | 17887.50 | raybiotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AAH-PANP-G1-8 | Human Protein Phosphorylation Array G1 | 8SampleKit | 32197.50 | raybiotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AAH-PANP-G2-4 | Human Protein Phosphorylation Array G2 | 4SampleKit | 17887.50 | raybiotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AAH-PANP-G2-8 | Human Protein Phosphorylation Array G2 | 8SampleKit | 32197.50 | raybiotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AAH-PGS-1-2 | Human Proteoglycans in Cancer Array C1 | 2SampleKit | 4927.50 | raybiotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AAH-PGS-1-4 | Human Proteoglycans in Cancer Array C1 | 4SampleKit | 6898.50 | raybiotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AAH-PGS-1-8 | Human Proteoglycans in Cancer Array C1 | 8SampleKit | 10840.50 | raybiotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AAH-PGS-2-2 | Human Proteoglycans in Cancer Array C2 | 2SampleKit | 4927.50 | raybiotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AAH-PGS-2-4 | Human Proteoglycans in Cancer Array C2 | 4SampleKit | 6898.50 | raybiotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AAH-PGS-2-8 | Human Proteoglycans in Cancer Array C2 | 8SampleKit | 10840.50 | raybiotech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
關(guān)鍵詞:raybiotech,;raybiotech授權(quán)代理,;RayBio®人多巴胺脫羧酶ELISA試劑盒;LH-DDC-1,;LH-DDC-1
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,,信息內(nèi)容的真實性,、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,化工儀器網(wǎng)對此不承擔任何保證責任,。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。