“DAIHAN“WiseCube®WGC 數(shù)顯光照培養(yǎng)箱
聚光系統(tǒng),,多功能可編程控制系統(tǒng),液晶觸摸屏,0~20,000Lux, 30~95%RH, 10~60℃,432-/972-升
產(chǎn)品簡介
詳細(xì)介紹
用途及特點(diǎn)
■ 適合于植物生長培養(yǎng)實(shí)驗(yàn), 產(chǎn)品壽命及穩(wěn)定性測試等
■ *風(fēng)扇保證箱內(nèi)溫度和濕度更均勻
■8級可編程系統(tǒng)控制的聚光系統(tǒng)從頂部控制從0到20,000Lux
■ 易于使用的觸摸屏控制器
■ 硅膠密封的鋼化玻璃門便于觀察
■ 精密溫度控制從10℃到60℃
■ 多功能可編程控制系統(tǒng):設(shè)置120個模式1200階段的光照、溫度和濕度
■ 電子濕度傳感器提供精確的濕度控制從30%到95%RH
■ 內(nèi)裝防腐蝕,、過熱,過壓的安全裝置
■CE認(rèn)證
■ 產(chǎn)品PL保險(xiǎn):每個人或物zui高可獲賠1億韓元
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號 | WGC-P4 | WGC-P9 | |
內(nèi)部尺寸 | 尺寸(w×d×h)(mm) | 600×600×1,200 | 900×900×1,200 |
單架負(fù)荷 | 15 kg | ||
總負(fù)荷 | 25 kg | ||
單位重量(空) | 336kg | 477kg | |
外部尺寸 | 尺寸(w×d×h)(mm) | 1,185×775×2,055 | 1,485×1,165×2,060 |
板后間隙 | 300mm | ||
板側(cè)間隙 | 300mm | ||
容積 | 432升 | 972升 | |
加熱功率 | 2.9KW | 3.4KW | |
制冷功率 | 3/4HP | 11/4HP | |
控溫 | 溫度范圍 | 10℃~60℃ | |
溫度精度 | ±0.5℃在10℃,±0.5℃在25℃(0%光照強(qiáng)度) ±1℃在10℃,±1℃在25℃(*光照強(qiáng)度) | ||
箱內(nèi)精度 | ±0.5℃~1.0℃在20℃ | ||
溫度傳感器 | PT 100 | ||
升溫時(shí)間到37℃ | 11分鐘(0%光照強(qiáng)度)/9分鐘(*光照強(qiáng)度) | ||
冷卻時(shí)間至10℃ | 13分鐘(0%光照強(qiáng)度)/15分鐘(*光照強(qiáng)度) | ||
溫度回復(fù)(在開門30秒后) | 3分鐘在10℃,1分鐘在37℃(0%光照強(qiáng)度) 5分鐘在10℃,1分鐘在37℃(*光照強(qiáng)度) | ||
溫度 | 濕度范圍 | 30% 至95% RH | |
濕度精度 | ±1% | ||
箱內(nèi)精度 | ±3%在60℃ | ||
濕度傳感器 | 電子式傳感器 | ||
蒸發(fā)裝置 | 風(fēng)扇與加熱器 | ||
控制系統(tǒng) | 多功能可編程控制系統(tǒng) | ||
程序功能 | 8級光照,,溫度和濕度:120模式,1200階段 | ||
顯示 | 觸摸屏/背光數(shù)碼液晶顯示 | ||
制冷劑 | 無氟制冷(R404a) | ||
光照 | 照明范圍 | 0 至20,000 Lux | |
傳感器 | 線路連接的電子照片傳感器 | ||
光照面 | 頂部 | ||
材料 | 內(nèi)部 | SUS304不銹鋼 | |
外殼 | 防銹涂層鋼板 | ||
頂板 | 安全玻璃 | ||
門 | 內(nèi)門 | 緩沖玻璃門,帶硅膠密封 | |
外門 | 雙層磁吸門,,帶硅膠密封 | ||
擱板 | 4塊/可調(diào) | ||
安全 | 內(nèi)裝防腐蝕,、過熱,過壓的安全裝置 | ||
其它 | CE認(rèn)證 產(chǎn)品PL保險(xiǎn) | ||
包裝尺寸(dXh)(mm) | 1,400×1,100×2,250 | 1,700×1,300×2,250 | |
總重量 | 416 kg | 577 kg | |
功率 | 4.3 kW | 5.7 kW | |
電源 | AC 110 V, 60 Hz 或AC 220 V, 50 / 60 Hz |
訂貨號
DH.WGC01400 光照培養(yǎng)箱, WGC-P4, 432升,10~60℃, 30~95%RH, 0~20,000Lux
DH.WGC01900 光照培養(yǎng)箱, WGC-P9, 972升,,10~60℃, 30~95%RH, 0~20,000Lux
*含水箱(硅管)和照度計(jì)
基本配件
DH.WGC11400 線擱板, 防銹涂層鋼板,GCS400,,用于WGC-P4,w570×d580mm
DH.WGC11900 線擱板, 防銹涂層鋼板,GCS900,用于WGC-P9,w870×d880mm
DH.WGC21400 籃網(wǎng)擱板定制服務(wù),GCSC400,,用于WGC-P4
DH.WGC21900 籃網(wǎng)擱板定制服務(wù),GCSC900,,用于WGC-P9
檢驗(yàn)(IQ,OQ)認(rèn)證
DH.WGC31400 檢驗(yàn)認(rèn)證(IQ,OQ),GCV400,用于WGC-P4
DH.WGC31900 ,GCV900,用于WGC-P9