農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測儀器清單
農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測儀器清單
科室 | 序號 | 設(shè)備名稱 | 檢測項目或用途 | 單位 | 數(shù)量 |
一,、實驗室檢測儀器設(shè)備 | |||||
天平室 | 1 | 萬分之一電子天平 | 藥品稱重、溶解性總固體 | 臺 | 1 |
2 | 普通電子天平 | 藥品,、樣品稱重 | 臺 | 1 | |
理化實驗室 | 3 | 電導(dǎo)率儀 | 電導(dǎo)率 | 臺 | 1 |
4 | 色度儀 | 色度 | 臺 | 1 | |
5 | 散射濁度計 | 渾濁度 | 臺 | 1 | |
6 | 精密酸度計 | pH | 臺 | 1 | |
7 | 可見光分光光度計 | 鉻,、鋁、氯化物,、揮發(fā)分類,、陰離子合成洗滌劑、氰化物,、甲*等 | 臺 | 1 | |
8 | 電磁攪拌器 | 樣品攪拌 | 臺 | 1 | |
9 | 超聲波清洗機 | 器皿清洗 | 臺 | 1 | |
10 | 微生物過濾裝置(含真空泵) | 抽濾 | 臺 | 1 | |
顯微鏡 | 總大腸菌群 | 臺 | 1 | ||
11 | 超純水機 | 實驗用水制備 | 臺 | 1 | |
12 | 電熱恒溫水浴鍋 | 樣品加熱處理 | 臺 | 1 | |
13 | 玻璃量器及其它用器 | 試劑量取,、樣品處理、滴定檢測等 | 套 | 1 | |
14 | 高速離心機 | 樣品處理 | 臺 | 1 | |
高溫室 | 15 | 高壓蒸汽滅菌器 | 器具滅菌 | 臺 | 1 |
16 | 電熱恒溫干燥箱 | 器皿,、樣品等烘干 | 臺 | 1 | |
17 | 萬用電爐 | 樣品加熱 | 臺 | 1 | |
微生物室 | 18 | 超凈工作臺 | 微生物接種檢測,,培養(yǎng)基制備 | 臺 | 1 |
19 | 恒溫培養(yǎng)箱 | 微生物培養(yǎng) | 臺 | 1 | |
藥劑室 | 20 | 冰箱(或冷藏柜) | 試劑、樣品低溫保存 | 臺 | 1 |
大型儀器室 | 21 | 自動頂空氣相色譜儀 | *氯化碳,、三*甲烷 | 臺 | 1 |
22 | 原子吸收分光光度計 | 鐵,、錳、銅,、鋅,、 | 套 | 1 | |
23 | 原子熒光光度計 | 鉛,、鎘、汞,、砷,、硒 | 套 | 1 | |
24 | 離子色譜儀 | *化物、氟化物,、硫酸鹽,、硝*鹽、亞硝*鹽,、氯*鹽,、亞*酸鹽、溴酸鹽等 | 套 | 1 | |
25 | 菌落計數(shù)器 | 只 | 1 | ||
二,、現(xiàn)場檢測儀器設(shè)備 | |||||
車載 設(shè)備 | 2 | 地表水采樣器 | 水樣采集 | 個 | 2 |
3 | 采樣容器 | 水樣采集 | 套 | 2 | |
4 | 水樣冷藏箱 | 樣品保存 | 個 | 2 | |
5 | 便攜式水質(zhì)檢測箱 | 現(xiàn)場檢測余氯,、二氧化*,、渾濁度,、色度、pH,、電導(dǎo)率,、溫度、微生物指標等 | 套 | 2 | |
6 | 照相機 | 現(xiàn)場取證 | 臺 | 2 |
應(yīng)用范圍:農(nóng)村飲用水安全檢測儀器,、水質(zhì)檢測中心建設(shè)方案,、農(nóng)村飲水安全工程檢測儀器、生活飲用水衛(wèi)生標準檢測儀器,、農(nóng)村飲用水工程檢測儀器,、農(nóng)村飲用水項目、飲用水檢測方案,、農(nóng)村飲用水標準,、水質(zhì)檢測中心儀器、水質(zhì)檢測儀器,、供水水廠檢測儀器,、自來水廠檢測儀器。
align:left; " >
四川中恒博泰科技有限公司
:姚曉清,,:,,:348488148
四川省成都市萬壽橋南路399號清荷苑16-1-1