產(chǎn)品簡介
詳細介紹
HI98188 便攜式電導(dǎo)率儀
HANNA精心打造的HI98188便攜防水式測定儀,,引入全新的設(shè)計理念,,*的防水設(shè)計,快捷鍵操作模式,,擁有這款新型分析儀器,,無論任何地方您都可以享受到快捷與精準(zhǔn),。可同時測量電導(dǎo)率,,電阻率,,總固體溶解度,鹽度,,溫度等多項參數(shù),。超大測量范圍0.001 μS/cm至400 mS/cm,從純水到各類污水,,均可以精確測定,。
HI98188便攜式電導(dǎo)率儀主要性能特點 Feature Highlights
•H防滑設(shè)計,,具有背景燈顯示和隨屏幫助功能
•用戶可存儲10組設(shè)置參數(shù),,供用戶快速選用
•符合USP<645>電導(dǎo)率分析標(biāo)準(zhǔn)
•快捷鍵*設(shè)計,便于快速操作,,大大節(jié)省您的時間
•強大數(shù)據(jù)存儲功能,,手動存儲400組數(shù)據(jù)或自動存儲間隔5秒至1分鐘
•通過USB數(shù)據(jù)接口,可輕松與電腦相連接實現(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸管理分析
•按GLP鍵獲得詳細管理數(shù)據(jù),,包括校準(zhǔn)點,,校準(zhǔn)時間等詳細信息
•感應(yīng)充電功能,便攜式設(shè)計,,適用于實驗室和野外操作環(huán)境
HI98188便攜式電導(dǎo)率儀感應(yīng)充電功能 Inductive Recharger
使用充電電池和感應(yīng)充電器,,可便捷的對儀器進行感應(yīng)充電,無需將電池取出,,只要將儀器直接置于感應(yīng)充電器上即可,。
HI98188便攜式電導(dǎo)率儀參數(shù)
型號 | HI 98188 | |
量程 | 電導(dǎo)率 | 0 to 400mS/cm (實際電導(dǎo)率1000 mS/cm)自動選擇量程 |
電阻率 | 1 to 999.9 Ohm•cm,;1.000 to 9.999 kOhm•cm;10.00 to 99.99 kOhm•cm,; | |
總?cè)芙夤腆w | 0.00 to 99.99 ppm;100.0 to 999.9 ppm,;1.000 to 9.999 g/L,; | |
鹽度 | 百分比鹽度:0.0 to 400.0%,;海水鹽度:0.00 to 80.00(PSU),;實際鹽度:0.01 to 42.00 | |
溫度 | -20.0 to 120.0°C / -4.0 to 248.0°F | |
校準(zhǔn)方式 | 多達5點自動校準(zhǔn),內(nèi)存7個校準(zhǔn)點 | |
溫度補償 | 自動或手動溫度補償,-20.0 to 120.0°C / -4.0 to 248.0°F | |
數(shù)據(jù)存儲 | 400個測量數(shù)據(jù),USB數(shù)據(jù)接口與電腦連接(需選購數(shù)據(jù)線及軟件) | |
供電方式 | 4 x 1.2V AA 充電電池,,采用感應(yīng)式充電 | |
使用環(huán)境 | 0 to 50°C (32 to 122°F),;RH max *,符合IP67防水標(biāo)準(zhǔn) | |
尺寸重量 | 226.5 x 95 x 52 mm,;525 g |
HI98188便攜式電導(dǎo)率儀選購附件
HI 7061M | 常規(guī)電極清洗液 ,,250mL,瓶裝 ' | ¥120.00參考報價 |
HI 7061L | 常規(guī)電極清洗液 ,,500mL,,瓶裝 ' | ¥150.00參考報價 |
HI 92000 | Windows數(shù)據(jù)處理軟件,適用于具有數(shù)據(jù)輸出接口的測定儀' | ¥900.00參考報價 |
HI 920013 | USB數(shù)據(jù)傳輸線 ' | ¥400.00參考報價 |
HI76312 | 四環(huán)電導(dǎo)電極 ' | ¥3600.00參考報價 |
HI76313 | 四環(huán)電導(dǎo)率電極' | ¥3500.00參考報價 |
HI7030L | 標(biāo)值:12880µS/cm,、規(guī)格:500 mL,,常規(guī)等級, EC緩沖液' | ¥130.00參考報價 |
HI7030G | 標(biāo)值:12880µS/cm,、規(guī)格:3700 mL,,常規(guī)等級, EC緩沖液' | ¥700.00參考報價 |
HI 7031L | 標(biāo)值:1413µS/cm,、規(guī)格:500 mL,常規(guī)等級,, EC緩沖液' | ¥130.00參考報價 |
HI 7031G | 標(biāo)值:1413µS/cm、規(guī)格:3700mL,常規(guī)等級,, EC緩沖液' | ¥700.00參考報價 |
HI 7033L | 標(biāo)值:84µS/cm,、規(guī)格:500 mL,常規(guī)等級, EC緩沖液 ' | ¥130.00參考報價 |
HI 7033M | 標(biāo)值:84µS/cm,、規(guī)格:250 mL,常規(guī)等級,, EC緩沖液 ' | ¥100.00參考報價 |
HI 7034L | 標(biāo)準(zhǔn)值:80000µS/cm,規(guī)格:500ml,,電導(dǎo)率常規(guī)校準(zhǔn)緩沖液' | ¥260.00參考報價 |
HI 7034M | 標(biāo)準(zhǔn)值:80000µS/cm,,規(guī)格:250ml,電導(dǎo)率常規(guī)校準(zhǔn)緩沖液 ' | ¥160.00參考報價 |
HI 7035L | 標(biāo)準(zhǔn)值:111800µS/cm,,規(guī)格:500ml,,電導(dǎo)率常規(guī)校準(zhǔn)緩沖液 | ¥220.00參考報價 |
HI 7035MD | 標(biāo)準(zhǔn)值:111800µS/cm,規(guī)格:230ml,,電導(dǎo)率常規(guī)校準(zhǔn)緩沖液 | ¥150.00參考報價 |
HI 7039L | 標(biāo)準(zhǔn)值:5000µS/cm,,規(guī)格:500ml,電導(dǎo)率常規(guī)校準(zhǔn)緩沖液' | ¥220.00參考報價 |
HI 7039M | 標(biāo)準(zhǔn)值:5000µS/cm,,規(guī)格:250ml,,電導(dǎo)率常規(guī)校準(zhǔn)緩沖液 ' | ¥150.00參考報價 |
11